Spam - September 2018
Als een aanvulling en opvolging van mijn bericht op 31 augustus stel ik jullie dan nu de huidige ranglijst van alle leden met +3.000 posts voor. Ik zal dit elke maand hier herhalen en zal eenzelfde soort opvolging trachten te doen voor de XP-lijst (waar helaas niet alle leden in staan, aangezien dat pas synchroniseert wanneer een lid nog eens inlogt en post).
September 2018
Posts
Lid - 31 Augustus - 30 September
Phoenyxar | 49.725 | 49.900 |
Bierbuikje | 26.000 | 26.000 |
MegaPilot | 21.550 | 21.550 |
Narukami | 19.300 | 19.300 |
Gijsso | 18.075 | 18.075 |
NickyHendriks | 16.700 | 16.700 |
moechy | 16.150 | 16.175 |
Dutchy3010 | 15.900 | 15.925 |
+1 Dr.Oppai | 15.575 | 15.650 |
-1 TekaLoca | 15.625 | 15.625 |
===10===
NickOwnage | 14.475 | 14.475 |
End Of The Riot | 14.000 | 14.000 |
Dotz | 13.700 | 13.700 |
PowerPats | 12.775 | 12.775 |
.Sharingan | 11.725 | 11.775 |
Guardian1980 | 11.675 | 11.700 |
Cabyon | 11.525 | 11.550 |
Basssss | 11.525 | 11.525 |
Sir_Ballas | 11.450 | 11.450 |
GTA Tom | 11.200 | 11.200 |
===20===
Hanneswasco | 11.125 | 11.125 |
Rinaldootje | 10.525 | 10.525 |
Djmaddox | 10.375 | 10.375 |
SpacyColours | 10.375 | 10.375 |
ERRWINS | 10.350 | 10.350 |
NandroDavids | 10.000 | 10.000 |
Bassieboy35 | 9.450 | 9.450 |
Thundercover | 9.375 | 9.375 |
Beagle | 9.275 | 9.275 |
Galiorix | 9.250 | 9.250 |
===30===
Tommy-Vercetti | 9.150 | 9.150 |
Sentasi | 9.150 | 9.150 |
Kai-ShockWave | 9.075 | 9.075 |
Davedavy | 8.875 | 8.875 |
Rullez | 8.425 | 8.425 |
Asphyxiated | 8.400 | 8.400 |
NilsHolgersson | 8.300 | 8.300 |
GekkieJ01 | 8.275 | 8.275 |
Big Boss | 8.225 | 8.225 |
Joriz | 8.200 | 8.200 |
===40===
Jesperkaj | 8.150 | 8.150 |
Matthijs | 8.050 | 8.050 |
Kloep | 8.050 | 8.050 |
GuitarGuy666 | 8.050 | 8.050 |
Visser23 | 7.925 | 7.925 |
Jacky-2007 | 7.900 | 7.900 |
ikt | 7.850 | 7.850 |
ThunderDuck | 7.750 | 7.750 |
Jowx | 7.675 | 7.675 |
2fast{0} | 7.650 | 7.650 |
===50===
Hayte | 7.450 | 7.450 |
.Timothy | 7.325 | 7.325 |
thebig | 7.250 | 7.250 |
NicolaB | 7.225 | 7.250 |
Danger_dog_guy_7 | 7.200 | 7.200 |
Night-Men | 7.000 | 7.000 |
Nyltje | 6.950 | 6.950 |
Gtaboy107 | 6.875 | 6.875 |
Scarface92 | 6.800 | 6.800 |
Mazzeltje | 6.750 | 6.750 |
===60===
3L1077 | 6.725 | 6.725 |
Dexist | 6.725 | 6.725 |
Ezra24rct3 | 6.725 | 6.725 |
TomHagen | 6.700 | 6.700 |
Jimmiefitz | 6.625 | 6.625 |
FrankyFourFingers | 6.600 | 6.600 |
+1 Mrkwark | 6.475 | 6.525 |
-1 The Wizard | 6.525 | 6.525 |
Arjen | 6.500 | 6.500 |
Sprunk | 6.400 | 6.400 |
===70===
Dieko | 6.325 | 6.325 |
Fiegel5 | 6.275 | 6.275 |
Lantyz | 6.175 | 6.175 |
Mania-92 | 6.025 | 6.025 |
+1 PrioX | 5.875 | 6.000 |
-1 Remi-X | 5.875 | 5.875 |
Wesley | 5.825 | 5.825 |
RUBENN | 5.725 | 5.725 |
GolfG60 | 5.700 | 5.700 |
vice | 5.675 | 5.675 |
===80===
Geen verandering (posts) in de blokken 80-110.
===110===
Mirrrr | 4.275 | 4.275 |
GwnHugo | 4.275 | 4.275 |
Amfetamientje | 4.250 | 4.250 |
Groot-Duimpje | 4.225 | 4.225 |
+1 Platypus | 4.175 | 4.225 |
-1 MartyCeha | 4.200 | 4.200 |
Ghost_Rider | 4.175 | 4.175 |
M4X | 4.125 | 4.125 |
Jorge_F | 4.000 | 4.000 |
KillerZero86 | 3.975 | 3.975 |
===120===
Na @Platypus' sprong is de lijst dezelfde als die van 31 Augustus, als je de rest van de lijst wilt zien moet je dus hier zijn:
Om de zoveel tijd kan ik wel een volledige lijst posten, maar dan moet ik een compactere manier vinden dan deze lijst. We zien voor de eerste keer in maanden een verandering in de Top 10, waar @Dr.Oppai TekaLoca voorbij gaat en plaats 10 voor 9 inruilt. Een beetje verder wipt @Mrkwark over TheWizard en zien we ook @PrioX' opmars in de lijst.
XP
Lid - 30 September
Dutchy3010 | 14.255 |
Phoenyxar | 12.639 |
MegaPilot | 10.417 |
Hanneswasco | 8.904 |
Guardian1980 | 8.831 |
Matthijs | 8.696 |
NandroDavids | 8.542 |
PrioX | 8.135 |
Bassieboy35 | 7.785 |
ERRWINS | 7.488 |
===10===
ikt | 7.223 |
Djmaddox | 7.206 |
Nyltje | 7.172 |
NickOwnage | 7.029 |
moechy | 6.860 |
Big Boss | 6.735 |
+3 FrankyFour | 6.687 |
-1 Jowx | 6.681 |
-1 Svenie | 6.678 |
-1 Joriz | 6.663 |
===20===
Tommie59 | 6.436 |
Bierbuikje | 6.389 |
SpacyColours | 6.323 |
3L1077 | 6.284 |
PatrickW | 6.247 |
Dr.Oppai | 6.220 |
Wesley | 5.909 |
GolfG60 | 5.796 |
Thundercover | 5.565 |
Dexist | 5.515 |
===30===
+1 ThunderDuck | 5.487 |
-1 Kai-ShockWave | 5.483 |
Jacky-2007 | 5.464 |
Cabyon | 5.410 |
TekaLoca | 5.299 |
Sprunk | 5.194 |
Danger_dog_guy_7 | 5.093 |
Visser23 | 5.006 |
Hayte | 4.896 |
Ezra24rct3 | 4.845 |
===40===
Asphyxiated | 4.828 |
Scarface92 | 4.772 |
+1 NicolaB | 4.600 |
-1 Kloep | 4.590 |
Narukami | 4.541 |
GekkieJ01 | 4.494 |
SummerBase | 4.465 |
Davedavy | 4.449 |
Baffie | 4.369 |
Beagle | 4.230 |
===50===
Rullez | 4.191 |
NickyHendriks | 4.184 |
Silverbyte | 4.166 |
Tommy-Vercetti | 4.155 |
Megadreams | 4.095 |
TomHagen | 4.027 |
+1 .Sharingan | 4.005 |
-1 Dotz | 3.980 |
Froodoo | 3.873 |
.PhoeniX. | 3.844 |
===60===
GTA Tom | 3.831 |
Sir_Ballas | 3.794 |
GuitarGuy666 | 3.575 |
Fiegel5 | 3.555 |
Night-Men | 3.516 |
Foreigner97 | 3.447 |
KoningJesper | 3.338 |
Kenny-Petrovic | 3.245 |
aron24 | 3.177 |
Platypus | 2.986 |
===70===
Velaro | 2.974 |
Faenty. | 2.927 |
Niels | 2.903 |
Crypteq | 2.890 |
GTAKevin023 | 2.823 |
Froop | 2.800 |
MrKooKie | 2.779 |
NilsHolgersson | 2.763 |
Gta Ripper | 2.623 |
BoerTijger | 2.616 |
===80===
Silverwing | 2.607 |
Preddy | 2.578 |
KaiSkillzz | 2.558 |
Forumrunner | 2.551 |
Venzio | 2.536 |
Voor de XP is dit de eerste tabel, dus niet alle bevindingen zijn 100% zeker, ook is de tabel wel niet volledig, maar we zien wel @FrankyFourFingers het clustertje in de Top 20 voorbij springen en direct 3 plaatsen klimmen. Verder zijn ikzelf en PrioX goed voor de sterkste nominale groei in respectievelijk Posts en XP en @Schumy7_Patriot is technisch gezien de sterkste klimmer in beide categorieën, maar zijn groei bevind zich nog niet in de tabellen.
Tot 31 oktober!
25 reacties
Recommended Comments