Spam - December 2018
We zijn aan het einde van het jaar, dus we zullen nog eens de volledige tabel geven.
December 2018
Posts
Lid - 30 November - 31 December
Phoenyxar | 51.025 | 51.525 |
Bierbuikje | 26.025 | 26.025 |
MegaPilot | 21.550 | 21.550 |
Dutchy3010 | 19.950 | 19.950 |
Narukami | 19.450 | 19.450 |
Gijsso | 18.075 | 18.075 |
+1 moechy | 16.650 | 16.825 |
-1 NickyHendriks | 16.700 | 16.700 |
Dr.Oppai | 15.950 | 16.050 |
TekaLoca | 15.625 | 15.625 |
===10===
NickOwnage | 14.500 | 14.525 |
Guardian1980 | 14.300 | 14.300 |
End Of The Riot | 14.000 | 14.000 |
Dotz | 13.700 | 13.700 |
PowerPats | 12.775 | 12.775 |
Thundercover | 12.550 | 12.550 |
+1 .Sharingan | 12.025 | 12.125 |
-1 Hanneswasco | 12.075 | 12.075 |
NandroDavids | 11.800 | 11.800 |
Cabyon | 11.675 | 11.725 |
===20===
Basssss | 11.525 | 11.525 |
Sir_Ballas | 11.475 | 11.500 |
GTA Tom | 11.200 | 11.200 |
Joriz | 11.000 | 11.000 |
Rinaldootje | 10.525 | 10.525 |
Jacky-2007 | 10.475 | 10.475 |
SpacyColours | 10.425 | 10.425 |
Bassieboy35 | 10.400 | 10.425 |
Djmaddox | 10.375 | 10.375 |
ERRWINS | 10.350 | 10.350 |
===30===
Jowx | 9.650 | 9.650 |
Beagle | 9.275 | 9.275 |
Galiorix | 9.250 | 9.250 |
Sentasi | 9.175 | 9.175 |
Tommy-Vercetti | 9.150 | 9.150 |
Kai-ShockWave | 9.075 | 9.075 |
Davedavy | 8.875 | 8.875 |
Big Boss | 8.525 | 8.525 |
+1 Michael | 8.425 | 8.450 |
-1 Rullez | 8.425 | 8.425 |
===40===
NilsHolgersson | 8.325 | 8.325 |
GekkieJ01 | 8.275 | 8.275 |
Matthijs | 8.250 | 8.250 |
Jesperkaj | 8.175 | 8.175 |
Kloep | 8.050 | 8.050 |
GuitarGuy666 | 8.050 | 8.050 |
Lantyz | 7.950 | 7.950 |
Visser23 | 7.925 | 7.925 |
ikt | 7.850 | 7.850 |
PatrickW | 7.775 | 7.775 |
===50===
ThunderDuck | 7.750 | 7.750 |
2fast{0} | 7.650 | 7.650 |
NicolaB | 7.500 | 7.600 |
Hayte | 7.450 | 7.450 |
.Timothy | 7.325 | 7.325 |
thebig | 7.250 | 7.250 |
+1 Danger_dog_guy | 7.200 | 7.250 |
+1 Nyltje | 7.175 | 7.225 |
-2 .Senne | 7.200 | 7.200 |
Mazzeltje | 7.075 | 7.075 |
===60===
+2 PrioX | 6.875 | 7.075 |
-1 Night-Men | 7.000 | 7.000 |
-1 Gtaboy107 | 6.875 | 6.875 |
Scarface92 | 6.800 | 6.800 |
Dexist | 6.775 | 6.775 |
Mrkwark | 6.775 | 6.775 |
3L1077 | 6.725 | 6.725 |
Ezra24rct3 | 6.725 | 6.725 |
TomHagen | 6.700 | 6.700 |
FrankyFourFingers | 6.700 | 6.700 |
===70===
Jimmiefitz | 6.625 | 6.625 |
GTA-Sheep | 6.600 | 6.600 |
The Wizard | 6.525 | 6.525 |
Arjen | 6.500 | 6.500 |
Sprunk | 6.400 | 6.400 |
Dieko | 6.325 | 6.325 |
Fiegel5 | 6.275 | 6.275 |
Mania-92 | 6.025 | 6.025 |
Silverbyte | 5.975 | 5.975 |
Remi-X | 5.875 | 5.875 |
===80===
Wesley | 5.825 | 5.825 |
RUBENN | 5.725 | 5.725 |
GolfG60 | 5.725 | 5.725 |
vice | 5.675 | 5.675 |
Faenty. | 5.650 | 5.650 |
Tommie59 | 5.625 | 5.625 |
1974 | 5.450 | 5.450 |
Ferre | 5.450 | 5.450 |
Froodoo | 5.400 | 5.400 |
.PhoeniX. | 5.325 | 5.325 |
===90===
Foreigner97 | 5.300 | 5.300 |
Flitskikker | 5.250 | 5.250 |
Dizzee | 5.150 | 5.150 |
.Levi. | 5.150 | 5.150 |
Exoit | 4.950 | 4.950 |
jobator | 4.925 | 4.925 |
Pietje II | 4.825 | 4.825 |
KoningJesper | 4.800 | 4.800 |
Svenie | 4.800 | 4.800 |
$NeoSyp$ | 4.775 | 4.775 |
===100===
Ewoud | 4.750 | 4.750 |
Votair | 4.675 | 4.675 |
Donwell | 4.650 | 4.650 |
Thabit | 4.575 | 4.575 |
Niels | 4.575 | 4.575 |
FireFighter | 4.575 | 4.575 |
Megadreams | 4.550 | 4.550 |
BoerTijger | 4.500 | 4.500 |
Shorty_D | 4.475 | 4.475 |
Koe_Mzungu | 4.475 | 4.475 |
===110===
Robin2130 | 4.450 | 4.450 |
Typhoon | 4.400 | 4.400 |
Platypus | 4.300 | 4.325 |
BoerBanaan | 4.300 | 4.300 |
Kenny-Petrovic | 4.300 | 4.300 |
Mirrrr | 4.275 | 4.275 |
GwnHugo | 4.275 | 4.275 |
Amfetamientje | 4.250 | 4.250 |
Groot-Duimpje | 4.225 | 4.225 |
MartyCeha | 4.200 | 4.200 |
===120===
Ghost_Rider | 4.175 | 4.175 |
M4X | 4.125 | 4.125 |
Jorge_F | 4.000 | 4.000 |
KillerZero86 | 3.975 | 3.975 |
need my speed | 3.975 | 3.975 |
Wazuup | 3.950 | 3.950 |
David22 | 3.950 | 3.950 |
Bling | 3.900 | 3.900 |
Nick_Kerkwijk | 3.875 | 3.875 |
myron.b | 3.850 | 3.850 |
===130===
Sandra | 3.825 | 3.825 |
+4 aron24 | 3.750 | 3.825 |
-1 RTS | 3.800 | 3.800 |
-1 DaddyPimp | 3.775 | 3.775 |
-1 Baffie | 3.775 | 3.775 |
-1 Jarno | 3.750 | 3.750 |
Froop | 3.725 | 3.725 |
HA5H | 3.725 | 3.725 |
Rivel | 3.725 | 3.725 |
flippie13 | 3.725 | 3.725 |
===140===
RonaldVC | 3.650 | 3.650 |
Donald F Duck | 3.650 | 3.650 |
TalkingPear | 3.650 | 3.650 |
Puma | 3.625 | 3.625 |
Die Hard | 3.625 | 3.625 |
Forumrunner | 3.575 | 3.575 |
VforV | 3.575 | 3.575 |
Velaro | 3.525 | 3.525 |
Unmountable Tijmen | 3.500 | 3.500 |
Venzio | 3.475 | 3.475 |
===150===
BiglifeRPG | 3.450 | 3.450 |
SummerBase | 3.425 | 3.425 |
Nemean^inf | 3.425 | 3.425 |
K.O. | 3.400 | 3.400 |
Ice Banana | 3.400 | 3.400 |
S-te-Fan | 3.350 | 3.350 |
SamShine | 3.350 | 3.350 |
Silverwing | 3.350 | 3.350 |
ASPHALT | 3.325 | 3.325 |
Limbolander | 3.325 | 3.325 |
===160===
Ikkes | 3.300 | 3.300 |
+1 Kaitjee98 | 3.275 | 3.300 |
-1 Jay; | 3.275 | 3.275 |
Preddy | 3.250 | 3.250 |
Miek | 3.250 | 3.250 |
MrKooKie | 3.225 | 3.225 |
Mythbuster | 3.225 | 3.225 |
Gino99 | 3.200 | 3.200 |
~>GizmO<~ | 3.150 | 3.150 |
Bradley H. | 3.100 | 3.100 |
===170===
Dastard | 3.050 | 3.050 |
rubensanti | 3.050 | 3.050 |
Tim14 | 2.975 | 2.975 |
Royboow | 2.975 | 2.975 |
Eclipse | 2.975 | 2.975 |
Argon | 2.950 | 2.950 |
Gta Ripper | 2.925 | 2.925 |
Flame^ | 2.900 | 2.900 |
Flokkert | 2.900 | 2.900 |
Woody268 | 2.900 | 2.900 |
===180===
Teh_Ninja | 2.875 | 2.875 |
TheGuardian | 2.825 | 2.825 |
Ymosky | 2.800 | 2.800 |
GTAKevin023 | 2.775 | 2.800 |
Blastov | 2.775 | 2.775 |
~Lance Vance | 2.750 | 2.750 |
Kraay | 2.725 | 2.725 |
MostWantedKid | 2.700 | 2.700 |
Rutger. | 2.700 | 2.700 |
Niked | 2.675 | 2.700 |
===190===
BrokenTable | 2.650 | 2.650 |
EXIT | 2.650 | 2.650 |
Yohan | 2.625 | 2.625 |
IV trailer | 2.625 | 2.625 |
Matiscus | 2.600 | 2.600 |
Grove St. | 2.600 | 2.600 |
Flying Dutchman | 2.550 | 2.550 |
MidnightMayhem | 2.550 | 2.550 |
Wauzie | 2.550 | 2.550 |
Goliat | 2.450 | 2.450 |
===200===
R-fl3x | 2.450 | 2.450 |
SWYV | 2.400 | 2.400 |
Jon-asses | 2.375 | 2.375 |
HerrieM | 2.375 | 2.375 |
+7 MouseX | 2.075 | 2.350 |
-1 Sa_bulldog | 2.325 | 2.325 |
-1 Slimm | 2.300 | 2.300 |
-1 GTA Monster | 2.250 | 2.250 |
-1 Pete-R | 2.225 | 2.225 |
-1 Gunslinger | 2.200 | 2.200 |
===210===
-1 Morpheus 83 | 2.175 | 2.175 |
-1 GTA-Freak2 | 2.125 | 2.125 |
BaasB | 2.050 | 2.050 |
Crypteq | 2.025 | 2.025 |
bjorn13 | 2.000 | 2.000 |
P-Jamma | 1.975 | 1.975 |
oostzaan | 1.975 | 1.975 |
W3sl3y | 1.950 | 1.950 |
Apple-Mac | 1.950 | 1.950 |
Melchior | 1.925 | 1.925 |
===220===
Synchro | 1.925 | 1.925 |
xoex23 | 1.900 | 1.900 |
-Richard | 1.875 | 1.875 |
onbekendeIV | 1.875 | 1.875 |
Crazy-Ghost | 1.850 | 1.850 |
BeatboxGamer | 1.800 | 1.800 |
GreyFox-Smurf | 1.800 | 1.800 |
DaBeast | 1.775 | 1.775 |
larfje94 | 1.775 | 1.775 |
TomFurga | 1.775 | 1.775 |
===230===
Iscariah | 1.750 | 1.750 |
Ottoman 47 | 1.750 | 1.750 |
Gangsta | 1.725 | 1.725 |
Together | 1.725 | 1.725 |
b4rtsimps0n | 1.675 | 1.675 |
Spacecraft | 1.675 | 1.675 |
Torritor | 1.650 | 1.650 |
Tim | 1.625 | 1.625 |
Dippie | 1.575 | 1.575 |
.Antonio | 1.550 | 1.550 |
===240===
Nickonly | 1.525 | 1.525 |
Timovich | 1.500 | 1.500 |
Colonel Cortez | 1.450 | 1.450 |
Schno009 | 1.450 | 1.450 |
TonyStark | 1.450 | 1.450 |
Timos | 1.450 | 1.450 |
Mark B. | 1.425 | 1.425 |
FcUtreg4Life | 1.425 | 1.425 |
8-Ball | 1.400 | 1.400 |
Bassiej | 1.400 | 1.400 |
===250===
Azer | 1.325 | 1.325 |
Ice Cold Killa | 1.325 | 1.325 |
kristof01 | 1.325 | 1.325 |
JguntherS | 1.300 | 1.300 |
Dri3s | 1.300 | 1.300 |
Crifox | 1.300 | 1.300 |
Leontjuuh-gta | 1.275 | 1.275 |
Le Freak | 1.275 | 1.275 |
kelwin | 1.250 | 1.250 |
TubS | 1.225 | 1.225 |
===260===
Deluxo | 1.150 | 1.150 |
GrandTheftHaye | 1.125 | 1.125 |
Carl_Johnson2 | 1.100 | 1.100 |
X-Zero | 1.100 | 1.100 |
Marius | 1.075 | 1.075 |
deagle | 1.050 | 1.050 |
Vinewood | 1.050 | 1.050 |
Twankala | 1.050 | 1.050 |
MovieGamer | 1.050 | 1.050 |
Twenty Eyes | 1.025 | 1.025 |
===270===
BelgiumRedDevils | 1.025 | 1.025 |
ViceAgent | 1.000 | 1.000 |
We zien een standaard +1 voor @Kaitjee98, @Nyltje, @Danger_dog_guy_7, @Michael, @.Sharingan & @moechy, deze laatste twee gebeuren in de Top 20. Ook zien we een +2 voor @PrioX, een +4 voor @aron24 en de grootste sprong is wederom voor @MouseX met +7!
XP
Lid - 30 November - 31 December
Phoenyxar | 14.835 | 16.070 |
Dutchy3010 | 14.431 | 14.718 |
+1 PrioX | 9.730 | 10.896 |
-1 MegaPilot | 10.426 | 10.426 |
Guardian1980 | 9.191 | 9.509 |
+3 Nyltje | 8.521 | 9.081 |
-1 Hanneswasco | 8.904 | 8.904 |
-1 Matthijs | 8.696 | 8.696 |
-1 NandroDavids | 8.620 | 8.696 |
Bassieboy35 | 8.249 | 8.452 |
===10===
moechy | 7.826 | 8.133 |
+1 FrankyFourFing | 7.350 | 7.617 |
-1 ERRWINS | 7.494 | 7.494 |
ikt | 7.223 | 7.223 |
Djmaddox | 7.206 | 7.206 |
+1 Joriz | 6.843 | 7.103 |
-1 NickOwnage | 7.061 | 7.061 |
+3 SpacyColours | 6.666 | 6.916 |
-1 Big Boss | 6.823 | 6.853 |
-1 Jowx | 6.681 | 6.681 |
===20===
-1 Svenie | 6.678 | 6.678 |
Dr.Oppai | 6.528 | 6.632 |
Tommie59 | 6.494 | 6.532 |
Bierbuikje | 6.419 | 6.438 |
+5 Cabyon | 5.644 | 6.304 |
-1 3L1077 | 6.284 | 6.284 |
-1 PatrickW | 6.247 | 6.247 |
Dexist | 5.867 | 6.215 |
-2 Wesley | 5.909 | 5.909 |
-1 GolfG60 | 5.842 | 5.888 |
===30===
Thundercover | 5.565 | 5.680 |
+5 NicolaB | 5.107 | 5.617 |
-1 ThunderDuck | 5.542 | 5.544 |
-1 Kai-ShockWave | 5.483 | 5.483 |
-1 Jacky-2007 | 5.464 | 5.464 |
-1 TekaLoca | 5.300 | 5.300 |
+1 Danger_dog_guy | 5.093 | 5.267 |
-2 Sprunk | 5.194 | 5.194 |
Visser23 | 5.006 | 5.006 |
+1 Michael | 4.887 | 4.943 |
===40===
-1 Hayte | 4.896 | 4.896 |
Ezra24rct3 | 4.845 | 4.845 |
Narukami | 4.775 | 4.775 |
Scarface92 | 4.772 | 4.772 |
+2 .Sharingan | 4.477 | 4.612 |
-1 Kloep | 4.590 | 4.590 |
-1 GekkieJ01 | 4.494 | 4.494 |
SummerBase | 4.465 | 4.465 |
Davedavy | 4.449 | 4.449 |
Jesperkaj | 4.416 | 4.416 |
===50===
Baffie | 4.369 | 4.369 |
Beagle | 4.230 | 4.230 |
Rullez | 4.191 | 4.191 |
NickyHendriks | 4.184 | 4.184 |
Silverbyte | 4.166 | 4.166 |
Tommy-Vercetti | 4.155 | 4.155 |
Megadreams | 4.095 | 4.095 |
TomHagen | 4.027 | 4.027 |
Dotz | 3.980 | 3.986 |
+5 aron24 | 3.663 | 3.877 |
===60===
-1 Froodoo | 3.873 | 3.873 |
+1 Sir_Ballas | 3.820 | 3.858 |
+1 Platypus | 3.627 | 3.857 |
-3 .PhoeniX. | 3.844 | 3.844 |
-3 GTA Tom | 3.831 | 3.831 |
GuitarGuy666 | 3.575 | 3.575 |
Fiegel5 | 3.555 | 3.555 |
Night-Men | 3.516 | 3.517 |
Foreigner97 | 3.447 | 3.447 |
+2 Niked | 3.210 | 3.391 |
===70===
-1 KoningJesper | 3.338 | 3.338 |
-1 Kenny-Petrovic | 3.245 | 3.245 |
Velaro | 2.974 | 2.974 |
+3 GTAKevin023 | 2.823 | 2.931 |
-1 Faenty. | 2.927 | 2.927 |
-1 Niels | 2.903 | 2.903 |
-1 Crypteq | 2.890 | 2.890 |
+14 MouseX | 1.593 | 2.880 |
-1 Froop | 2.800 | 2.800 |
-1 NilsHolgersson | 2.795 | 2.800 |
===80===
-1 MrKooKie | 2.779 | 2.779 |
+4 Kaitjee98 | 2.558 | 2.686 |
-2 Gta Ripper | 2.623 | 2.623 |
-2 BoerTijger | 2.616 | 2.616 |
-2 Silverwing | 2.607 | 2.607 |
-2 Unmountable Tijmen | 2.596 | 2.596 |
-2 Preddy | 2.578 | 2.578 |
+1 Votair | 2.470 | 2.570 |
-2 Forumrunner | 2.551 | 2.551 |
-2 Venzio | 2.536 | 2.536 |
We zien een standaard +1 voor @Votair, @Sir_Ballas, @Platypus @Michael, @Danger_dog_guy_7, @Joriz, @FrankyFourFingers & @PrioX, deze laatste gaat MegaPilot voorbij en springt zo in de Top3. Ook een +2 voor @Niked & @.Sharingan. Een +3 voor @GTAKevin023, @SpacyColours & @Nyltje, die daarme stevig in de Top 10 komt en een +4 voor @Kaitjee98. We zien zelfs een +5 van @aron24, @NicolaB & @Cabyon, maar ook hier gaat de grootste sprong naar @MouseX met +14!
Posts Trimester #3 (Sep-Okt-Nov-Dec)
Lid - Laatste Vier Maanden
Phoenyxar | 1.800 |
moechy | 675 |
PrioX | 650 |
MouseX | 600 |
Dr.Oppai | 475 |
Schumy7_Patriot | 400 |
.Sharingan | 400 |
NicolaB | 375 |
Mrkwark | 300 |
Nyltje | 300 |
GTA_FUNPLAYER | 250 |
Niked | 225 |
Cabyon | 200 |
aron24 | 175 |
Narukami | 150 |
Platypus | 150 |
Guardian1980 | 125 |
FrankyFourF | 100 |
XP Q4 (Okt-Nov-Dec)
Lid - Laatste Drie Maanden
Phoenyxar | 3.392 |
MouseX | 3.032 |
PrioX | 2.703 |
Schumy7_Patriot | 2.685 |
Nyltje | 1.871 |
moechy | 1.230 |
Niked | 1.153 |
NicolaB | 1.059 |
Platypus | 1.028 |
FrankyFourF | 913 |
Cabyon | 888 |
aron24 | 887 |
Dexist | 709 |
Guardian1980 | 663 |
Bassieboy35 | 656 |
.Sharingan | 611 |
GTA_FUNPLAYER | 595 |
SpacyColours | 593 |
Dutchy3010 | 463 |
Joriz | 437 |
cyrus_beukbaard | 407 |
Dr.Oppai | 405 |
Danger_dog_guy_7 | 323 |
satinesmith | 294 |
Narukami | 284 |
En allen nog een prettig 2019 gewenst!
4 Comments
Recommended Comments