Jump to content

OWN

  • artikelen
    5186
  • reacties
    17587
  • bezichtigingen
    1588039

Ek Journaal, de uitslag!


Dutchy3010

712 bezichtigingen

ekjournaalmx3.gif

De prijzen!

We hebben in totaal 6 pakketten: 5 voor winnaars en 1 als troostprijs, die verloot wordt onder de deelnemers die niet tot de 5 winnaars behoren. De nummer 1 van de Poule mag als eerste kiezen, de nummer 2 dan, etcetera. Dit omdat het kan dat de winnaar iets al heeft, of niet de goede maat heeft. De pakketten zijn als volgt samengestelt:

[table=border]Pakket 1|Brulshirt|Autovaantje|Werpconfetti|Sticker oranje|3x GTAGames Stickervel|GTA IV sticker

Pakket 2|Oranje wimpel|Werpconfetti|Sticker oranje|Oranje mini-klompvoetbalschoen|2x GTAGames Stickervellen|GTA IV sticker

Pakket 3|CD met grootste voetbalhits|Face paint|Werpconfetti|Sticker Oranje|2x GTAGames Stickervel| GTA IV sticker

Pakket 4|Oranje stropdas|Werpconfetti|Oranje sokken|GTAGames Stickervel| GTA IV sticker

Pakket 5|Oranje keycord|Zak met 50 balonnen|Werpconfetti|GTAGames Stickervel|GTA IV sticker

Extra Pakket|Oranje keycord|Werpconfetti|GTAGames Stickervel

[/table]

Een paar afbeeldingen van de prijzen:

(Klik voor vergroting, ga met muis erover als je niet weet wat het is)

gallery_33831_25_13819.jpg

gallery_33831_25_11433.jpg

gallery_33831_25_18770.jpg

gallery_33831_25_314.jpg

gallery_33831_25_13942.jpg

gallery_33831_25_19823.jpg

gallery_33831_25_23423.jpg

gallery_33831_25_407.jpg

gallery_33831_25_16341.jpg

Extra info:
  • Het Brulshirt heeft de maat L.
  • De sokken zijn van maat 39-42.
  • De stickers zijn drie verschillende, van redelijk groot formaat, eentje (bij pakket 2) zelfs erg groot.
  • Helaas heb ik van de oranje mini-klomvoetbalschoen, de oranje wimpel en de CD met voetbalhits geen afbeelding gevonden.



Uitslagen

[table=header]Thuis|Uit|Uitslag

gallery_33831_25_747.png Zwitserland | gallery_33831_25_463.png Tsjechië|0 - 1

gallery_33831_25_391.png Portugal | gallery_33831_25_243.png Turkije|2 - 0

gallery_33831_25_481.png Oostenrijk | gallery_33831_25_675.png Kroatië|0 - 1

gallery_33831_25_71.png Duitsland | gallery_33831_25_3.png Polen|2 - 0

gallery_33831_25_121.png Roemenië | gallery_33831_25_603.png Frankrijk| 0 - 0

gallery_33831_25_666.png Nederland | gallery_33831_25_462.png Italië| 3 - 0

gallery_33831_25_523.png Spanje | gallery_33831_25_873.png Rusland|4 - 1

gallery_33831_25_78.png Griekenland | gallery_33831_25_631.png Zweden| 0 - 2

gallery_33831_25_463.png Tsjechië | gallery_33831_25_391.png Portugal| 1 - 3

gallery_33831_25_747.png Zwitserland | gallery_33831_25_243.png Turkije| 1 - 2

gallery_33831_25_675.png Kroatië | gallery_33831_25_71.png Duitsland| 2 - 1

gallery_33831_25_481.png Oostenrijk | gallery_33831_25_3.png Polen| 1 - 1

gallery_33831_25_462.png Italië | gallery_33831_25_121.png Roemenië| 1 - 1

gallery_33831_25_666.pngNederland | gallery_33831_25_603.png Frankrijk| 4 - 1

gallery_33831_25_631.png Zweden | gallery_33831_25_523.png Spanje|1 - 2

gallery_33831_25_78.png Griekenland | gallery_33831_25_873.png Rusland|0 - 1

gallery_33831_25_747.png Zwitserland | gallery_33831_25_391.png Portugal| 2 - 0

gallery_33831_25_243.png Turkije | gallery_33831_25_463.png Tsjechië|3 - 1

gallery_33831_25_481.png Oostenrijk | gallery_33831_25_71.png Duitsland| 0 - 1

gallery_33831_25_3.png Polen | gallery_33831_25_675.png Kroatië|0 - 1

gallery_33831_25_666.pngNederland | gallery_33831_25_121.png Roemenië| 2 - 0

gallery_33831_25_603.png Frankrijk | gallery_33831_25_462.png Italië| 0 - 2

gallery_33831_25_78.png Griekenland | gallery_33831_25_523.png Spanje|1 - 2

gallery_33831_25_873.png Rusland | gallery_33831_25_631.png Zweden| 2 - 0

[/table]

Eindstand groepsfase

Poule A

[table=header]Land|Winst|Gelijk|Verlies|DP voor|DP Tegen|Doelsaldo|Punten

gallery_33831_25_391.png Portugal|2|0|1|5|3|2|6

gallery_33831_25_243.png Turkije|2|0|1|5|5|0|6

gallery_33831_25_463.png Tsjechië|1|0|2|4|6|-2|3

gallery_33831_25_747.png Zwitserland|1|0|2|3|3|0|3[/table]

Poule B

[table=header]Land|Winst|Gelijk|Verlies|DP voor|DP Tegen|Doelsaldo|Punten

gallery_33831_25_675.png Kroatië|3|0|0|4|1|3|9

gallery_33831_25_71.png Duitsland|2|0|1|4|2|2|6

gallery_33831_25_481.png Oostenrijk|0|1|2|1|3|-2|1

gallery_33831_25_3.png Polen|0|1|2|1|4|-3|1

[/table]

Poule C

[table=header]Land|Winst|Gelijk|Verlies|DP voor|DP Tegen|Doelsaldo|Punten

gallery_33831_25_666.png Nederland|3|0|0|9|1|8|9

gallery_33831_25_462.png Italië|1|1|1|3|4|-1|4

gallery_33831_25_121.png Roemenië|0|2|1|1|3|-2|2

gallery_33831_25_603.png Frankrijk|0|1|2|1|6|-5|1

[/table]

Poule D

[table=header]Land|Winst|Gelijk|Verlies|DP voor|DP Tegen|Doelsaldo|Punten

gallery_33831_25_523.png Spanje|3|0|0|8|3|5|9

gallery_33831_25_873.png Rusland|2|0|1|4|4|0|6

gallery_33831_25_631.png Zweden|1|0|2|3|4|-1|3

gallery_33831_25_78.png Griekenland|0|0|3|1|5|-4|0

[/table]

De uitslag!

[table=header]Plaats|Naam|Aantal punten

01|Bigstijn|18

02|Youp|17

03|Thundercover|16

04|$NeoSyp$|15

05|Visser23|14

06| Wijst|12

07|-La Marcel#|11

08|mastala|11

09|TomHagen|9

10|Robin2130|9

11|Kai-Shockwave| 8

12|Ymosky| 5

13|Sonny-The-Pilot| 4[/table]

Bigstijn, Youp, Thundercover, $NeoSyp$ en Visser23: van harte gefeliciteerd! Vriendelijk verzoek om het volgende lijstje in te vullen en op te sturen naar mij, Dutchy3010:

[b]Naam:[/b]
[b]Adres:[/b]
[b]Postcode:[/b]
[b]Plaats:[/b]
[b]Land:[/b]
[b]Gewenste pakket:[/b]



Bij het gewenste pakket moet je jouw gewenste volgorde aangeven, de leukste voorop, bijvoorbeeld: 1-3-5-2-4.

Troostpakket

Nadat ik alle overige namen op een papiertje heb geschreven, trok ik één naam. Die persoon krijgt het troostpakket toegestuurd. Graag hetzelfde lijstje als hierboven invullen, behalve het Gewenste pakket.

De gelukkige die toch nog iets krijgt, is:

TomHagen

, van harte gefeliciteerd!

Weetjes

Hier volgen wat weetjes over deze EK Poule:

  • Poule C is de poule waarin de minste punten werd gehaald.
  • De uiteindelijke stand (wie nummer 1 en 2 werd) is het meest goed gegokt in Poule D.
  • Iemand heeft het gepresteerd in zowel poule A als poule B 0 punten te halen.
  • Één persoon heeft twee wedstrijden achter elkaar het doelsaldo goed gegokt (dat betekent gelijk 6 punten!).
  • Één persoon heeft alles wat hij goed gokte, ook de volle mep (3 punten) gehaald. Geen enkele 1-punter, dus 0 of 3.
  • In tegenstelling tot de andere wedstrijden in Poule C, was Nederland - Roemenië (2-0) vrij vaak goed gegokt. Er zijn maar 4 mensen die geen punten haalde, en maar liefst 19 punten behaald met deze wedstrijd.
  • Het record aantal mensen dat het doelsaldo van één wedstrijd goed gokte, was (ook) de wedstrijd Nederland - Roemenië.
  • Je kon maximaal 60 punten halen, de hoogste heeft er slechts 18...



Wij willen iedereen bedanken voor hun deelname, als organisatie vond ik het erg leuk, hopelijk jullie ook!

12 reacties


Recommended Comments

Niks gewonnen, jammer hoor :puh:

Maar toch 1 positief puntje, ik sta niet helemaal onderaan, (op mn werk sta ik met de poule nog steeds op een eenzaam dieptepunt)

Iedereen die wel wat gewonnen heeft, Gefeliciteerd!! en veel plezier met de gewonnen prijzen.

groetjes, Ymosky

Link to comment
Gast
Reactie toevoegen...

×   Je hebt text geplaatst met opmaak.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch ingevoegd.   In plaats daarvan weergeven als link

×   Je vorige bewerkingen zijn hersteld.   Alles verwijderen

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...