Jump to content

OWN

  • artikelen
    5186
  • reacties
    17587
  • bezichtigingen
    1590251

Editie 171 - Car Show


OWN

388 bezichtigingen

302yj5l.gif

Deze rubriek is geschreven door Kloep!

Deze week heb ik voor jullie een nieuwtje over een sporthybride. Is het wat of juist niet? Tevens kijken we uitgebreid naar de Opel Astra (wat een hoop keus heb je) en gaan we weer even langs bij Jeremy Clarkson. Veel plezier met het lezen.

Honda komt met sportieve hybride

2ldybv9.png

Hierboven zien we hem, de Honda CR-Z. Honda meldt dat dit een concept, maar hij ziet er al behoorlijk compleet uit. Het profiel van de auto ziet er prima uit en ook het interieur ziet er niet uit als een concept car. Hij heeft een 1,5-liter VTEC benzinemotor, uiteraard gekoppeld aan een elektromotor. Het aantal PK van deze auto zal rond de 90 PK komen te liggen. Daarmee zal je acceleratie van 1 naar 100 KM/H ongeveer 9 seconden bedragen. Binnenin zie je niet te veel toeters en bellen, precies waar ik van houd. Ik ben alleen wel benieuwd of deze hybride ook echt als een sportauto zal rijden. We zullen het zien.



Opel Astra

GTAGames.nl afbeelding
Ikzelf houd wel van kleine, 5-deurs hatchbacks. Zo ook van de Opel Astra, een waardige concurrent van de Volkswagen Golf. De laatste tijd loopt het niet echt soepeltjes bij Opel, dit werd veroorzaakt door General Motors. Het resultaat hiervan voor Opel waren onder andere massaontslagen. Ondanks alle tegenvallers heeft Opel toch een nieuwe Astra op de markt weten te brengen, waar ik qua uiterlijk zeker over te spreken ben. Eerder kwamen ze al met de Insignia, en war duurdere auto die Opel ook uit de problemen moet gaan helpen. Het uiterlijk ziet er dus gewoon prima uit, al doet de achterkant mij ligt aan de Seat Léon denken.

Dan over je keuze. Er is ontzettend veel keuze bij deze auto, wat natuurlijk altijd fijn is. Waar ik het eerst naar zou kijken is of je een 2-Deurs, 3-Deurs of 5-Deurs wilt. Ikzelf zou voor de 5-Deurs gaan, zodat je niet loopt te kloten met stoelen die naar voren moeten. Ikzelf zou de 1.6T Cosmo 132KW. Maximumsnelheid van 221 met een acceleratie van 8,5 seconden. De prijs heb je dan op de €27.245.

Als je kijkt naar de concurrenten, kun je vooral denken aan de Volkswagen Golf en de Ford Focus. Daarnaast zullen de Renault Megane en de Peugeot 308 zich er ook mee kunnen gaan bemoeien. Vergeleken met deze concurrenten past de Opel ook qua prijs prima in dit rijtje. Bij de Golf en de Focus denk je al snel aan een bedrag van ongeveer €29.000. De Renault steekt daar nog eens boven uit met €30.000. De Peugeot ligt er weer net iets onder met €28.000.

Astra GTC 3-Deurs:

Prijzen en verbruik:

[table=header]Model|Prijs NL|Prijs BE|Energielabel|Verbruik (L/100)

1.4 Business|€20.095|€16.935|B|6,3

1.6T Cosmo|€26.745|€23.135|D|7,7

2.0T OPC|€36.995|€21.335|F|9,2

1.7CDTI Ecoflex Cosmo 81KW|€23.845|€21.335|B|6,5

1.7CDTI Cosmo 92KW|€25.345|€22.385|C|5,4[/table]

Snelheden en prestaties:

[table=header]Model|PK|Koppel (NM)|0-100 km/h (sec)|Topsnelheid (km/h)|Cilinders/Cilinderinhoud

1.4 Business|90|125|13,6|180|4/1364

1.6T Cosmo|180|230|8,2|223|4/1598

2.0T OPC|241|320|6,4|244|4/1998

1.7CDTI Ecoflex Cosmo 81KW|110|260|11,6|187|4/1686

1.7CDTI Cosmo 92KW|125|280|10,4|195|4/1686[/table]

Overige informatie:

[table=header]Model|Gewicht|Aandrijving

1.4 Business|1120|V

1.6T Cosmo|1235|V

2.0T OPC|1293|V

1.7CDTI Ecoflex Cosmo 81KW|1265|V

1.7CDTI Cosmo 92KW|1265|V[/table]

10zqxxj.png

Astra 5-Deurs:

Prijzen en verbruik:

[table=header]Model|Prijs NL|Prijs BE|Energielabel|Verbruik (L/100)

1.4 Selection 64KW|€18.495|€16.150|A|5,5

1.4 Selection 74KW|€19.495|€16.150|A|5,5

1.4T Edition 103KW|€23.345|€20.550|A|5,9

1.6 Selection|€20.695|€17.350|B|6,3

1.6T Cosmo 132KW|€27.245|€22.550|C|6,8

1.3CDTI Selection Ecoflex|€24.245|€17.800|A|4,2

1.7CDTI Selection 81KW|€25.245|€20.400|B|4,7

1.7CDTI Edition 92KW|€27.345|€21.700|B|4,7

2.0CDTI Edition 118KW|€29.445|€22.700|B|4,9[/table]

Snelheden en prestaties:

[table=header]Model|PK|Koppel (NM)|0-100 km/h (sec)|Topsnelheid (km/h)|Cilinders/Cilinderinhoud

1.4 Selection 64KW|87|130|14,7|169|4/1398

1.4 Selection 74KW|101|130|14,2|178|4/1398

1.4T Edition 103KW|140|200|14,7|169|4/1398

1.6 Selection|116|155|11,7|188|4/1598

1.6T Cosmo 132KW|180|230|8,5|221|4/1598

1.3CDTI Selection Ecoflex|95|190|14,7|170|4/1248

1.7CDTI Selection 81KW|110|260|12,6|181|4/1686

1.7CDTI Edition 92KW|125|280|11,5|195|4/1686

2.0CDTI Edition 118KW|160|350|9,0|215|4/1956[/table]

Overige informatie:

[table=header]Model|Gewicht|Aandrijving

1.4 Selection 64KW|1288|V

1.4 Selection 74KW|1288|V

1.4T Edition 103KW|1308|V

1.6 Selection|1308|V

1.6T Cosmo 132KW|1390|V

1.3CDTI Selection Ecoflex|N.B.|V

1.7CDTI Selection 81KW|1418|V

1.7CDTI Edition 92KW|1418|V

2.0CDTI Edition 118KW|1418|V[/table]

15avdw.png

Astra Station 5-Deurs:

Prijzen en verbruik:

[table=header]Model|Prijs NL|Prijs BE|Energielabel|Verbruik (L/100)

1.4 Business|€20.895|€17.635|B|6,1

1.6T Cosmo|€27.545|€23.385|D|7,7

1.8 Business AUT|€25.945|€19.684|D|7,8

1.7CDTI Ecoflex Cosmo 81KW|€24.645|€22.600|A|5,3

1.7CDTI Business 92KW|€26.145|€21.700|C|5,5[/table]

Snelheden en prestaties:

[table=header]Model|PK|Koppel (NM)|0-100 km/h (sec)|Topsnelheid (km/h)|Cilinders/Cilinderinhoud

1.4 Business|90|125|14,1|178|4/1346

1.6T Cosmo|180|230|8,5|221|4/1598

1.8 Business AUT|140|175|11,7|188|4/1796

1.7CDTI Ecoflex Cosmo 81KW|110|260|12,0|185|4/1686

1.7CDTI Business 92KW|125|280|10,7|195|4/1686[/table]

Overige informatie:

[table=header]Model|Gewicht|Aandrijving

1.4 Business|1178|V

1.6T Cosmo|1295|V

1.8 Business AUT|1250|V

1.7CDTI Ecoflex Cosmo 81KW|1325|V

1.7CDTI Business 92KW|1325|V[/table]

vn0yfb.png

Astra Twintop 2-Deurs:

Prijzen en verbruik:

[table=header]Model|Prijs NL|Prijs BE|Energielabel|Verbruik (L/100)

1.6 Edition|€29.650|€23.500|C|6,8

1.6T Cosmo|€37.800|€29.500|D|7,9

1.8 Cosmo|€33.650|€26.800|C|7,4

1.9CDTI Cosmo|€40.050|€29.500|D|6,0[/table]

Snelheden en prestaties:

[table=header]Model|PK|Koppel (NM)|0-100 km/h (sec)|Topsnelheid (km/h)|Cilinders/Cilinderinhoud

1.6 Edition|116|155|13,3|192|4/1598

1.6T Cosmo|180|250|9,2|228|4/1598

1.8 Cosmo|140|175|11,4|209|4/1796

1.9CDTI Cosmo|150|320|10,2|213|4/1910[/table]

Overige informatie:

[table=header]Model|Gewicht|Aandrijving

1.6 Edition|1395|V

1.6T Cosmo|1475|V

1.8 Cosmo|1400|V

1.9CDTI Cosmo|1513|V[/table]

Bij aandrijving kun je drie verschillende tekens zien: V, A, 4. Voorwielaandrijving, Achterwielaandrijving en 4-wielaandrijving.

Mocht jij zelf een suggestie hebben voor een auto in deze rubriek? Laat het mij dan weten en stuur me een PB!



Jeremy Clarkson over...

Jeremy Clarkson is een presentator en columnist van TopGear en TopGear Magazine. Hij heeft altijd hele leuke reacties op bepaalde auto's. Deze week horen we hem over de Porsche 911.

"Hammond is dol op de 911. Hammond vindt ook dat zijn huidige kapsel hem fantastisch staat. Ik vind ze niets meer dan saaie kevertjes. Behalve de GT2 - dat is een Kevertje dat zijn best doet om je om het leven te brengen."

0 reacties


Recommended Comments

Er zijn geen reacties om weer te geven.

Gast
Reactie toevoegen...

×   Je hebt text geplaatst met opmaak.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch ingevoegd.   In plaats daarvan weergeven als link

×   Je vorige bewerkingen zijn hersteld.   Alles verwijderen

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...