Jump to content

Verontrustend onderzoek!

(0 reviews)



ZoepketelInvestigatie.png

De redactie van de Zoepketel blog heeft hevig onderzoek gedaan en is tot de volgende opzienbarende uitslagen gekomen. Hier moesten wij wel even van slikken toen we dit zagen, maar we moeten de waarheid onder ogen komen te zien. Hieronder ziet u de volgende uitslagen.

ZoepketelOnderzoek.png

Onderzoek

[table=header]Naam|Registratie jaargetijde|Heeft blauw in de profiel foto|Gelooft in Sinterklaas

Apple-Mac|Zomer|Nee|Ja

Azer|Zomer|Ja|Ja

Basssss|Herfst|Nee|Ja

BC7|Lente|Ja|Ja

Bierbuikje|Herfst|Ja|Ja

Big Boss|Winter|Nee|Ja

Bling|Zomer|Ja|Ja

Dizzee|Zomer|Nee|Ja

Ferre|Zomer|Nee|Ja

Flying Dutchman|Zomer|Ja|Ja

Froodoo|Zomer|Ja|Ja

K.O.|Winter|Ja|Ja

Killerzero86|Lente|Nee|Ja

Kloep|Winter|Ja|Ja

Martyceha|Lente|Ja|Ja

MrKookie|Herfst|Ja|Ja

Mythbuster|Zomer|Ja|Ja

Remi-X|Winter|Nee|Ja

Rullez|Lente|Nee|Ja

S-te-Fan|Lente|Ja|Ja

Sa_bulldog|Lente|Ja|Ja

SummerBase|Lente|Ja|Ja

Tim|Herfst|Ja|Ja

Tomhagen|Lente|Nee|Ja

Wesley_GTA|Lente|Nee|Ja

.Senne|Zomer|Nee|Ja

Empire|Zomer|Nee|Ja

Galiorix|Herfst|Ja|Ja

Hanneswasco|Winter|Nee|Ja

Jay;|Herfst|Ja|Ja

Kai-Shockwave|Herfst|Nee|Ja

Mania-92|Zomer|Ja|Ja

Nandrodavids|Lente|Nee|Ja

Puma|Winter|Nee|Ja

Sprunk|Winter|Nee|Ja

Velaro|Zomer|Ja|Ja

-Matthijs-|Lente|Nee|Ja

ASPHALT|Lente|Nee|Ja

Beagle|Herfst|Nee|Ja

DaBeast|Herfst|Nee|Ja

Flitskikker|Zomer|Nee|Ja

Ikkes|Lente|Nee|Ja

Jacky-2007|Lente|Nee|Ja

Sandra|Lente|Ja|Ja

Svenie|Zomer|Nee|Ja

Thundercover|Zomer|Ja|Ja

Visser23|Herfst|Nee|Ja

VWO-er|Zomer|Nee|Ja

_KoE_Mzungu|Herfst|Ja|Ja

Buster|Herfst|Nee|Nee

Johan|Winter|Nee|Nee

.Levi.|Herfst|Ja|Ja

Dutchy3010|Winter|Ja|Ja

GTA-Sheep|Zomer|Nee|Ja

Joriz|Herfst|Nee|Ja

Jowx|Lente|Ja|Ja

Lantyz|Lente|Nee|Ja

PatrickW|Zomer|Ja|Ja

[/table]

ZoepketelRegistratieJaargetijde.png

Registratie jaargetijde onderzoek

[table=header]Groep|Winter||Lente||Zomer||Herfst||Totaal|

Superleden|4|16%|9|36%|8|32%|4|16%|25|100%

Megaleden|3|27,7%|1|8,2%|4|36,4%|3|27,7%|11|100%

Moderators|0|0%|5|38,4%|4|30,8%|4|30,8%|13|100%

Global moderators|1|50%|0|0%|0|0%|1|50%|2|100%

Administrators|1|14,2%|2|28,6%|2|28,6%|2|28,6%|7|100%

Allemaal|9|15,5%|17|29,3%|18|31%|14|24,2%|58|100%

[/table]

ZoepketelFacts.png

Verdere feiten

Verder zijn wij nog tot de volgende verontrustende feiten gekomen.

[table=header]Feit|Procentueel aantal

Eet smoeltjes.|13%

Meer dan 5 maal verkering gehad.|86%

Stopt zijn eigen sokken.|4%

Heeft weleens de hik.|10%

[/table]

ZoepketelOpinion.png

Wij vroegen aan...

Basssss, heeft u hier ook een wetenschappelijk intellectueel verantwoord antwoord op?

- Nee. :7

18 reacties

Recommended Comments

Bierbuikje The Godfather

Bierbuikje

Leden

Geplaatst:

comment_23810

Ik ben in de herfst geboren. Voor de rest klopt het.

Het gaat over je registratie datum. ^^

Gijsso Al Capone

Gijsso

Leden

Geplaatst:

comment_23829

Geniaal jongens. Maar wat concluderen jullie eruit? Dat als je SL wilt worden, je blauw in je foto moet hebben, in Sinterklaas geloven, in de zomer je registreren en dan ook nog smoeltjes eten? Ja? Dan zit ik goed :sigaar:

Bierbuikje The Godfather

Bierbuikje

Leden

Geplaatst:

comment_23830

Zeer verontrustend. Ik zou een crewgeschil starten, dit kan echt niet! :N

Onze Global moderator is trouwens Johan, niet Buster. :$

Dank voor uw medewerking, hij wordt zo snel als mogelijk toegevoegd.

Geniaal jongens. Maar wat concluderen jullie eruit? Dat als je SL wilt worden, je blauw in je foto moet hebben, in Sinterklaas geloven, in de zomer je registreren en dan ook nog smoeltjes eten? Ja? Dan zit ik goed :sigaar:

Wij vroegen het aan Basssss, maar hij wist er niets uit te concluderen. :N

Gast
Reactie toevoegen...