Editie 181 - Car Show
Hoeveel procent heb je GTA Vice City uitgespeelt?
91 leden hebben gestemd
-
1. Hoeveel procent heb je GTA Vice City uitgespeelt?
-
10%5
-
20%6
-
30%1
-
40%2
-
50%11
-
60%6
-
70%4
-
80%7
-
90%40
-
100%0
-
This poll is closed to new votes
- Log in of registreer om te stemmen in deze peiling.
Deze rubriek is geschreven door Kloep!
Eerste foto's van de Gumball 3000!
Vandaag om ongeveer 19:00 uur reden de auto's door Amsterdam. Wie o wie was erbij?
Meer foto's kun je hier bekijken.
Audi Q5
Mocht je geen Audi willen rijden, zijn er twee prima alternatieven. De Mercedes GLK-Klasse en de BMW X3.
Om hieronder een overzicht te geven, kun je hieronder mijn eigen beste keuze zien. Dit is natuurlijk volledig gebasseerd op papier, en niet op rij-ervaring.
[table=header]Plaats|Merk|pk|Nm|Acceleratie (sec)|Topsnelheid|Prijs
1|Audi Q5|239|500|6,5|225|€68.095
2|Mercedes GLK-Klasse|224|510|7,5|220|€65.500
3|BMW X3|218|500|7,4|210|€64.440[/table]
Duidelijk, de BMW is rampzalig. Zo veel geld, voor die prestaties. Echt, wil je een mini SUV, rijd door bij de BMW-dealer. Hij is dan wel de goedkoopste van het stel, maar erg slecht. Je kan beter voor de echte SUV gaan (de X5), de sportieve SUV (de X6), en anders voor de mini SUV (de X1). De X3 is rampzalig slecht en compleet overbodig door de X1 en de X5. Dan gaat het nog tussen de Audi en de Mercedes. Op het koppel na is de Audi beter, vandaar dat deze op nummer één staat. Qua SUV's is Audi goed bezig. Vorige week stonden ze met de Q7 op één, nu met de Q5.
Audi Q7 5-deurs:
Prijzen en verbruik:
[table=header]Model|Prijs NL|Prijs BE|Energielabel|Verbruik (L/100)
2.0TFSI Quattro 132KW|€48.610|€38.430|C|8,4
2.0TFSI Quattro 155KW|€51.600|€41.970|C|8,3
3.2FSI Quattro S-Tronic Aut|€64.605|€49.520|D|9,3
2.0TDI Quattro 105KW Roetf.|€49.615|€41.150|D|6,5
2.0TDI Quattro 125KW Roetf.|€52.780|€44.240|D|6,7
3.0TDI Quattro Roetf. S-Tronic Aut|€68.095|€49.120|E|7,5[/table]
Snelheden en prestaties:
[table=header]Model|PK|Koppel (NM)|0-100 km/h (sec)|Topsnelheid (km/h)|Cilinders/Cilinderinhoud
2.0TFSI Quattro 132KW|180|320|8,5|210|4/1984
2.0TFSI Quattro 155KW|211|350|7,6|222|4/1984
3.2FSI Quattro S-Tronic Aut|271|330|6,9|234|6/3197
2.0TDI Quattro 105KW Roetf.|143|350|9,5|204|4/1968
2.0TDI Quattro 125KW Roetf.|170|350|9,5|204|4/1968
3.0TDI Quattro Roetf. S-Tronic Aut|239|500|6,5|225|6/2967[/table]
Overige informatie:
[table=header]Model|Gewicht|Aandrijving
2.0TFSI Quattro 132KW|1710|4
2.0TFSI Quattro 155KW|1695|4
3.2FSI Quattro S-Tronic Aut|1795|4
2.0TDI Quattro 105KW Roetf.|1730|4
2.0TDI Quattro 125KW Roetf.|1730|4
3.0TDI Quattro Roetf. S-Tronic Aut|1865|4[/table]
Bij aandrijving kun je drie verschillende tekens zien: V, A, 4. Voorwielaandrijving, Achterwielaandrijving en 4-wielaandrijving.
Mocht jij zelf een suggestie hebben voor een auto in deze rubriek? Laat het mij dan weten en stuur me een PB!
Jeremy Clarkson over...
"Als je het leuk vindt om gestalkt te worden door tieners met honkbalpetjes in Corsa's met donkere folie op de ramen, dan kun je hierin je hart ophalen."
0 reacties
Recommended Comments
Er zijn geen reacties om weer te geven.