Jump to content

handling.cfg


Recommended Posts

Geplaatst: (bewerkt)

Ik wil de maximum snelheid van een voertuig aanpassen, ik heb sommigen horen zeggen dat dat kan. Je moet iets aanpassen in handling.cfg.

Hier zie je mijn handling.cfg (niet alle voertuigen staan erin), alleen, ik snap er niks van :D

; > UNITS <

; ---------

; vehicle identifier 14 characters max

; dimensions in metres

; mass in Kg

; velocity in Km/h

; acceleration/deceleration in ms-2

; multipliers x1.0 is default

; angles in degrees

; Levels :- (L)ow, (M)edium, (H)igh

; buoyancy = percent submerged (> 100% vehicle sinks)

; engine type :- (P)etrol, (D)iesel, (E)lectric

; engine drive :- (F)ront, ®ear, (4)-wheel drive

;

; > FIELD DESCRIPTIONS <

; ----------------------

; (A) vehicle identifier [14 characters max]

; (B) fMass [1.0 to 50000.0]

; © fTurnMass //was////Dimensions.x [0.0 > x > 20.0]

; (D) fDragMult //was////Dimensions.y [0.0 > x > 20.0]

; (E) (not used) //was////Dimensions.z, [0.0 > x > 20.0]

; (F) CentreOfMass.x [-10.0 > x > 10.0]

; (G) CentreOfMass.y [-10.0 > x > 10.0]

; (H) CentreOfMass.z [-10.0 > x > 10.0]

; (I) nPercentSubmerged [10 to 120]

; (J) fTractionMultiplier [0.5 to 2.0]

; (K) fTractionLoss [0.0 > x > 1.0]

; (L) fTractionBias [0.0 > x > 1.0]

; (M) TransmissionData.nNumberOfGears [1 to 4]

; (N) TransmissionData.fMaxVelocity [5.0 to 150.0]

; (O) TransmissionData.fEngineAcceleration [0.1 to 10.0]

; (P) TransmissionData.fEngineInertia [0.0 to 50.0]

; (Q) TransmissionData.nDriveType [F/R/4]

; ® TransmissionData.nEngineType [P/D/E]

; (S) fBrakeDeceleration [0.1 to 10.0]

; (T) fBrakeBias [0.0 > x > 1.0]

; (U) bABS [0/1]

; (V) fSteeringLock [10.0 to 40.0]

;

; (a) fSuspensionForceLevel not [L/M/H]

; (b) fSuspensionDampingLevel not [L/M/H]

; © fSuspensionHighSpdComDamp often zero - 200.0 or more for bouncy vehicles

; (d) suspension upper limit

; (e) suspension lower limit

; (f) suspension bias between front and rear

; (g) suspension anti-dive multiplier

;

; (aa) fSeatOffsetDistance // ped seat position offset towards centre of car

; (ab) fCollisionDamageMultiplier [0.2 to 5.0]

; (ac) nMonetaryValue [1 to 100000]

;

; (af) modelFlags!!! WARNING - Now written HEX for easier reading of flags

;

; 1st digit 1: IS_VAN 2: IS_BUS 4: IS_LOW 8: IS_BIG

; 2nd digit 1: REVERSE_BONNET 2: HANGING_BOOT 4: TAILGATE_BOOT 8: NOSWING_BOOT

; 3rd digit 1: NO_DOORS 2: TANDEM_SEATS 4: SIT_IN_BOAT 8: CONVERTIBLE

; 4th digit 1: NO_EXHAUST 2: DOUBLE_EXHAUST 4: NO1FPS_LOOK_BEHIND 8: FORCE_DOOR_CHECK

; 5th digit 1: AXLE_F_NOTILT 2: AXLE_F_SOLID 4: AXLE_F_MCPHERSON 8: AXLE_F_REVERSE

; 6th digit 1: AXLE_R_NOTILT 2: AXLE_R_SOLID 4: AXLE_R_MCPHERSON 8: AXLE_R_REVERSE

; 7th digit 1: IS_BIKE 2: IS_HELI 4: IS_PLANE 8: IS_BOAT

; 8th digit 1: BOUNCE_PANELS 2: DOUBLE_RWHEELS 4: FORCE_GROUND_CLEARANCE 8: IS_HATCHBACK

;

; (ag) handlingFlags - written in HEX

;

; 1st digit 1: 1G_BOOST 2: 2G_BOOST 4: NPC_ANTI_ROLL 8: NPC_NEUTRAL_HANDL

; 2nd digit 1: NO_HANDBRAKE 2: STEER_REARWHEELS 4: HB_REARWHEEL_STEER 8: ALT_STEER_OPT

; 3rd digit 1: WHEEL_F_NARROW2 2: WHEEL_F_NARROW 4: WHEEL_F_WIDE 8: WHEEL_F_WIDE2

; 4th digit 1: WHEEL_R_NARROW2 2: WHEEL_R_NARROW 4: WHEEL_R_WIDE 8: WHEEL_R_WIDE2

; 5th digit 1: HYDRAULIC_GEOM 2: HYDRAULIC_INST 4: HYDRAULIC_NONE 8: NOS_INST

; 6th digit 1: OFFROAD_ABILITY 2: OFFROAD_ABILITY2 4: HALOGEN_LIGHTS 8: PROC_REARWHEEL_1ST

; 7th digit 1: USE_MAXSP_LIMIT 2: LOW_RIDER 4: STREET_RACER

; 8th digit 1: SWINGING_CHASSIS

;

; (ah) front lights (0 = long, 1 = small, 2 = big, 3 = tall)

; (ai) rear lights (0 = long, 1 = small, 2 = big, 3 = tall)

; (aj) vehicle anim group

;

; > THE DATA <

; ----- cars ---------------------------------

;

; name mass turnmass drag centreofmass boy traction transmission brakes steer suspension suslines antidive seat col cost mflags hflags lights

; A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V a b c d e f g aa ab ac af ag ah ai aj

LANDSTAL 1700.0 5008.3 2.5 0.0 0.0 -0.3 85 0.75 0.85 0.5 5 160.0 25.0 20.0 4 D 6.2 0.60 0 35.0 2.4 0.08 0.0 0.28 -0.14 0.5 0.25 0.27 0.23 25000 20 500002 0 1 0

BRAVURA 1300.0 2200.0 1.7 0.0 0.3 0.0 70 0.65 0.80 0.52 5 160.0 15.0 10.0 F P 08.0 0.80 0 30.0 1.3 0.08 0.0 0.31 -0.15 0.57 0.0 0.26 0.50 9000 1 1 0 0 0

BUFFALO 1400.0 2200.0 2.2 0.0 0.1 -0.2 75 0.70 0.9 0.5 5 200.0 30.0 10.0 4 P 11.0 0.45 0 30.0 1.4 0.14 3.0 0.28 -0.15 0.5 0.3 0.25 0.60 35000 40000800 0 1 1 19

LINERUN 3800.0 19953.2 5.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.95 0.65 0.4 5 120.0 25.0 30.0 R D 8.0 0.30 0 25.0 1.6 0.06 0.0 0.40 -0.20 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 6000 200 0 1 2

PEREN 1200.0 3000.0 2.5 0.0 0.1 0.0 70 0.70 0.90 0.48 5 150.0 18.0 20.0 F P 4.0 0.80 0 30.0 1.4 0.1 0.0 0.37 -0.17 0.5 0.0 0.2 0.60 10000 20 0 1 1 0

SENTINEL 1600.0 4000.0 2.2 0.0 0.0 -0.2 75 0.65 0.75 0.5 5 165.0 24.0 10.0 R P 10.0 0.5 0 27.0 1.0 0.08 0.0 0.30 -0.20 0.5 0.3 0.2 0.56 35000 0 400000 0 1 0

DUMPER 20000.0 200000.0 4.0 0.0 0.5 -0.4 90 0.78 0.8 0.55 4 110.0 25.0 30.0 R D 03.17 0.40 0 30.0 0.8 0.06 0.0 0.20 -0.30 0.55 0.0 0.45 0.20 5000 c008 1340201 0 1 20

FIRETRUK 6500.0 36670.8 3.0 0.0 0.0 0.0 90 0.55 0.8 0.5 5 170.0 27.0 10.0 R D 10.00 0.45 0 27.0 1.2 0.08 0.0 0.47 -0.17 0.5 0.0 0.2 0.26 15000 4098 0 0 1 2

TRASH 5500.0 33187.9 5.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.60 0.9 0.5 4 110.0 20.0 30.0 R D 3.5 0.40 0 30.0 1.0 0.06 0.0 0.45 -0.25 0.55 0.3 0.45 0.20 5000 4008 200 0 1 0

STRETCH 2200.0 10000.0 1.8 0.0 0.0 0.0 75 0.60 0.8 0.5 5 180.0 18.0 25.0 R P 10.0 0.40 0 30.0 1.1 0.07 0.0 0.35 -0.20 0.5 0.0 0.2 0.72 40000 282000 10400001 1 1 0

MANANA 1000.0 1400.0 2.8 0.0 0.2 0.0 70 0.80 0.8 0.5 3 160.0 19.0 15.0 F P 8.0 0.80 0 30.0 1.2 0.10 5.0 0.31 -0.15 0.5 0.2 0.26 0.50 9000 0 0 0 0 0

INFERNUS 1400.0 2725.3 1.5 0.0 0.0 -0.25 70 0.70 0.8 0.50 5 240.0 30.0 10.0 4 P 11.0 0.51 0 30.0 1.2 0.19 0.0 0.25 -0.10 0.5 0.4 0.37 0.72 95000 40002004 C04000 1 1 1

VOODOO 1800.0 4411.5 2.0 0.0 -0.1 -0.2 70 0.95 0.80 0.45 5 160.0 23.0 5.0 R P 6.50 0.50 0 30.0 1.0 0.08 0.0 0.20 -0.25 0.5 0.6 0.26 0.41 30000 0 2410008 1 1 0

PONY 2600.0 8666.7 3.0 0.0 0.0 -0.25 80 0.55 0.90 0.50 5 160.0 15.0 25.0 R D 6.0 0.80 0 30.0 2.6 0.07 0.0 0.35 -0.15 0.25 0.0 0.2 0.50 20000 4001 1 0 3 13

MULE 3500.0 14000.0 4.0 0.0 0.0 0.1 80 0.55 0.85 0.46 5 140.0 18.0 20.0 R D 4.5 0.60 0 30.0 2.0 0.07 5.0 0.30 -0.15 0.5 0.0 0.46 0.53 22000 4088 0 0 3 0

CHEETAH 1400.0 3000.0 2.0 0.0 -0.3 -0.2 70 0.75 0.85 0.45 5 240.0 30.0 10.0 4 P 11.0 0.51 0 30.0 1.2 0.13 0.0 0.15 -0.20 0.5 0.4 0.17 0.72 95000 40002004 C08401 1 1 1

AMBULAN 2600.0 10202.8 2.5 0.0 0.0 -0.1 90 0.75 0.80 0.47 5 155.0 24.0 10.0 4 D 7.0 0.55 0 35.0 1.0 0.07 0.0 0.40 -0.20 0.5 0.0 0.58 0.33 10000 4001 4 0 1 13

MOONBEAM 2000.0 5848.3 2.8 0.0 0.2 -0.1 85 0.60 0.80 0.50 5 150.0 15.0 15.0 R D 5.5 0.6 0 30.0 1.4 0.1 0.0 0.35 -0.15 0.55 0.0 0.2 0.75 16000 20 0 1 3 0

ESPERANT 1800.0 4350.0 2.0 0.0 0.0 0.0 70 0.55 0.88 0.52 5 160.0 18.0 5.0 R P 4.0 0.60 0 28.0 1.0 0.05 1.0 0.35 -0.18 0.5 0.0 0.36 0.54 19000 40000000 10000000 0 3 0

TAXI 1450.0 4056.4 2.2 0.0 0.3 -0.25 75 0.80 0.75 0.45 5 180.0 19.0 10.0 F P 9.1 0.60 0 35.0 1.4 0.1 0.0 0.25 -0.15 0.54 0.0 0.2 0.51 20000 0 200000 0 1 0

WASHING 1850.0 5000.0 2.2 0.0 0.0 -0.1 75 0.75 0.65 0.52 5 180.0 21.0 10.0 R P 7.5 0.65 0 30.0 1.0 0.20 0.0 0.27 -0.20 0.5 0.35 0.24 0.60 18000 0 10400000 1 1 0

BOBCAT 1700.0 4000.0 2.5 0.0 0.05 -0.2 75 0.65 0.85 0.57 5 165.0 20.0 15.0 4 D 8.5 0.5 0 35.0 1.5 0.10 5.0 0.35 -0.18 0.4 0.0 0.26 0.20 26000 40 104004 0 1 0

MRWHOOP 1700.0 4108.3 3.5 0.0 0.0 0.0 85 0.75 0.75 0.5 5 145.0 14.0 50.0 R D 4.17 0.80 0 35.0 1.2 0.1 0.0 0.35 -0.15 0.5 0.0 0.24 0.77 29000 88 2 0 1 0

BFINJECT 1200.0 2000.0 4.0 0.0 -0.1 -0.1 80 0.75 0.85 0.5 4 170.0 30.0 10.0 R P 6.0 0.50 0 35.0 1.0 0.07 5.0 0.20 -0.15 0.45 0.0 0.38 0.40 15000 201904 308200 1 2 25

PREMIER 1600.0 3921.3 1.8 0.0 -0.4 0.0 75 0.75 0.85 0.52 5 200.0 22.0 10.0 R P 10.0 0.53 0 35.0 1.3 0.12 0.0 0.28 -0.12 0.38 0.0 0.2 0.24 25000 40000000 10200008 0 1 0

ENFORCER 4000.0 17333.3 1.8 0.0 0.1 0.0 85 0.55 0.8 0.48 5 170.0 20.0 20.0 R D 5.4 0.45 0 27.0 1.4 0.1 0.0 0.40 -0.25 0.5 0.0 0.32 0.16 40000 4011 0 0 1 13

SECURICA 7000.0 30916.7 1.5 0.0 0.0 0.0 90 0.50 0.7 0.46 5 170.0 15.0 30.0 R D 8.4 0.45 0 27.0 1.0 0.06 0.0 0.35 -0.15 0.5 0.0 0.27 0.35 40000 4001 4 1 1 13

BANSHEE 1400.0 2800.0 2.0 0.0 -0.2 -0.24 70 0.75 0.86 0.48 5 230.0 26.0 5.0 R P 8.0 0.52 0 30.0 1.0 0.20 0.0 0.25 -0.10 0.5 0.3 0.40 0.54 105000 40002004 208000 0 0 1

BUS 5500.0 33187.9 2.0 0.0 0.5 0.0 90 0.75 0.85 0.40 4 130.0 14.0 50.0 R D 4.17 0.40 0 30.0 1.2 0.07 0.0 0.45 -0.25 0.45 0.0 0.2 0.75 15000 4002 0 1 1 16

RHINO 25000.0 250000.0 5.0 0.0 0.0 0.0 90 2.50 0.8 0.5 4 80.0 40.0 150.0 4 D 5.0 0.50 0 35.0 0.4 0.02 0.0 0.35 -0.10 0.5 0.0 0.22 0.09 110000 40008008 308840 0 1 24

BARRACKS 10500.0 61407.5 4.0 0.0 0.0 0.0 90 0.65 0.7 0.47 5 180.0 20.0 25.0 4 D 4.00 0.40 0 27.0 1.2 0.05 0.0 0.47 -0.17 0.5 0.0 0.62 0.26 10000 200809 100000 0 1 2

HOTKNIFE 1400.0 3400.0 2.5 0.0 0.3 -0.3 75 0.75 0.8 0.5 5 200.0 28.0 5.0 R P 11.0 0.45 0 30.0 0.8 0.08 0.0 0.28 -0.20 0.4 0.3 0.20 0.60 35000 40006800 8000 1 1 0

ARTICT1 3800.0 30000.0 2.0 0.0 0.0 -0.5 90 0.45 0.75 0.5 5 120.0 18.0 5.0 R D 8.0 0.30 0 25.0 1.5 0.05 0.0 0.30 -0.15 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20002000 0000 0 1 0

PREVION 1400.0 3000.0 2.0 0.0 0.3 -0.1 70 0.70 0.80 0.45 4 160.0 18.0 7.0 F P 8.0 0.65 0 35.0 1.1 0.08 2.0 0.31 -0.18 0.55 0.3 0.21 0.50 9000 0 0 0 0 0

COACH 9500.0 57324.6 1.8 0.0 0.0 0.0 90 0.65 0.85 0.35 5 160.0 18.0 10.0 R D 5.7 0.35 0 30.0 1.5 0.04 0.0 0.45 -0.25 0.5 0.0 0.45 0.48 20000 2 200000 0 1 15

CABBIE 1750.0 4351.7 2.9 0.0 0.1 -0.15 75 0.75 0.85 0.51 4 160.0 24.0 6.0 R P 7.0 0.44 0 40.0 0.7 0.06 2.0 0.25 -0.30 0.5 0.5 0.2 0.40 10000 0 0 1 1 0

STALLION 1600.0 3921.3 2.0 0.0 0.0 -0.15 70 0.80 0.75 0.55 4 160.0 23.0 5.0 R P 8.17 0.52 0 35.0 1.2 0.1 0.0 0.30 -0.2 0.5 0.0 0.3 0.64 19000 2800 4 1 1 0

RUMPO 2000.0 4901.7 2.4 0.0 0.4 -0.1 85 0.6 0.75 0.52 5 160.0 18.0 15.0 F P 5.5 0.45 0 30.0 1.4 0.05 0.0 0.43 -0.11 0.5 0.0 0.2 0.60 26000 1 0 0 1 13

RCBANDIT 100.0 24.1 6.0 0.0 0.05 -0.1 70 0.80 0.90 0.49 1 75.0 35.0 5.0 4 E 5.5 0.50 0 25.0 1.6 0.1 0.0 0.28 -0.08 0.5 0.0 0.2 0.05 500 440000 0 0 1 0

ROMERO 2500.0 5960.4 2.0 0.0 -0.8 0.2 70 0.75 0.80 0.50 5 150.0 16.0 15.0 R P 4.0 0.80 0 30.0 1.0 0.1 0.0 0.35 -0.15 0.4 0.0 0.2 1.25 10000 40000020 0 0 1 0

PACKER 8000.0 48273.3 2.0 0.0 0.0 0.0 90 0.65 0.85 0.35 5 150.0 13.0 5.0 R D 5.7 0.35 0 30.0 1.5 0.04 0.0 0.45 -0.25 0.5 0.0 0.56 0.40 20000 4000 440000 0 1 2

MONSTER 5000.0 20000.0 3.0 0.0 0.0 -0.35 80 0.65 0.85 0.55 5 110.0 45.0 25.0 4 P 7.0 0.45 0 35.0 1.5 0.07 0.0 0.45 -0.30 0.5 0.3 0.44 0.35 40000 28 1300045 0 1 20

ADMIRAL 1650.0 3851.4 2.0 0.0 0.0 -0.05 75 0.65 0.90 0.51 5 165.0 22.0 8.0 F P 8.5 0.52 0 30.0 1.0 0.15 0.0 0.27 -0.19 0.5 0.55 0.2 0.56 35000 0 400000 0 1 0

TRAM 1900.0 4795.9 1.0 0.0 -0.3 0.0 85 0.97 0.77 0.51 5 150.0 25.0 5.0 R P 8.5 0.45 0 30.0 1.3 0.08 0.0 0.0 -1.00 0.4 0.5 0.2 0.50 26000 1 400000 0 1 13

AIRTRAIN 25500.0 139272.5 1.0 0.0 0.0 0.0 85 0.58 0.7 0.46 5 140.0 24.0 5.0 4 D 10.00 0.45 0 27.0 1.2 0.05 0.0 0.47 -0.17 0.5 0.0 0.2 1.00 10000 0 0 0 1 0

ARTICT2 3800.0 30000.0 2.0 0.0 0.0 -0.5 90 0.45 0.75 0.5 5 120.0 18.0 5.0 R D 8.0 0.30 0 25.0 1.5 0.05 0.0 0.30 -0.15 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20002000 0000 0 1 0

TURISMO 1300.0 2200.0 1.7 0.0 0.3 0.0 70 0.65 0.80 0.52 5 160.0 15.0 10.0 F P 08.0 0.80 0 30.0 1.3 0.08 0.0 0.31 -0.15 0.57 0.0 0.26 0.50 9000 1 1 0 0 0

FLATBED 8500.0 48804.2 2.5 0.0 0.0 0.3 90 0.70 0.7 0.46 5 140.0 25.0 80.0 R D 10.00 0.45 0 27.0 1.2 0.05 0.0 0.47 -0.17 0.5 0.0 0.62 0.43 10000 801 0 0 1 2

YANKEE 4500.0 18003.7 3.0 0.0 0.0 0.0 80 0.55 0.70 0.48 5 160.0 14.0 40.0 R D 4.5 0.80 0 30.0 1.8 0.12 0.0 0.30 -0.25 0.5 0.0 0.35 0.45 22000 4088 1 0 1 0

GOLFCART 1000.0 1354.2 4.0 0.0 0.0 -0.1 70 0.55 0.85 0.5 3 160.0 15.0 30.0 4 E 13.0 0.50 0 30.0 1.0 0.09 0.0 0.28 -0.13 0.5 0.0 0.26 0.50 9000 1100 8804 1 1 0

SOLAIR 2000.0 5500.0 2.0 0.0 0.0 0.0 75 0.75 0.80 0.52 4 165.0 20.0 10.0 R P 5.0 0.60 0 30.0 1.2 0.1 0.0 0.27 -0.17 0.5 0.2 0.24 0.48 18000 20 0 1 1 0

TOPFUN 1900.0 6333.3 2.0 0.0 0.0 -0.2 80 0.85 0.70 0.46 5 160.0 15.0 25.0 R D 6.0 0.80 0 30.0 1.5 0.07 2.0 0.35 -0.15 0.4 0.0 0.2 0.43 20000 1 1 0 3 13

Bewerkt: door vdv_axel
Geplaatst:
Ik wil de maximum snelheid van een voertuig aanpassen, ik heb sommigen horen zeggen dat dat kan. Je moet iets aanpassen in handling.cfg.

Hier zie je mijn handling.cfg (niet alle voertuigen staan erin), alleen, ik snap er niks van :D

Hoi Axel! :)

De eenvoudigste manier om de maximum snelheid en meerdere dingen aan te passen is de SA Handling Editor, die je hier kan downloaden. Start het programma op en druk onderaan op de volgende knop:



Daarna krijg je het volgende schermpje:

In het vakje moet je het 'adres' van je handling.cfg invullen. Standaard is dit het volgende adres:

C:\Program Files\Rockstar Games\GTA San Andreas\data\handling.cfg



Als dit een ander adres is, ga dan naar de map waar je handling.cfg staat en kopieer het adres dat je in de adresbalk bovenaan ziet. Dan voeg je er alleen het volgende aan toe:

\handling.cfg



Jij wou weten hoe je de maximum snelheid kon veranderen. Eerst druk je op de rood omlijnde knop en dan kan je in het tweede vakje de maximum snelheid veranderen:

Als je iets verandert hebt en je wilt dit opslaan, druk je onderaan op 'save handling.cfg':



Veel plezier! :Y



Geplaatst: (bewerkt)

Geweldige uitleg! Heel hard bedankt!! :D

Maar er is wel één ding :( als ik op MTA de snelheid uittest (daar hebben ze zo'n ding om de snelheid mee te meten :D) dan geeft het nog altijd dezelfde snelheid aan :(

Bewerkt: door vdv_axel
Geplaatst:
Geweldige uitleg! Heel hard bedankt!! :D

Maar er is wel één ding :( als ik op MTA de snelheid uittest (daar hebben ze zo'n ding om de snelheid mee te meten :D ) dan geeft het nog altijd dezelfde snelheid aan :(

Als je de handling.cfg aanpast gaat dit niet werken in MTA door een beveiliging. Anders heb je voordelen tegenover andere spelers, en is dit hetzelfde als cheaten. Heb je het al in de singleplayer geprobeert? Werkt het daar?

Geplaatst: (bewerkt)
Geweldige uitleg! Heel hard bedankt!! :D

Maar er is wel één ding :( als ik op MTA de snelheid uittest (daar hebben ze zo'n ding om de snelheid mee te meten :D ) dan geeft het nog altijd dezelfde snelheid aan :(

Als je de handling.cfg aanpast gaat dit niet werken in MTA door een beveiliging. Anders heb je voordelen tegenover andere spelers, en is dit hetzelfde als cheaten. Heb je het al in de singleplayer geprobeert? Werkt het daar?

Wel, euh, in de singleplayer werkt het ook niet :( Ik had de max snelheid op 999 gezet om zeker te zijn xD Dan zou ik meteen zien of het werkt. En op MTA zie ik wel mensen met een auto met een abnormale hoge snelheid, en volgens hen hebben ze dat gedaan door handling.cfg.

Bewerkt: door vdv_axel
Geplaatst:
Geweldige uitleg! Heel hard bedankt!! :D

Maar er is wel één ding :( als ik op MTA de snelheid uittest (daar hebben ze zo'n ding om de snelheid mee te meten :D ) dan geeft het nog altijd dezelfde snelheid aan :(

Als je de handling.cfg aanpast gaat dit niet werken in MTA door een beveiliging. Anders heb je voordelen tegenover andere spelers, en is dit hetzelfde als cheaten. Heb je het al in de singleplayer geprobeert? Werkt het daar?

Wel, euh, in de singleplayer werkt het ook niet :( Ik had de max snelheid op 999 gezet om zeker te zijn xD Dan zou ik meteen zien of het werkt. En op MTA zie ik wel mensen met een auto met een abnormale hoge snelheid, en volgens hen hebben ze dat gedaan door handling.cfg.

Oke nu werkt het opeens wel, en ook in MTA :D Ik heb de Cheetah vervangen door een Ferrari F430 die 315 km/u kan, ik heb dat dus ook zo ingesteld in de Handling Editor, maar als ik op MTA speel, kan die maar 283 km/u? En dan heb ik nog één vraagje, als ie zo snel gaat, is het moeilijk om hem te besturen, heb je daar soms tips voor? :D

Alvast bedankt!

Geplaatst:
Oke nu werkt het opeens wel, en ook in MTA :D Ik heb de Cheetah vervangen door een Ferrari F430 die 315 km/u kan, ik heb dat dus ook zo ingesteld in de Handling Editor, maar als ik op MTA speel, kan die maar 283 km/u? En dan heb ik nog één vraagje, als ie zo snel gaat, is het moeilijk om hem te besturen, heb je daar soms tips voor? :D

Alvast bedankt!

Welke MTA speel je?

Met zo'n snelheid zal het nooit makkelijk zijn een auto te besturen in GTA, maar het makkelijkste is om voor een hoek of bocht te remmen, erdoorheen te gaan en dan weer optrekken naar hoge snelheid. Als je sneller wilt accelereren kan je dat ook in de SA Handling Editor veranderen. :)

Geplaatst:
Oke nu werkt het opeens wel, en ook in MTA :D Ik heb de Cheetah vervangen door een Ferrari F430 die 315 km/u kan, ik heb dat dus ook zo ingesteld in de Handling Editor, maar als ik op MTA speel, kan die maar 283 km/u? En dan heb ik nog één vraagje, als ie zo snel gaat, is het moeilijk om hem te besturen, heb je daar soms tips voor? :D

Alvast bedankt!

Welke MTA speel je?

Met zo'n snelheid zal het nooit makkelijk zijn een auto te besturen in GTA, maar het makkelijkste is om voor een hoek of bocht te remmen, erdoorheen te gaan en dan weer optrekken naar hoge snelheid. Als je sneller wilt accelereren kan je dat ook in de SA Handling Editor veranderen. :)

Als ik optrek en effe draai, dan begint mijn auto direct te spinnen, hoe kan ik dit oplossen? Moet ik misschien de massa verhogen?

Geplaatst:
Oke nu werkt het opeens wel, en ook in MTA :D Ik heb de Cheetah vervangen door een Ferrari F430 die 315 km/u kan, ik heb dat dus ook zo ingesteld in de Handling Editor, maar als ik op MTA speel, kan die maar 283 km/u? En dan heb ik nog één vraagje, als ie zo snel gaat, is het moeilijk om hem te besturen, heb je daar soms tips voor? :D

Alvast bedankt!

Welke MTA speel je?

Met zo'n snelheid zal het nooit makkelijk zijn een auto te besturen in GTA, maar het makkelijkste is om voor een hoek of bocht te remmen, erdoorheen te gaan en dan weer optrekken naar hoge snelheid. Als je sneller wilt accelereren kan je dat ook in de SA Handling Editor veranderen. :)

Als ik optrek en effe draai, dan begint mijn auto direct te spinnen, hoe kan ik dit oplossen? Moet ik misschien de massa verhogen?

Je zult een beetje moeten uittesten. Zelf heb ik hier niet al te veel verstand van, maar het zou kunnen dat de massa verhogen helpt. Speel een beetje met de instellingen tot het goed is en als je iets fout hebt gedaan kan je dat altijd rechtzetten. :)

Een reactie plaatsen

Je kan nu een reactie plaatsen en pas achteraf registreren. Als je al lid bent, log eerst in om met je eigen account een reactie te plaatsen.

Gast
Op dit onderwerp reageren...

×   Je hebt text geplaatst met opmaak.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch ingevoegd.   In plaats daarvan weergeven als link

×   Je vorige bewerkingen zijn hersteld.   Alles verwijderen

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recent actief   0 leden

    • Er zijn hier geen geregistreerde gebruikers aanwezig.
×
×
  • Create New...