Jump to content

[WidM] Week 7 - Blackjack


Recommended Posts

Geplaatst:

Hit!

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4

$NeoSyp$|900|s4.png|da.png|s4.png

Cabyon|1100|s10.png|d5.png||

thebig|900|s9.png|s2.png||

Die Hard|1100|hq.png|sk.png||

Dealer|-|d6.png|?||[/table]

  • Reacties 141
  • Created
  • Laatste reactie

Top Posters In This Topic

  • NandroDavids

    49

  • Die Hard

    22

  • Cabyon

    21

  • $NeoSyp$

    19

Geplaatst:

Automatische hit van Cabyon.

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4/Eindscore

$NeoSyp$|900|s4.png|da.png|s4.png

Cabyon|1100|s10.png|d5.png|s8.png|23

thebig|900|s9.png|s2.png||

Die Hard|1100|hq.png|sk.png|Pas|20

Dealer|-|d6.png|?||[/table]

Geplaatst:

Hit mij maar ook ;)

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4/Eindscore

$NeoSyp$|900|s4.png|da.png|s4.png

Cabyon|1100|s10.png|d5.png|s8.png|23

thebig|900|s9.png|s2.png|dk.png|21

Die Hard|1100|hq.png|sk.png|Pas|20

Dealer|-|d6.png|?||[/table]

Geplaatst:

Pas.

Eindsituatie deze ronde:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

$NeoSyp$|900|s4.png|da.png|s4.png|Pas|19

Cabyon|1100|s10.png|d5.png|s8.png||23

thebig|900|s9.png|s2.png|dk.png||21

Die Hard|1100|hq.png|sk.png|Pas||20

Dealer|-|d6.png|d8.png|c10.png||24[/table]

$NeoSyp$, thebig en Die Hard winnen dus 100 euro, Cabyon verliest 100 euro.

De volgende ronde zal zo gestart worden.

Geplaatst:

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1000|d2.png|s2.png|||

thebig|1000|cj.png|cj.png|||

Die Hard|1200|h6.png|ha.png|||

$NeoSyp$|1000|h7.png|h10.png|||

Dealer|-|d4.png|?|||[/table]

Geplaatst:

Hit!

<snip>

EDIT: Foutje, Die Hard hoort natuurlijk nog geen kaart te krijgen. Eén ruiten-vrouw uit het spel.

Geplaatst:

Automatische hit van Cabyon.

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1000|d2.png|s2.png|dk.png||

thebig|1000|cj.png|cj.png|||

Die Hard|1200|h6.png|ha.png|||

$NeoSyp$|1000|h7.png|h10.png|||

Dealer|-|d4.png|?|||[/table]

Geplaatst:

Ik pas.

Hit!

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1000|d2.png|s2.png|dk.png||

thebig|1000|cj.png|cj.png|PAS||20

Die Hard|1200|h6.png|ha.png|s6.png||

$NeoSyp$|1000|h7.png|h10.png|||

Dealer|-|d4.png|?|||[/table]

Gast
Dit onderwerp is gesloten.
  • Recent actief   0 leden

    • Er zijn hier geen geregistreerde gebruikers aanwezig.

×
×
  • Create New...