PatrickW Geplaatst: 5 september 2013 Rapport Geplaatst: 5 september 2013 Acht mensen hebben hun humoristische creativiteit aan het werk gezet, en de uitdaging aangenomen om zelf een "Admins Strippen" strip te maken. Hieronder staan de 8 inzendingen zonder vermelding van de auteur, omdat we graag willen dat de strips beoordeeld worden en niet de makers. Voor het stemmen krijgt iedereen de beschikking over 8 punten, die je naar eigen inzicht mag verdelen over de inzendingen. Vind je eentje helemaal top en de rest helemaal niets, dan geef je die ene alle 8 punten en de rest nul. Vind je ze allemaal even mooi, dan kun je ze allemaal 1 punt geven. Maar ook alle andere verdelingen tussen deze twee uitersten zijn acceptabel, zolang je bij je stem maar precies 8 punten uitdeelt. Stemmen waarbij niet exact 8 punten worden verdeeld, zijn ongeldig en worden niet meegenomen in de uitslag. Stemmen kun je doen door deze code te kopiëren en in te vullen: [table=header]Inzending|punten 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|[/table] Genoeg gekletst, we gaan lachen, want er zitten pareltjes tussen. Hier komen de acht inzendingen: Inzending 1 Inzending 2 Inzending 3 Inzending 4 Inzending 5 Inzending 6 Inzending 7 Inzending 8 De stembus sluit op Dinsdag 10 September 23:59
MegaPilot Geplaatst: 5 september 2013 Rapport Geplaatst: 5 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1|2 2|0 3|2 4|0 5|2 6|0 7|0 8|2[/table]
Thundercover Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1|3 2|0 3|1 4|0 5|0 6|2 7|0 8|2 [/table]
SpacyColours Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1| 2| 3|8 4| 5| 6| 7| 8|[/table] Ik hoop maar dat er veel stemmen komen! Bij stripje nummer acht is een praatwolkje onleesbaar. Ik weet niet of dit de bedoeling is?
Big Boss Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1|2 2|0 3|4 4|0 5|0 6|2 7|0 8|0[/table]
.Timothy Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1|2 2|0 3|3 4|0 5|1 6|2 7|0 8|0[/table] @ Spacy: Dat is de clou
Ezra24rct3 Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 Sorry dat ik offtopic ga, maar ik dacht dat de titel echt letterlijk bedoeld was
Rutger. Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1|1 2|0 3|2 4|0 5|0 6|3 7|0 8|2[/table]
Michael Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 (bewerkt) [table=header]Inzending|punten 1| 2| 3| 8 4| 5| 6| 7| 8|[/table] Bewerkt: 6 september 2013 door Extreem
Nyltje Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1|1 2| 3|1 4| 5| 6|2 7| 8|4[/table]
Foreigner97 Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1| 2| 3| 3 4| 2 5| 1 6| 2 7| 8|[/table]
Venzio Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1| 2| 3| 4| 3 5| 5 6| 7| 8|[/table]
Phoenyxar Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1|1 2| 3|3 4|1 5|2 6|1 7| 8|[/table]
Jacky-2007 Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1|1 2| 3|4 4|2 5|1 6| 7| 8|[/table]
Bassieboy35 Geplaatst: 6 september 2013 Rapport Geplaatst: 6 september 2013 [table=header]Inzending|punten 1|2 2| 3|2 4|2 5|2 6| 7| 8|[/table]
Recommended Posts