Jump to content

[V] BAWSAQ Contest - Hoofdtopic & Handelstopic


Recommended Posts

  • Reacties 53
  • Created
  • Laatste reactie

Top Posters In This Topic

  • Bierbuikje

    22

  • ERRWINS

    8

  • Crazy-Ghost

    8

  • Dippie

    7

Geplaatst:

Een slechte dag voor de meeste aandeelhouders onder ons. Vandaag vertoonden de meeste aandelen op de BAWSAQ rode cijfers waardoor vrijwel iedereen in waarde daalde. Op ERRWINS na dan die al in het rood stond, hij is juist weer in waarde gestegen door all-in te gaan op Sprunk en staat nu weer op winst met 501,745 euro. :Y

[table=header]Aandeel|Prijs|Stijging

Betta Pharmaceuticals|5,97|29fzhaa.png-1,00%

Sprunk|12,99|1zc203r.png+0,85%

Pisswasser|57,59|29fzhaa.png-0,09%

Bank of Liberty|10,445|29fzhaa.png-0,57%

Whiz Mobile|2,484|29fzhaa.png-1,31%

HVY Industries|23,29|29fzhaa.png-0,56%

Ron Oil|30,71|1zc203r.png+0,66%

Burger Shot|31,47|29fzhaa.png-0,17%[/table]

Ik verkoop alles en koop in op Ron Oil voor 5 aandelen.

Is goed, maar omdat je dit hebt gepost tijdens de handelsdag zal ik dit moeten verrekenen tegen de koers aan het eind van de dag (die in deze post). Anders zou je met voorkennis kunnen handelen.

Geplaatst: (bewerkt)

Portefeuille:

[table=header]Aandeel|Prijs|Aantal|Totaal

Sprunk|12,990|20|259,800

||Waarde|259,800

||In kas:|241,945

||Totaal:|501,745

||Winst:|1,745[/table]

Inkoop:

[table=header]Aandeel|Prijs|Aantal|Totaal

Whiz Mobile|2,484|97|240,948

||Waarde|240,948[/table]

Actuele portefeuille na inkoop:

[table=header]Aandeel|Prijs|Aantal|Totaal

Sprunk|12,990|20|259,800

Whiz Mobile|2,484|97|240,948

||Waarde|500,748

||In kas:|0,997

||Totaal:|501,745

||Winst:|1,745[/table]

Bewerkt: door ERRWINS
Geplaatst:

Met alweer een week voorbij worden de verschillen tussen de investeerders steeds groter. Skullz-000 gaat vooralsnog nog steeds aan de leiding en ERRWINNS en Crazy-Ghost wisselen elkaar zo nu en dan af op de laatste plek, maar nog niets is verloren want we zijn pas op de helft van de contest. Deze week was de beste investering Betta Pharmaceuticals met een stijging van 1zc203r.png+3,44%! De slechtste investering bleek HVY Industries met een verlies van 29fzhaa.png-0,58%.

[table=header]Speler|Portefeuille

skulzz-000|522,285

Dippie|517,064

Isic|514,78

Froodooo|510,085

ERRWINS|505,922

Crazy-Ghost|501,96

Asphyxiated|500

Cabyon|500

Dexist|500[/table]

zwischenStand_zpsf128f0cc.png

Deze week is grotendeels geëindigd met een plus, tot maandag kan er worden gehandeld tegen de volgende koersen!

[table=header]Aandeel|Prijs|Stijging

Betta Pharmaceuticals|6,016|1zc203r.png+0,77%

Sprunk|13,00|1zc203r.png+0,08%

Pisswasser|57,90|1zc203r.png+0,54%

Bank of Liberty|10,465|1zc203r.png+0,19%

Whiz Mobile|2,525|1zc203r.png+1,65%

HVY Industries|23,19|29fzhaa.png-0,43%

Ron Oil|30,735|1zc203r.png+0,08%

Burger Shot|31,635|1zc203r.png+0,52%[/table]

Geplaatst:

[table=header]Aandelen|Aantal|Prijs

Verkoop||

Betta Pharmaceuticals|25|150,40

Ron Oil|5|153,675

Sprunk|5|65

Totaal||369,075[/table]

In kas na verkoop: 419,845

[table=header]Aandelen|Aantal

Portefeuille|

Betta Pharmaceuticals|15

Totaal|15[/table]

Geplaatst:

Vandaag voor de eerste keer aandelen die ten opzichte van gisteren niet zijn gedaald of gestegen. Verder is skullz-000 nog steeds aan de leiding maar het verschil wordt kleiner. Op dit moment bedraagt zijn kapitaal 522,57 euro!

[table=header]Aandeel|Prijs|Stijging

Betta Pharmaceuticals|6,112|1zc203r.png+1,49%

Sprunk|12,8|29fzhaa.png-0,39%

Pisswasser|58,29|29fzhaa.png-0,38%

Bank of Liberty|10,545|1zc203r.png+0,72%

Whiz Mobile|2,545|0,00%

HVY Industries|23,12|0,00%

Ron Oil|30,67|29fzhaa.png-1,13%

Burger Shot|31,835|1zc203r.png+0,36%[/table]

Geplaatst:

Bovenin de ranglijsten wordt het inmiddels spannend. Door een aantal slimme investeringen van Isic staat hij nu met 523,245 euro kort achter skullz-000 die op het moment 524,415 euro bezit. 1 verkeerde investering en in de top wordt er van plaats gewisseld! ;)

[table=header]Aandeel|Prijs|Stijging

Betta Pharmaceuticals|6,291|1zc203r.png+2,93%

Sprunk|12,83|1zc203r.png+0,23%

Pisswasser|58,30|1zc203r.png+0,02%

Bank of Liberty|10,70|1zc203r.png+1,47%

Whiz Mobile|2,567|1zc203r.png+0,86%

HVY Industries|23,35|1zc203r.png+0,99%

Ron Oil|30,665|29fzhaa.png-0,02%

Burger Shot|32,005|1zc203r.png+0,53%[/table]

Geplaatst:

Kiele kiele in de top. Met nog maar een verschil van 25 cent wordt er op het moment gestreden om de eerste plaats tussen skulzz-000 en Isic!

[table=header]Aandeel|Prijs|Stijging

Betta Pharmaceuticals|6,34|1zc203r.png+0,78%

Sprunk|12,785|29fzhaa.png-0,35%

Pisswasser|58,56|1zc203r.png+0,45%

Bank of Liberty|10,945|1zc203r.png+2,29%

Whiz Mobile|2,581|1zc203r.png+0,55%

HVY Industries|23,65|1zc203r.png+1,28%

Ron Oil|30,92|1zc203r.png+0,83%

Burger Shot|32,535|1zc203r.png+1,66%[/table]

Geplaatst:

Nu de derde week alweer voorbij is zijn de topposities voor het eerst gewisseld. De gele trui is overgenomen door Isic met een vermogen van 530,14 euro! De slechtste investering deze week was Ahold met een daling van 29fzhaa.png-0,70%, de beste investering deze week bleek de ING Groep met een stijging van 1zc203r.png+5,78%!

[table=header]Speler|Portefeuille

Isic|530,14

skullz-000|528,565

Dippie|525,164

Froodooo|515,32

ERRWINS|504,226

Crazy-Ghost|502,41[/table]

zwischenstand_zps0b21f388.png

Tot morgen kan er nog gehandeld worden tegen deze koersen:

[table=header]Aandeel|Prijs|Stijging

Betta Pharmaceuticals|6,365|1zc203r.png+0,39%

Sprunk|12,76|29fzhaa.png-0,20%

Pisswasser|58,67|1zc203r.png+0,19%

Bank of Liberty|11,075|1zc203r.png+1,19%

Whiz Mobile|2,557|29fzhaa.png-0,93%

HVY Industries|23,63|29fzhaa.png-0,08%

Ron Oil|30,825|29fzhaa.png-0,31%

Burger Shot|32,495|29fzhaa.png-0,12%[/table]

Geplaatst:

Ik wil graag al mijn aandelen in Sprunk verkopen. Omdat ik dit nu via m'n mobiel doe, kan ik niet zo'n mooie tabel maken...

Geplaatst:

Een nieuwe dag en nieuwe kansen. Op dit moment bovenaan is te vinden Isic met 529,18 en onderaan staat Crazy-Ghost met 500,285. Er kan nu gehandeld worden tegen deze koersen! :)

[table=header]Aandeel|Prijs|Stijging

Betta Pharmaceuticals|6,38|1zc203r.png+0,24%

Sprunk|12,85|1zc203r.png+0,71%

Pisswasser|59,19|1zc203r.png+0,89%

Bank of Liberty|11,03|29fzhaa.png-0,41%

Whiz Mobile|2,56|1zc203r.png+0,12%

HVY Industries|23,73|1zc203r.png+0,42%

Ron Oil|30,40|29fzhaa.png-1,38%

Burger Shot|32,36|29fzhaa.png-0,42%[/table]

Geplaatst: (bewerkt)

Portefeuille:

[table=header]Aandeel|Prijs|Aantal|Totaal

Sprunk|12,850|20|257,000

Whiz Mobile|2,560|97|248,320

||Waarde|505,320

||In kas:|0,997

||Totaal:|506,317

||Winst:|0,6317[/table]

Verkoop:

[table=header]Aandeel|Prijs|Aantal|Totaal

Sprunk|12,850|20|257,000

Whiz Mobile|2,560|97|248,320

||Waarde|505,320[/table]

Inkoop:

[table=header]Aandeel|Prijs|Aantal|Totaal

Ron Oil|30,400|16|486,400

||Waarde|486,400[/table]

Actuele portefeuille na verkoop:

[table=header]Aandeel|Prijs|Aantal|Totaal

Ron Oil|30,400|16|486,400

||Waarde|486,400

||In kas:|19,917

||Totaal:|506,317

||Winst:|0,6317[/table]

Bewerkt: door ERRWINS
Geplaatst: (bewerkt)

Ik wil graag zeven aandelen in HVY Industries kopen.

7 aandelen x 23,73 euro = 166,11 euro

Bewerkt: door Dippie
Geplaatst:

De rode lantaarn is geruild tussen Crazy-Ghost en ERRWINS terwijl de nummer 1 drie euro heeft in moeten leveren en nu skulzz-000 bovenaan staat met 528,78 euro. Er is nog van alles mogelijk in de laatste week en dit zijn de koersen! :)

[table=header]Aandeel|Prijs|Stijging

Betta Pharmaceuticals|6,38|0,00%

Sprunk|12,92|1zc203r.png+0,54%

Pisswasser|59,94|1zc203r.png+1,27%

Bank of Liberty|10,89|29fzhaa.png-1,27%

Whiz Mobile|2,56|0,00%

HVY Industries|23,64|29fzhaa.png-0,38%

Ron Oil|30,09|29fzhaa.png-1,02%

Burger Shot|32,04|29fzhaa.png-0,99%[/table]

Een reactie plaatsen

Je kan nu een reactie plaatsen en pas achteraf registreren. Als je al lid bent, log eerst in om met je eigen account een reactie te plaatsen.

Gast
Op dit onderwerp reageren...

×   Je hebt text geplaatst met opmaak.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch ingevoegd.   In plaats daarvan weergeven als link

×   Je vorige bewerkingen zijn hersteld.   Alles verwijderen

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recent actief   0 leden

    • Er zijn hier geen geregistreerde gebruikers aanwezig.

×
×
  • Create New...