Jump to content

Recommended Posts

Geplaatst:

Hoi,

Ik heb laatst een Monstertruck-racebaan gemaakt mbv. MEd. Nu wil ik dat er ook een monstertruck spawnt. Kan dit? zo ja, hoe en waarmee?

Geplaatst:

Dat kun je op 2 manieren doen, met een zogenaamd .IPL bestand en met de main.scm.

Als je dit via main.scm doet moet je een new game starten, dus via IPL is gemakkelijker. Open gewoon een bepaald IPL bestand en voeg tussen 'cars' en 'end' een regel toe met de juiste coördinaten van het voertuig. Check hiervoor de IPL/IDE documentatie in de Master Tutorial List.

Geplaatst: (bewerkt)

Dit is het IPL bestand. Waar moet ik het dan precies toevoegen? Ik zie nergens "cars" staan. :s

# IPL generated from Max file countn2.max

inst

16265, des_damlodbit04, 1024, -606.0859375, 1910.101563, 9.140625, 0, 0, 0, 1, -1

16273, oilderricklod01, 0, 422.9140625, 1513.414063, 10.71875, 0, 0, 0, 1, -1

16274, oilderricklod02, 0, 435.0546875, 1269.6875, 8.6953125, 0, 0, 0, 1, -1

16275, oilderricklod03, 0, 375.0390625, 1335.054688, 10.21875, 0, 0, 0, 1, -1

16276, oilderricklod04, 0, 588.1640625, 1340.960938, 9.859375, 0, 0, 0, 1, -1

16277, oilderricklod05, 0, 487.1015625, 1528.226563, 0.125, 0, 0, 0, 1, -1

16278, oilderricklod06, 0, 500.1953125, 1389.796875, 3.5703125, 0, 0, 0, 1, -1

16279, oilderricklod07, 0, 648.9375, 1471.382813, 8.3671875, 0, 0, 0, 1, -1

16336, des_lodtranstwr, 0, -225.1875, 1394.835938, 68.578125, 0, 0, 0.2588190436, 0.9659258127, -1

16379, quarry_lodbit04, 0, 725.09375, 862.578125, -7.8046875, 0, 0, 0, 1, -1

16380, quarry_lodbit05, 0, 622.1640625, 763.1484375, -7.8046875, 0, 0, 0, 1, -1

16381, quarry_lodbit03, 0, 606.9765625, 872.1171875, -42.6796875, 0, 0, 0, 1, -1

16382, quarry_lodbit01, 0, 478.0546875, 879.140625, -6.640625, 0, 0, 0, 1, -1

16383, quarry_lodbit02, 0, 614.5078125, 974.703125, -8.4921875, 0, 0, 0, 1, -1

3682, lod_refinerybase, 0, 247.9296875, 1461.859375, 33.4140625, 0, 0, -0.7071067095, 0.7071068287, -1

3682, lod_refinerybase, 0, 192.2734375, 1456.125, 33.4140625, 0, 0, -1, 1.947071837e-07, -1

3682, lod_refinerybase, 0, 199.7578125, 1397.882813, 33.4140625, 0, 0, -0.7071066499, 0.7071069479, -1

3683, lod_indust1las, 0, 133.7421875, 1356.992188, 17.09375, 0, 0, 0, 1, -1

3683, lod_indust1las, 0, 166.7890625, 1356.992188, 17.09375, 0, 0, 0, 1, -1

3683, lod_indust1las, 0, 166.7890625, 1392.15625, 17.09375, 0, 0, 0, 1, -1

3683, lod_indust1las, 0, 133.7421875, 1392.15625, 17.09375, 0, 0, 0, 1, -1

3683, lod_indust1las, 0, 166.7890625, 1426.914063, 17.09375, 0, 0, 0, 1, -1

3683, lod_indust1las, 0, 133.7421875, 1426.914063, 17.09375, 0, 0, 0, 1, -1

3288, lod_refinerybox1, 0, 221.5703125, 1374.96875, 9.5859375, 0, 0, 0, 1, -1

3289, lod_refthinchim1, 0, 212.078125, 1426.03125, 9.5859375, 0, 0, 0, 1, -1

3290, lod_refchimny01, 0, 218.2578125, 1467.539063, 9.5859375, 0, 0, 0, 1, -1

3291, lod_ref_oiltank, 0, 246.5625, 1435.195313, 9.6875, 0, 0, 0, 1, -1

3291, lod_ref_oiltank, 0, 246.5625, 1410.539063, 9.6875, 0, 0, 0, 1, -1

3291, lod_ref_oiltank, 0, 246.5625, 1385.890625, 9.6875, 0, 0, 0, 1, -1

3291, lod_ref_oiltank, 0, 246.5625, 1361.242188, 9.6875, 0, 0, 0, 1, -1

3290, lod_refchimny01, 0, 190.9140625, 1371.773438, 9.5859375, 0, 0, 0, 1, -1

3289, lod_refthinchim1, 0, 183.7421875, 1444.867188, 9.5859375, 0, 0, 0, 1, -1

3289, lod_refthinchim1, 0, 222.5078125, 1444.695313, 9.5859375, 0, 0, 0, 1, -1

3289, lod_refthinchim1, 0, 221.1796875, 1390.296875, 9.5859375, 0, 0, 0, 1, -1

3288, lod_refinerybox1, 0, 223.1796875, 1421.1875, 9.5859375, 0, 0, -1, 7.549790126e-08, -1

3683, lod_indust1las, 0, 133.7421875, 1459.640625, 17.09375, 0, 0, 0, 1, -1

3289, lod_refthinchim1, 0, 207.5390625, 1371.242188, 9.5859375, 0, 0, 0, 1, -1

16412, lod_cn2townhall, 0, -215.234375, 1119.195313, 18.3515625, 0, 0, 0, 1, -1

16413, lod_stwnhotel1, 0, -174.2109375, 1120.453125, 24.40625, 0, 0, 0, 1, -1

16414, n_lodbit_17, 0, -513.1015625, 2796.945313, 84.7890625, 0, 0, 0, 1, -1

16415, n_lodbit_09, 0, -224.2734375, 2680.171875, 45.5859375, 0, 0, 0, 1, -1

16416, s_lodbit_09, 1024, -409.1875, 828.2890625, 4.328125, 0, 0, 0, 1, -1

16417, s_lodbit_14, 1024, -428.640625, 604.625, 1.9609375, 0, 0, 0, 1, -1

16418, s_lodbit_15, 1024, -232.390625, 597.234375, 0.0390625, 0, 0, 0, 1, -1

16419, s_lodbit_10, 0, -192.4921875, 822.1796875, 17.1875, 0, 0, 0, 1, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, -642.3046875, 657.703125, 2.0234375, 0, 0, -0.5537547469, 0.8326798081, -1

3332, cxrf_lodwhbrig, 0, 583.0859375, 368.875, 24.5546875, 0, 0, -0.3007058501, 0.9537169337, -1

3332, cxrf_lodwhbrig, 0, 537.1953125, 434.40625, 24.5546875, 0, 0, -0.3007058501, 0.9537169337, -1

3332, cxrf_lodwhbrig, 0, 445.421875, 565.46875, 24.5546875, 0, 0, -0.3007058501, 0.9537169337, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, -178.71875, 326.5390625, -3.5390625, 0, 0, 0.1316879988, 0.991291225, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, -158.3515625, 403.90625, -3.5390625, 0, 0, 0.1316879988, 0.991291225, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, 521.1171875, 471.7890625, 3.3203125, 0, 0, -0.299587816, 0.9540687203, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, 567.0078125, 406.25, 3.3203125, 0, 0, -0.299587816, 0.9540687203, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, -568.15625, 624.8046875, 2.0234375, 0, 0, -0.5537547469, 0.8326798081, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, 475.234375, 537.3203125, 3.3203125, 0, 0, -0.299587816, 0.9540687203, -1

3332, cxrf_lodwhbrig, 0, 491.3125, 499.9375, 24.5546875, 0, 0, -0.3007058501, 0.9537169337, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, -715.296875, 690.3046875, 2.0234375, 0, 0, -0.5537547469, 0.8326798081, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, -477.7265625, 1054.164063, -4.5859375, 0, 0, -0.4989846945, 0.8666108251, -1

16425, s_lodbit_06, 0, -108.3203125, 1120.546875, 18.8671875, 0, 0, -0.6477279663, 0.7618716955, -1

16426, s_lodbit_06_5, 0, -180.234375, 1126.476563, 18.796875, 0, 0, -0.7005833387, 0.7135705948, -1

16427, s_lodbit_06_2, 0, -266.3359375, 1107.203125, 18.671875, 0, 0, 0.5257310867, 0.850650847, -1

16428, s_lodbit_06_3, 0, -243.3984375, 1007.617188, 18.3828125, 0, 0, -0.6671857238, 0.7448914051, -1

16429, s_lodbit_06_4, 0, -155.53125, 1015.664063, 18.578125, 0, 0, -0.9999989271, 0.00146682607, -1

16431, des_lodebrod01, 0, 475.125, 537.4375, 17.5859375, 0, 0, -0.8870105147, 0.4617492259, -1

16432, des_lodebrod02, 0, 566.8984375, 406.375, 17.5859375, 0, 0, 0.4617485404, 0.8870108724, -1

16433, _lod_cn2blok1, 0, -177.4375, 1056.390625, 22.8125, 0, 0, -1, 7.549790126e-08, -1

16435, _lod_stwnblok2, 0, -209.6640625, 1066.523438, 22.2578125, 0, 0, 0, 1, -1

16440, _lod_stwnyelmot1_, 0, 12.1171875, 1178.539063, 20.8125, 0, 0, -0.7071084976, 0.7071050406, -1

16441, _lod_stripblock1, 0, -32.5234375, 1185.1875, 22.4296875, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691, -1

16443, _lod_cn2blok4, 0, -161.171875, 1179.53125, 22.4921875, 0, 0, 0, 1, -1

3298, lod_conhoos2, 0, 23.375, 964.8984375, 19.1484375, 0, 0, 0.7253744602, 0.6883544922, -1

3298, lod_conhoos2, 0, -120.8671875, 919.7578125, 19.4765625, 0, 0, -0.2121777534, 0.9772310853, -1

3301, lod_conhoos5, 0, -155.1484375, 884.453125, 19.1328125, 0, 0, -0.9999619126, -0.008726442233, -1

3300, lod_conhoos4, 0, 61.9140625, 1000.53125, 14.5234375, 0, 0, -0.9999904633, -0.004363002256, -1

3300, lod_conhoos4, 0, 26.21875, 925.90625, 24.484375, 0, 0, -0.774392426, 0.6327055693, -1

3300, lod_conhoos4, 0, -62.3046875, 968.3984375, 20.625, 0, 0, 0.710185349, 0.7040147185, -1

3300, lod_conhoos4, 0, -82.171875, 912.421875, 21.9375, 0, 0, 0.725374341, 0.6883545518, -1

3301, lod_conhoos5, 0, -95.34375, 967.4375, 20.7109375, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1

3299, lod_conhoos3, 0, 64.28125, 976.8046875, 14.8125, 0, 0, -0.6977903843, 0.7163020372, -1

3299, lod_conhoos3, 0, -15.5546875, 968.734375, 18.921875, 0, 0, -1, 7.549790126e-08, -1

3299, lod_conhoos3, 0, -89.125, 936, 19.7578125, 0, 0, -0.6977903843, 0.7163020372, -1

3297, lod_conhoos1, 0, 20.5390625, 906.359375, 24.59375, 0, 0, -0.9975640178, -0.06975663453, -1

3297, lod_conhoos1, 0, -1.9453125, 947.921875, 20.4921875, 0, 0, -0.9997620583, 0.0218149554, -1

3297, lod_conhoos1, 0, -130.375, 972.1171875, 20.640625, 0, 0, -0.7101854086, 0.7040146589, -1

3301, lod_conhoos5, 0, -216.875, 2770.148438, 63.5703125, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691, -1

3301, lod_conhoos5, 0, -282.2265625, 2719.257813, 63.5703125, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1

3300, lod_conhoos4, 0, -264.0234375, 2766.40625, 62.75, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1

3300, lod_conhoos4, 0, -166.1328125, 2731.085938, 63.0703125, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691, -1

3299, lod_conhoos3, 0, -195.6015625, 2768.757813, 61.484375, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1

3299, lod_conhoos3, 0, -314.1875, 2720.640625, 62.2109375, 0, 0, -1, 7.549790126e-08, -1

3298, lod_conhoos2, 0, -258.84375, 2786.148438, 62.2265625, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691, -1

3298, lod_conhoos2, 0, -165.390625, 2708.101563, 62.2265625, 0, 0, 0, 1, -1

3297, lod_conhoos1, 0, -229.25, 2809.945313, 62.84375, 0, 0, 0.7071067095, 0.7071068287, -1

3297, lod_conhoos1, 0, -147.7890625, 2684.8125, 63.21875, 0, 0, -1, -7.549790126e-08, -1

3339, lodtrail_lg2_01, 0, -152.8828125, 909.1875, 17.8515625, 0, 0, 0.7343226671, 0.6788005829, -1

3339, lodtrail_lg2_01, 0, -123.2734375, 872.6953125, 17.28125, 0, 0, -0.7040145397, 0.7101855278, -1

3339, lodtrail_lg2_01, 0, -56.625, 933.15625, 19.7578125, 0, 0, -0.710185349, 0.7040147185, -1

3339, lodtrail_lg2_01, 0, 20.5, 946.7265625, 18.8671875, 0, 0, -0.710185349, 0.7040147185, -1

3341, lodtrail_lg3_01, 0, -90.2734375, 885.8203125, 19.8046875, 0, 0, -0.9588198066, 0.2840152085, -1

3341, lodtrail_lg3_01, 0, -52.9609375, 892.0546875, 20.9375, 0, 0, -0.7283710837, 0.6851828694, -1

3341, lodtrail_lg3_01, 0, -121.1640625, 855.40625, 17.1328125, 0, 0, -0.7193398476, 0.694658339, -1

3342, lodtrail_lg4_01, 0, -15.2265625, 936.390625, 19.65625, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1

3342, lodtrail_lg4_01, 0, -39.78125, 962.6171875, 18.6015625, 0, 0, 0, 1, -1

3342, lodtrail_lg4_01, 0, -54.8203125, 916.6171875, 20.921875, 0, 0, -0.7101854086, 0.7040146589, -1

3342, lodtrail_lg4_01, 0, -151.078125, 936.0859375, 18.2734375, 0, 0, 0.6946582794, 0.7193399072, -1

3339, lodtrail_lg2_01, 0, 395.1875, 1157.820313, 6.8984375, 0, 0, 0.01308943424, 0.9999143481, -1

3342, lodtrail_lg4_01, 0, 498.7578125, 1116.617188, 13.5859375, 0, 0, 0.0305384919, 0.9995335937, -1

3342, lodtrail_lg4_01, 0, 710.7109375, 1210.140625, 12.3984375, 0, 0, 0.722364068, 0.6915130019, -1

3341, lodtrail_lg3_01, 0, 767.9921875, 2009.6875, 4.6171875, 0, 0, 0.737277329, 0.6755902171, -1

3342, lodtrail_lg4_01, 0, 795.0234375, 1993.195313, 4.34375, 0, 0, -0.9238796234, -0.3826833069, -1

3341, lodtrail_lg3_01, 0, 790.4609375, 1971.882813, 4.2890625, 0, 0, -0.7933533192, 0.6087614894, -1

3339, lodtrail_lg2_01, 0, 784.921875, 1956.328125, 4.2578125, 0, 0, 0.7933533192, 0.6087614298, -1

3339, lodtrail_lg2_01, 0, 754.0078125, 1975.382813, 4.25, 0, 0, 0.737277329, 0.6755902171, -1

3343, lodtrail2_01, 0, 765.0546875, 1989.984375, 4.25, 0, 0, -0.9762960076, 0.2164395154, -1

3345, lodtrail6_01, 0, 754.890625, 1960.695313, 4.265625, 0, 0, -0.6427875757, 0.7660444379, -1

3345, lodtrail6_01, 0, 778.9765625, 1935.757813, 4.3828125, 0, 0, 0.7372773886, 0.6755902171, -1

3345, lodtrail6_01, 0, 400.1171875, 2543.570313, 15.484375, 0, 0, -0.9659258127, 0.2588190734, -1

3345, lodtrail6_01, 0, -167.6796875, 2767.132813, 61.578125, 0, 0, -1, 7.549790126e-08, -1

3343, lodtrail2_01, 0, -154.5546875, 2761.007813, 61.578125, 0, 0, -0.4226182103, 0.9063078165, -1

3342, lodtrail_lg4_01, 0, -275.1796875, 2738.484375, 61.3046875, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1

3341, lodtrail_lg3_01, 0, -289.7421875, 2758.234375, 61.0625, 0, 0, 0, 1, -1

3343, lodtrail2_01, 0, -640.4765625, 2717.195313, 71.265625, 0, 0, -0.3583680093, 0.9335803986, -1

3345, lodtrail6_01, 0, -622.484375, 2710.976563, 71.265625, 0, 0, 0.03053825349, 0.9995335937, -1

3341, lodtrail_lg3_01, 0, -601.9453125, 2716.585938, 71.2734375, 0, 0, -0.9999143481, -0.01308944542, -1

3343, lodtrail2_01, 0, -580.28125, 2713.757813, 70.8515625, 0, 0, -0.03489953652, 0.9993908405, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, -581, 1918.835938, 84.578125, 0.2984747887, 0.2524999082, -0.5588417649, 0.7313360572, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, -521.21875, 1931.226563, 86.2890625, 0, 0, -0.6946583986, 0.719339788, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, -444.03125, 1920.804688, 70.34375, 0, 0, -0.4617486298, 0.8870108128, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, -399.40625, 1845.6875, 51.9140625, 0, 0, -0.1001880243, 0.9949685335, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, -365.046875, 1754.585938, 42.59375, 0, 0, -0.3296906352, 0.9440890551, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, -305.546875, 1674.40625, 27.0859375, 0, 0, -0.5807029009, 0.8141155243, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, -231.875, 1633.429688, 24.515625, 0, 0, -0.6723667383, 0.7402181625, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, -149.09375, 1595.867188, 16.0078125, 0, 0, -0.3420200944, 0.9396926761, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, -90.4140625, 1535.890625, 16.078125, 0, 0, -0.333806783, 0.9426414967, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, -60.9375, 1439.4375, 8.7265625, 0, 0, -0.3255680799, 0.9455186129, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 23.359375, 1410.25, 8.109375, 0, 0, -0.4305110276, 0.9025853276, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 85.921875, 1310.164063, 17.3203125, 0, 0, -0.4694714844, 0.8829476237, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 166.640625, 1282.601563, 20.0390625, 0, 0, -0.5735763907, 0.8191520572, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 259.3828125, 1246.460938, 15.078125, 0, 0, -0.5735763907, 0.8191520572, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 358.109375, 1231.648438, 8.4296875, 0, 0, -0.5150380135, 0.8571673632, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 441.8046875, 1192.40625, 7.6953125, 0, 0, -0.710185349, 0.7040147781, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 540.5546875, 1228.796875, 7.296875, 0, 0, -0.8433914185, 0.5372996926, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 629.34375, 1279.679688, 7.3203125, 0, 0, -0.8433914185, 0.5372996926, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 703.09375, 1334.84375, 10.5, 0, 0, -0.9205048084, 0.3907311857, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 751.15625, 1425.179688, 19.03125, 0, 0, -0.9807852507, 0.1950903535, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 760.8125, 1528.882813, 8.9296875, 0, 0, -0.994056344, -0.10886693, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 720.7109375, 1616.4375, 3.875, 0, 0, -0.9997620583, 0.02181483619, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 761.5, 1709.984375, 0.90625, 0, 0, -0.9997620583, 0.02181483619, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 719.3984375, 1794.828125, 4.71875, 0, 0, -0.9997620583, 0.02181483619, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 754, 1884.632813, 4.8515625, 0, 0, -0.9997620583, 0.02181483619, -1

3338, pylon_lodbig1_, 0, 753.0546875, 1998.398438, 4.9140625, 0, 0, -1, -7.549790126e-08, -1

16447, lod_stwnshop01, 0, -219.375, 1176.65625, 22.1640625, 8.688795106e-08, 0, 0, 1, -1

3344, lodtrail5_01, 0, -235.859375, 1051.304688, 18.671875, 0, 0, -1, -9.938082258e-06, -1

3347, lod_airstrm_med_, 0, 540.6171875, 2360.984375, 29.859375, 0, 0, 0.6560589671, 0.754709661, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, 703.484375, 2364.21875, 18.7734375, 0, 0, -0.3976739943, 0.9175267816, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, 765.8671875, 2342.070313, 16.359375, 0, 0, -0.7185251713, 0.6955009103, -1

3333, cxrf_lodbriglg, 0, 832.265625, 2371.890625, 16.359375, 0, 0, -0.9039546251, 0.4276283979, -1

16449, n_lodbit_18, 1024, -848.6171875, 2595.570313, 70.296875, 0, 0, 0, 1, -1

16450, n_lodbit_12, 1024, -580.2421875, 2365.398438, 79.6796875, 0, 0, 0, 1, -1

16451, lod_n_bit_10, 0, -223.84375, 2538.210938, 34.859375, 0, 0, 0, 1, -1

16452, lod_n_bit_13, 0, -417.5078125, 2378.789063, 74.5625, 0, 0, 0, 1, -1

16453, lod_cen_bit_01, 0, -264.984375, 2387.007813, 64.8125, 0, 0, 0, 1, -1

16454, lod_ne_bit_06, 0, -17.2265625, 2619.507813, 47.9296875, 0, 0, 0, 1, -1

16455, lod_ne_bit_12, 0, 10.2265625, 2402.726563, 15.2421875, 0, 0, 0, 1, -1

16456, lod_cen_bit_02, 0, -113.2109375, 2389.835938, 31.6328125, 0, 0, 0, 1, -1

16457, lod_cen_bit_21, 0, -35.6328125, 2263.59375, 72.828125, 0, 0, 0, 1, -1

16458, lod_ne_bit_07, 0, 200.390625, 2646.273438, 41.65625, 0, 0, 0, 1, -1

16459, lod_ne_bit_13, 0, 230.1328125, 2483.6875, 15.4765625, 0, 0, 0, 1, -1

16460, lod_ne_bit_25, 0, 234.9921875, 2341.820313, 19.390625, 0, 0, 0, 1, -1

16461, lod_cen_bit_05, 0, 94.546875, 2165.421875, 70.015625, 0, 0, 0, 1, -1

16462, lod_cen_bit_06, 0, 311.265625, 2210.242188, 29.3984375, 0, 0, 0, 1, -1

16463, lod_ne_bit_24, 0, 502.6171875, 2776.375, 93.7734375, 0, 0, 0, 1, -1

16464, lod_ne_bit_08, 0, 407.1640625, 2622.96875, 48.8828125, 0, 0, 0, 1, -1

16465, lod_ne_bit_14, 0, 464.7578125, 2396.210938, 30.7734375, 0, 0, 0, 1, -1

16466, lod_cen_bit_03, 0, 362.640625, 2320.023438, 32.15625, 0, 0, 0, 1, -1

16467, lod_cen_bit_23, 0, 491.1328125, 2321.421875, 33.609375, 0, 0, 0, 1, -1

16468, lod_ne_bit_09, 0, 616.9140625, 2615.289063, 48.71875, 0, 0, 0, 1, -1

16469, lod_ne_bit_10, 0, 785.6328125, 2622.117188, 44.8125, 0, 0, 0, 1, -1

16470, lod_ne_bit_15, 0, 647.9765625, 2391.203125, 29.109375, 0, 0, 0, 1, -1

16471, lod_ne_bit_16, 0, 804.390625, 2412.085938, 19.6015625, 0, 0, 0, 1, -1

16472, lod_ne_bit_17, 0, 642.21875, 2152.039063, 23.703125, 0, 0, 0, 1, -1

16473, lod_ne_bit_18, 0, 785.140625, 2183.59375, 11.6953125, 0, 0, 0, 1, -1

16474, lod_ne_bit_19, 0, 666.890625, 1982, 19.75, 0, 0, 0, 1, -1

16476, lod_stwnbowl, 0, -98.1953125, 1180.070313, 18.734375, 0, 0, 0, 1, -1

16478, lod_stwngas1, 0, 55.5625, 1220.679688, 17.921875, 0, 0, 0, 1, -1

16482, lod_ftcarson_sig, 0, 171.3515625, 1220.046875, 23.0390625, 0, 0, 0.06975656003, 0.9975640178, -1

16483, lod_s_bit_08, 0, 143, 1075.8125, 20.109375, 0, 0, 0, 1, -1

16484, lod_se_bit_12, 0, 265.671875, 1091.570313, 18.1953125, 0, 0, 0, 1, -1

16485, lod_s_bit_12, 0, 194.59375, 847.796875, 16.6328125, 0, 0, 0, 1, -1

16486, lod_s_bit_11, 0, 47.3515625, 840.0390625, 21.609375, 0, 0, 0, 1, -1

16487, lod_s_bit_07, 0, 15.46875, 1061.132813, 16.4375, 0, 0, 0, 1, -1

16488, lod_se_bit_16, 0, 331.5390625, 882.6171875, 17.0078125, 0, 0, 0, 1, -1

16489, lod_s_bit_18, 1024, 176.7421875, 639.34375, -1.9296875, 0, 0, 0, 1, -1

16490, lod_s_bit_17, 1024, -4.34375, 611.390625, -0.640625, 0, 0, 0, 1, -1

16491, lod_s_bit_16, 1024, -51.875, 547.8515625, -6.984375, 0, 0, 0, 1, -1

16492, lod_s_bit_19, 1024, 326.5859375, 652.71875, -7.2734375, 0, 0, 0, 1, -1

16493, lod_se_bit_17, 1024, 336.078125, 676.359375, -6.0703125, 0, 0, 0, 1, -1

16494, lod_se_bit_18, 1024, 558.6015625, 699.484375, -1.46875, 0, 0, 0, 1, -1

16495, lod_se_bit_20, 1024, 755.4765625, 691.984375, 4.046875, 0, 0, 0, 1, -1

16496, lod_se_bit_21, 1024, 882.5703125, 719.65625, 2.1328125, 0, 0, 0, 1, -1

16497, lod_ne_bit_11, 0, 915.3359375, 2626.710938, 29.4765625, 0, 0, 0, 1, -1

16499, lod_n_bit_06, 1024, -909.1171875, 2711.75, 31.4296875, 0, 0, 0, 1, -1

3358, cxrf_lod_savhs2_, 0, -369.921875, 1173.546875, 23.078125, 0, 0, -0.4067366719, 0.9135454297, -1

3360, cxrf_lod_savg_, 0, -362.0625, 1198.65625, 18.59375, 0, 0, 0, 1, -1

16504, lod_s_bit_02, 1024, -377.3515625, 1302.90625, 3.125, 0, 0, 0, 1, -1

16505, lod_s_bit_05, 1024, -431.3828125, 1062.1875, -0.890625, 0, 0, 0, 1, -1

16506, lod_cn2ringking, 0, -144.0546875, 1227.304688, 18.8984375, 0, 0, 0, 1, -1

16507, lod_ne_bit_04, 1024, 893.6484375, 2866.179688, 25.8359375, 0, 0, -0.7070947289, 0.7071188688, -1

16508, lod_ne_bit_03, 1024, 722.0703125, 2868.125, 61.5625, 0, 0, 0, 1, -1

16509, lod_ne_bit_02, 1024, 499.1015625, 2904.28125, 64.6796875, 0, 0, 0, 1, -1

16510, lod_ne_bit_01, 1024, 267.296875, 2867.21875, 58.3984375, 0, 0, 0, 1, -1

16511, lod_ne_bit_23, 1024, 24.90625, 2868.539063, 49.46875, 0, 0, 0, 1, -1

16512, lod_n_bit_05, 1024, -129.2265625, 2834.71875, 51.4296875, 0, 0, 0, 1, -1

16513, lod_n_bit_04, 1024, -275.6171875, 2855.75, 59.5859375, 0, 0, 0, 1, -1

16514, lod_n_bit_03, 1024, -512.8203125, 2919.710938, 54.984375, 0, 0, 0, 1, -1

16515, lod_n_bit_02, 1024, -759.5390625, 2860.710938, 44.0546875, 0, 0, 0, 1, -1

16516, lod_n_bit_01, 1024, -999.4609375, 2853.203125, 62.8359375, 0, 0, 0, 1, -1

16517, lod_des_tunnel2, 0, 873.25, 2715.0625, 22, 0, 0, 0, 1, -1

16518, lod_des_line10, 0, 731.7578125, 2290.65625, 16.515625, 0, 0, 0, 1, -1

16519, lod_des_line16, 0, 738.546875, 2041.929688, 9.1953125, 0, 0, 0, 1, -1

16520, lod_des_line15, 0, 739.8828125, 1882.867188, 4.4296875, 0, 0, 0, 1, -1

16521, lod_des_line14, 0, 740.59375, 1776.1875, 4.8828125, 0, 0, 0, 1, -1

16522, lod_des_line13, 0, 740.4453125, 1605.375, 7.3671875, 0, 0, 0, 1, -1

16523, lod_des_line12, 0, 687.8828125, 1399.625, 10.1328125, 0, 0, 0, 1, -1

16524, lod_des_line11, 0, 522.3828125, 1255.195313, 14.25, 0, 0, 0, 1, -1

16525, lod_des_line09, 0, 297.8515625, 1230.46875, 19.765625, 0, 0, 0, 1, -1

16526, lod_des_line08, 0, 72.4375, 1276.507813, 19.5234375, 0, 0, 0, 1, -1

16527, lod_des_line07, 0, -138.296875, 1283.390625, 21.921875, 0, 0, 0, 1, -1

16528, lod_des_line06, 0, -329.953125, 1249.984375, 28.265625, 0, 0, 0, 1, -1

16529, lod_des_line18, 0, 965.953125, 2759.84375, 16.765625, 0, 0, -0.9874623418, -0.15785487, -1

16536, lod_se_bit_01, 0, -7.1484375, 1540.703125, 19.0859375, 0, 0, 0, 1, -1

16537, lod_se_bit_02, 0, 228.4453125, 1526.742188, 19.9375, 0, 0, 0, 1, -1

16538, lod_se_bit_07, 0, 252.25, 1318.59375, 13.703125, 0, 0, 0, 1, -1

16539, lod_se_bit_06, 0, 26.84375, 1312.515625, 14.5234375, 0, 0, 0, 1, -1

3365, lod_cxf_payspy_, 0, -95.3125, 1121.304688, 18.734375, 0, 0, -1, 7.549790126e-08, -1

3366, lod_mil_hangar1_, 0, 276.65625, 2023.757813, 16.6328125, 0, 0, -1, 7.549790126e-08, -1

3367, lod_bnyd_blk3_, 0, 149.9140625, 2614.617188, 15.4765625, 0, 0, 0, 1, -1

3368, lod_bnyd_blk2_, 0, 161.7890625, 2411.382813, 15.4765625, 0, 0, 0, 1, -1

3369, lod_bnyd_blk1_, 0, 123.046875, 2587.742188, 15.4765625, 0, 0, 0, 1, -1

3371, lod_d_bighus1_, 0, -368.03125, 1110.867188, 21.671875, 0, 0, -1, -4.371138829e-08, -1

3371, lod_d_bighus1_, 0, -298.0546875, 1120.859375, 21.671875, 1.490116297e-08, -1.490115853e-08, -0.7071068883, 0.7071067095, -1

