Skip to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

GTAGames.nl - De Nederlandse Grand Theft Auto Community!

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Auto's plaatsen

Ik heb de tool IPL Helper V.4.0 van GTAinside.com gedownload om auto's te plaatsen maar daar moest ik na het invoeren van de coördinaten het ergens in opslaan, maar dat ging ie het dus overwriten, dus heb ik die lijnen er zoals hieronder achtergeplakt. (in mijn geval in countryN.ipl)

...Rest van countryN.ipl...
cars
-661,0356, 875,6525, -0,2515929, 0, 473, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
-648,8458, 876,9821, 1,099103, 0, 453, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
-647,0864, 864,5377, 1,20011, 0, 446, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
-684,192, 965,9979, 12,13281, 0, 527, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1
-689,21, 920,745, 12,20794, 0, 471, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
end

maar dit werkte dus niet :N , mijn vraag dus: weet iemand hoe ik ze er wel met IPL Helper V.4.0 erin krijg? :? of weet je een makkelijkere manier voor mij (noob in modden, in hoeverre het modden is..) om auto's in gta te zetten? post dan ff ^_^

Alvast bedankt!! :cya:

Featured Replies

Komma's in coördinaten moeten punten zijn.

  • Author

Komma's in coördinaten moeten punten zijn.

ik heb de komma's in de coördinaten in punten veranderd maar dan werkt het nog steeds niet.

dit is mijn countryN.ipl (D:\GTA San Andreas\data\maps\country) helemaal onderaan heb ik de lijnen voor de auto's geplakt, maar ze werken dus nog niet.

# IPL generated from Max file countryn.max
inst
11569, lod_swtshop14, 0, -802.2265625, 1474.328125, 21.1640625, 0, 0, 0, 1, -1
11570, lod_swtshop02, 0, -805.3984375, 1510.71875, 24.2421875, 0, 0, 0, 1, -1
3297, lod_conhoos1, 0, -1568.101563, 2709.648438, 56.6484375, 0, 0, -0.7071067095, 0.7071068287, -1
3297, lod_conhoos1, 0, -1493.835938, 2688.992188, 56.6484375, 1.504943441e-007, 0, 0, 1, -1
3297, lod_conhoos1, 0, -1667.265625, 2594.546875, 82.234375, 0, 0, -1, 7.549790126e-008, -1
3297, lod_conhoos1, 0, -789.0625, 1630.164063, 27.9453125, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
3298, lod_conhoos2, 0, -1568.960938, 2633.515625, 55.328125, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691, -1
3298, lod_conhoos2, 0, -1671.351563, 2485.515625, 86.5859375, 0, 0, -1, 7.549790126e-008, -1
3299, lod_conhoos3, 0, -1518.03125, 2698.59375, 55.2109375, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691, -1
3300, lod_conhoos4, 0, -1534.445313, 2689.273438, 56.6484375, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691, -1
3300, lod_conhoos4, 0, -1464.34375, 2656.5, 56.6484375, 0, 0, -0.7071067691, 0.7071067691, -1
3300, lod_conhoos4, 0, -1574.546875, 2691.6875, 56.6484375, 0, 0, 0, 1, -1
3300, lod_conhoos4, 0, -1667.109375, 2551.0625, 86.1171875, 0, 0, 0, 1, -1
3300, lod_conhoos4, 0, -739.8828125, 1437.257813, 16.984375, 0, 0, 0, 1, -1
3301, lod_conhoos5, 0, -1566.171875, 2653.882813, 56.703125, 0, 0, -1, 7.549790126e-008, -1
3297, lod_conhoos1, 0, -1584.054688, 2652.460938, 56.6484375, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
11573, nw_lodbit_26, 0, -866.3984375, 1929.03125, 50.296875, 0, 0, 0, 1, -1
11574, nw_lodbit_27, 1024, -1648.617188, 1748.617188, 1.4140625, 0, 0, 0, 1, -1
11575, nw_lodbit_28, 1024, -1408.734375, 1726.65625, 8.875, 0, 0, 0, 1, -1
11576, nw_lodbit_31, 1024, -821.8203125, 1753.070313, 35.75, 0, 0, 0, 1, -1
11577, sw_lodbit_11, 1024, -847.1640625, 852.2890625, 12.1640625, 0, 0, 0, 1, -1
11578, sw_lodbit_12, 1024, -668.6171875, 853.734375, -4.1328125, 0, 0, 0, 1, -1
11579, des_damlodbit3, 1024, -840.1875, 1895.304688, 9.140625, 0, 0, 0.03053851239, 0.9995335937, -1
11580, damlodbit1, 1024, -794.828125, 2025.4375, 31.3359375, 0, 0, 0, 1, -1
11581, damlodbit2, 1024, -615.2890625, 2028.554688, 31.3359375, 0, 0, 0, 1, -1
11582, nw_lodbit_25, 1024, -1021.023438, 1958.828125, 65.7265625, 0, 0, 0, 1, -1
11583, nw_lodbit_30, 1024, -947.5234375, 1750.875, 25.6015625, 0, 0, 0, 1, -1
11584, nw_lodbit_24, 0, -1248.976563, 1934.34375, 81.390625, 0, 0, 0, 1, -1
11585, nw_lodbit_11, 1024, -1097.6875, 2544.90625, 60.4296875, 0, 0, 0, 1, -1
11586, nw_lodbit_15, 0, -1303.695313, 2382.109375, 102.9140625, 0, 0, 0, 1, -1
11587, nw_lodbit_16, 1024, -1080.03125, 2368.898438, 71.8125, 0, 0, 0, 1, -1
11588, nw_lodbit_20, 1024, -1283.523438, 2173.953125, 76.984375, 0, 0, 0, 1, -1
11589, nw_lodbit_07, 0, -1938.1875, 2600.140625, 93.0625, 0, 0, 0, 1, -1
11590, nw_lodbit_14, 0, -1543.914063, 2386.898438, 54.703125, 0, 0, 0, 1, -1
11591, nw_lodbit_17, 1024, -1946.65625, 2153.953125, 3.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
11592, nw_lodbit_18, 0, -1724.679688, 2147.226563, 21.1796875, 0, 0, 0, 1, -1
11593, nw_lodbit_19, 0, -1524.515625, 2145.171875, 33.46875, 0, 0, 0, 1, -1
11594, nw_lodbit_22, 1024, -1731.617188, 1916.039063, 8.0078125, 0, 0, 0, 1, -1
11595, nw_lodbit_23, 0, -1489.46875, 1930.007813, 34.828125, 0, 0, 0, 1, -1
11596, nw_lodbit_29, 0, -1175.679688, 1740.929688, 36.65625, 0, 0, 0, 1, -1
11597, sw_lodbit_01, 1024, -1211.304688, 1545.1875, 3.6796875, 0, 0, 0, 1, -1
11598, sw_lodbit_07, 1024, -648.765625, 1299.390625, -2.9453125, 0, 0, 0, 1, -1
11599, des_nwmedcen_LOD, 0, -1512.15625, 2514.445313, 54.890625, 0, 0, 0, 1, -1
11600, des_nwtshop2_LOD, 0, -1520.976563, 2620.09375, 57.4453125, 0, 0, 0, 1, -1
11601, des_nwsherrif_LOD, 0, -1385.757813, 2640.859375, 54.984375, 0, 0, 0, 1, -1
11602, con_br06_LOD, 0, -1622.945313, 1833.367188, 27.875, -0.008686360903, 0.0008364010719, -0.06104617938, 0.9980967641, -1
11603, con_br062_LOD, 0, -888.203125, 1664.539063, 29.015625, -0.005429275334, -0.006831941195, -0.8705474138, 0.4920071661, -1
11604, des_decocafe_LOD, 0, -1945.890625, 2377.90625, 48.6953125, 0, 0, -0.8265897036, 0.562804997, -1
11605, des_railbr2_LOD, 1024, -557.0625, 1199.171875, 6.796875, 0, 0, 0, 1, -1
11606, des_railbra_LOD, 1024, -905.40625, 1020.453125, 10.5390625, 0, 0, 0, 1, -1
3338, pylon_lodbig1_, 0, -957.2421875, 1889.46875, 115.796875, 0, 0, 0.537299633, 0.8433914185, -1
3338, pylon_lodbig1_, 0, -896.171875, 1870.726563, 110.96875, 0.2931525111, -0.245984152, 0.5938583016, 0.7077327967, -1
3338, pylon_lodbig1_, 0, -907.8984375, 1919.015625, 110.96875, 0.2931525111, -0.245984152, 0.5938583016, 0.7077327967, -1
3338, pylon_lodbig1_, 0, -1038.203125, 1809.117188, 74.9609375, 0, 0, 0.4226182103, 0.9063078165, -1
3338, pylon_lodbig1_, 0, -1187.40625, 1783.242188, 38.234375, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071068287, -1
3338, pylon_lodbig1_, 0, -1322.78125, 1842.515625, 34.6640625, 0, 0, -0.8660254478, -0.4999999702, -1
3338, pylon_lodbig1_, 0, -1440.664063, 1870.054688, 33.0625, 0, 0, 0.6755901575, 0.7372773886, -1
3338, pylon_lodbig1_, 0, -1575.007813, 1878.132813, 25.6953125, 0, 0, 0.7933533192, 0.6087614298, -1
3338, pylon_lodbig1_, 0, -1698.742188, 1942.960938, 20.7578125, 0, 0, -0.9063078165, -0.4226182699, -1
3338, pylon_lodbig1_, 0, -1762.59375, 2014.203125, 12.15625, 0, 0, 0.8191520572, 0.5735764503, -1
3347, lod_airstrm_med_, 0, -1233.976563, 1827.742188, 40.4296875, 0.02422783151, 0.01859066822, -0.6084774733, 0.7929832935, -1
3346, lod_airstrm_sml_, 0, -1369.453125, 2054.546875, 51.46875, 0, 0, -0.2334453762, 0.9723699093, -1
3341, lodtrail_lg3_01, 0, -1606.296875, 2689.828125, 53.8359375, 0, 0, 0, 1, -1
3341, lodtrail_lg3_01, 0, -1482.367188, 2704.804688, 54.8046875, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
3341, lodtrail_lg3_01, 0, -1446.453125, 2639.351563, 54.8046875, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
3341, lodtrail_lg3_01, 0, -1477.585938, 2549.234375, 54.8046875, 0, 0, 0.8433914781, 0.5372995734, -1
3341, lodtrail_lg3_01, 0, -941.578125, 1425.429688, 28.984375, 0, 0, 0, 1, -1
3341, lodtrail_lg3_01, 0, -692.1640625, 1444.460938, 16.359375, 0, 0, 0, 1, -1
3339, lodtrail_lg2_01, 0, -1589.71875, 2708.601563, 54.7265625, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
3339, lodtrail_lg2_01, 0, -1510.351563, 2646.65625, 54.7265625, 0, 0, -1, -1.629206849e-007, -1
3339, lodtrail_lg2_01, 0, -1448.132813, 2690.78125, 54.7265625, 0, 0, -1, -1.629206849e-007, -1
3339, lodtrail_lg2_01, 0, -1476.039063, 2565.398438, 54.7265625, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
3339, lodtrail_lg2_01, 0, -908.5546875, 1514.804688, 24.8671875, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
3339, lodtrail_lg2_01, 0, -713.4140625, 1438.65625, 17.4375, 0, 0, -1, -1.192488064e-008, -1
3342, lodtrail_lg4_01, 0, -1548.335938, 2699.617188, 54.8203125, -4.500025586e-015, -5.960464478e-008, -1, 7.549790126e-008, -1
3342, lodtrail_lg4_01, 0, -1463.765625, 2692.859375, 54.8203125, -4.500025586e-015, -5.960464478e-008, -1, 7.549790126e-008, -1
3342, lodtrail_lg4_01, 0, -1447.234375, 2653.304688, 54.8203125, -5.960464478e-008, 0, 0, 1, -1
3342, lodtrail_lg4_01, 0, -634.5625, 1447.828125, 12.546875, 1.79234636e-008, -5.684595905e-008, -0.9537169337, -0.3007058203, -1
3345, lodtrail6_01, 0, -1448.859375, 2560.570313, 54.828125, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
3345, lodtrail6_01, 0, -648.921875, 1446.71875, 12.484375, 0, 0, 0.04361937568, 0.999048233, -1
3345, lodtrail6_01, 0, -765.359375, 1611.734375, 26.078125, 0, 0, 0.7372773886, 0.6755902171, -1
3345, lodtrail6_01, 0, -880.921875, 1540.320313, 24.8359375, 0, 0, -0.737277329, 0.6755902171, -1
3345, lodtrail6_01, 0, -885.4375, 1512.257813, 24.8359375, 0, 0, 0.737277329, 0.6755902171, -1
3343, lodtrail2_01, 0, -660.2421875, 1446.40625, 12.5390625, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1
3343, lodtrail2_01, 0, -882.8984375, 1551.1875, 24.8671875, 0, 0, 0.6087613702, 0.7933533788, -1
3343, lodtrail2_01, 0, -881.1640625, 1529.9375, 24.8671875, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
3343, lodtrail2_01, 0, -905, 1541.054688, 24.8671875, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
3344, lodtrail5_01, 0, -881.4375, 1564.320313, 25.0234375, -0.02684398927, 0.0451374203, -0.5797157288, 0.8131246567, -1
3344, lodtrail5_01, 0, -906.4375, 1529.9375, 24.8828125, -7.297252802e-010, -7.070454e-009, -0.7933533192, 0.6087614894, -1
3344, lodtrail5_01, 0, -831.4375, 1587.53125, 25.8046875, 0.02907162346, -0.003343046876, -0.9391717911, -0.3421988487, -1
11612, desn_tsblock_LOD, 0, -1270.445313, 2719.4375, 49.265625, 0, 0, -0.2503800094, 0.9681476355, -1
11613, desn_fuelpay_LOD, 0, -1320.6875, 2700.953125, 49.265625, 0, 0, -0.2546019256, 0.9670459628, -1
11614, desn_tscanopy_LOD, 0, -1328.71875, 2677.507813, 52.2109375, 0, 0, 0.06540311873, 0.9978589416, -1
11615, desN_baitshop, 0, -1357.953125, 2056.882813, 51.609375, 0, 0, -0.898794055, 0.4383711517, -1
3357, cxrf_lod_savhs1_, 0, -1523.804688, 2656.65625, 54.875, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
3357, cxrf_lod_savhs1_, 0, -1057.34375, 1556.742188, 32.03125, 0, 0, -0.342020154, 0.9396926165, -1
11616, des_ranchbot_LOD, 0, -660.578125, 891.234375, 3.7890625, 0, 0, 0, 1, -1
11617, des_rnchbhous_LOD, 0, -659.90625, 874.8046875, 0.9921875, 0, 0, 0, 1, -1
11618, des_ranch_LOD, 0, -688.1171875, 939.1796875, 11.125, 0, 0, 0, 1, -1
11619, des_ranchjetty_LOD, 0, -647.625, 871.203125, 0.796875, 0, 0, -0.4027466774, 0.9153114557, -1
11620, des_trainline03_LOD, 0, -757.7421875, 1122.90625, 34.171875, 0, 0, 0, 1, -1
11621, des_trainline04_LOD, 0, -642.703125, 1178.945313, 27.375, 0, 0, 0, 1, -1
11622, des_trainline02_LOD, 0, -915.65625, 1012.445313, 32.1953125, 0, 0, 0, 1, -1
3365, lod_cxf_payspy_, 0, -1425.234375, 2581.265625, 54.8359375, 0, 0, 0, 1, -1
11624, des_rail_LOD, 0, -510.703125, 1211.304688, 30.8046875, 0, 0, 0, 1, -1
11630, con_lighth_LOD, 0, -2090.835938, 2314.0625, 23.8125, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
11632, lod_nw_bit_01, 1024, -2046.203125, 2822.257813, 87.625, 0, 0, 0, 1, -1
11633, lod_nw_bit_02, 1024, -1800.242188, 2839.34375, 83.8046875, 0, 0, 0, 1, -1
11634, lod_nw_bit_03, 1024, -1549.539063, 2855.585938, 84.7265625, 0, 0, 0, 1, -1
11635, lod_nw_bit_04, 1024, -1300.101563, 2863.546875, 70.984375, 0, 0, 0, 1, -1
11636, lod_nw_bit_10, 1024, -1251.078125, 2622.304688, 73.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
11637, lod_nw_bit_09, 0, -1489.726563, 2617.601563, 69.0546875, 0, 0, 0, 1, -1
11638, lod_sw_bit_03, 1024, -779.90625, 1535.171875, 28.3984375, 0, 0, 0, 1, -1
11639, lod_sw_bit_04, 1024, -651.140625, 1526.789063, 35.1953125, 0, 0, 0, 1, -1
11640, lod_des_rockgp2_27, 0, -1134.210938, 2221.0625, 82.265625, 0, 0, 0, 1, -1
11641, lod_des_adrocks, 0, -1348.3125, 2576.632813, 79.7734375, 0, 0, -0.9063078165, -0.4226182699, -1
11642, lod_nw_bit_13, 0, -1757.03125, 2385.03125, 52.2734375, 0, 0, 0, 1, -1
11643, lod_nw_bit_08, 0, -1720.34375, 2615.953125, 81.9921875, 0, 0, 0, 1, -1
11644, lod_nw_bit_12, 1024, -1979.617188, 2361.4375, 36.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
11645, lod_nw_bit_21, 1024, -1056.140625, 2157.148438, 70, 0, 0, 0, 1, -1
11646, lod_nw_bit_06, 1024, -2142.070313, 2593.132813, 82.7890625, 0, 0, 0, 1, -1
11648, nw_lodbit_05, 1024, -1150.640625, 2893.757813, 58.2109375, 0, 0, 0, 1, -1
11649, lod_dam_turbine_4, 1024, -781.2734375, 2140.515625, 41.1953125, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
11650, lod_dam_turbine_3, 1024, -781.1953125, 2097.164063, 41.1953125, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
11651, lod_dam_turbine_2, 1024, -651.28125, 2145.960938, 41.1953125, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
11652, lod_dam_turbine_1, 1024, -651.3515625, 2102.617188, 41.1953125, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
11653, lod_sw_bit_09, 0, -802.53125, 1070.78125, 25.359375, 0, 0, 0, 1, -1
11654, lod_des_rshed1_, 0, -681.875, 965.890625, 11.125, 0, 0, 0, 1, -1
11655, lod_sw_bit_15, 0, -981.3203125, 1473.0625, 29.65625, 0, 0, 0, 1, -1
11656, lod_sw_bit_14, 1024, -1016.789063, 1372.007813, 21.15625, 0, 0, 0, 1, -1
11657, lod_sw_bit_10, 1024, -614.15625, 1083.828125, 6.359375, 0, 0, 0, 1, -1
11658, lod_sw_bit_02, 0, -974.4765625, 1596.5, 3.8984375, 0, 0, 0, 1, -1
11659, lod_sw_bit_06, 0, -806.5078125, 1310.53125, 7.21875, 0, 0, 0, 1, -1
11660, lod_sw_bit_05, 1024, -1009.28125, 1255.65625, 20.078125, 0, 0, 0, 1, -1
11661, lod_sw_bit_08, 1024, -1023.648438, 1088.1875, 19.4609375, 0, 0, 0, 1, -1
11662, lod_sw_bit_13, 1024, -801.1484375, 698.9375, 9.109375, 0, 0, 0, 1, -1
11667, con_br_LOD, 0, -819.859375, 1369.59375, 16.7109375, 0, 0, -0.8601997495, 0.5099572539, -1
11668, lod_adobehooses1, 0, -816.671875, 1602.351563, 27.6875, 0, 0, -1, 4.371138829e-008, -1
11669, lod_des_indshops1, 0, -821.4140625, 1558.78125, 26.03125, 0, 0, 0, 1, -1
11670, lod_des_adobech, 0, -793.15625, 1557.039063, 33.234375, 0, 0, 0, 1, -1
11671, lod_des_nwtshop07, 0, -1459.9375, 2583.15625, 57.9375, 0, 0, 0, 1, -1
11672, lod_des_nwtshop10, 0, -1520.960938, 2577.164063, 58.3125, 0, 0, 0, 1, -1
11673, lod_des_warehs, 0, -1461.15625, 2627.679688, 62.3515625, 0, 0, 0, 1, -1
11675, des_cluckinLOD, 0, -1220.460938, 1832.40625, 40.921875, 0, 0, -0.6691306233, 0.7431448102, -1
3342, lodtrail_lg4_01, 0, -1825.203125, 2043.335938, 7.2109375, 1.667910787e-008, -5.722343133e-008, -0.9600498676, -0.2798289955, -1
3339, lodtrail_lg2_01, 0, -1801.773438, 2035.796875, 8.140625, 0, 0, -0.8549121022, 0.5187728405, -1
11676, lod_subst_grid, 0, -1825.40625, 2057.289063, 7.9375, 0, 0, 0, 1, -1
end
cull
end
path
end
grge
-1424.11, 2576.61, 54.8156, -1416.85, 2576.61, -1424.11, 2590.84, 60.8747, 1, 5, CNspray
end
enex
-1533.1, 2656.65, 55.275, 0, 1.5, 1.5, 8, -1534.1, 2650.46, 54.875, 180, 0, 4, "SVCUNT", 0, 2, 0, 24
-1051.47, 1549.76, 32.496, 0.698132, 1.5, 1.5, 8, -1046.47, 1552.56, 32.096, 312, 0, 4, "SVCUNT", 0, 2, 0, 24
-1941.72, 2379.54, 48.7008, -1.19555, 1.5, 1.5, 8, -1939.75, 2380.45, 48.7008, 295, 0, 4, "DINER1", 0, 2, 0, 24
-857.938, 1535.56, 21.6348, -0.645772, 1.5, 1, 8, -856.846, 1536.68, 21.587, 323, 0, 4, "REST2", 0, 2, 0, 24
-1449.87, 2591.85, 54.8378, 0, 1.5, 0.6, 8, -1449.87, 2593.85, 54.8378, 360, 0, 4, "BARBER2", 0, 2, 0, 24
-1508.89, 2610.8, 54.8902, 0, 1.5, 1, 8, -1508.89, 2608.75, 54.8901, 180, 0, 4, "AMMUN5", 0, 2, 0, 24
-1213.71, 1830.46, 40.9335, 2.34747, 1.5, 1, 8, -1211.81, 1832.46, 40.9335, 312, 0, 4, "FDCHICK", 0, 2, 0, 24
end
pick
end
jump
end
tcyc
end
auzo
end
mult
end
cars
-661.0356, 875.6525, -0.2515929, 0, 473, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
-648.8458, 876.9821, 1.099103, 0, 453, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
-647.0864, 864.5377, 1.20011, 0, 446, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
-684.192, 965.9979, 12.13281, 0, 527, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1
-689.21, 920.745, 12.20794, 0, 471, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1
end

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

Recently Browsing 0

  • No registered users viewing this page.

Account

Navigation

Search

Search

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.