Ik heb last van erg veel lagg in C&C Generals Zero Hour.
Als ik Skirmish wil spelen op mijn favoriete map Twilight Flame, (Ik weet dat deze map waypoint fouten heeft, maar ik heb er eentje die bijna hetzelfde is maar met betere waypoints, Twilight Fire 2), en ook andere maps natuurlijk, heb ik na zo'n 10 à 20 minuten gameplay erg veel lagg. Als ik alle CPU's op Easy zet heb ik er geen last van, maar ik word ouder en ik wil het ook steeds moeilijker zetten (Hard ej), maar dan gaat 'ie keihard laggen.
Wat heb ik al gepprobeerd? Benchmark van Generals (waar ik dus geen problemen heb) bij de ZH benchmarks zetten, (Iets minder gedetailleerd dan wat ik deed ), andere maps proberen, maar die hebben ook lagg, en alle andere processen (behalve een paar) afgezet.
Ik edit zo wel met de Flitskikker Info-Tool info.
EDIT:
Rapport van joris's computer
Uitgevoerd op 27-11-2012, 19:34:22
[table=border] Computer|Fabrikant:|Acer
|Computermodel:|Aspire 5349
|Computernaam:|JORIS-PC (in werkgroep WORKGROUP)
|Systeemtype:|x64 (64-bits) systeem
Moederbord|Fabrikant:|Acer
|Model:|HMA51_HR
|BIOS Fabrikant:|INSYDE
|BIOS Model:|InsydeH2O Version V1.08 , versie V1.08
Hallo,
Ik heb last van erg veel lagg in C&C Generals Zero Hour.
Als ik Skirmish wil spelen op mijn favoriete map Twilight Flame, (Ik weet dat deze map waypoint fouten heeft, maar ik heb er eentje die bijna hetzelfde is maar met betere waypoints, Twilight Fire 2), en ook andere maps natuurlijk, heb ik na zo'n 10 à 20 minuten gameplay erg veel lagg. Als ik alle CPU's op Easy zet heb ik er geen last van, maar ik word ouder en ik wil het ook steeds moeilijker zetten (Hard ej), maar dan gaat 'ie keihard laggen.
Wat heb ik al gepprobeerd? Benchmark van Generals (waar ik dus geen problemen heb) bij de ZH benchmarks zetten, (Iets minder gedetailleerd dan wat ik deed
), andere maps proberen, maar die hebben ook lagg, en alle andere processen (behalve een paar) afgezet.
Ik edit zo wel met de Flitskikker Info-Tool info.
EDIT:
Rapport van joris's computer
Uitgevoerd op 27-11-2012, 19:34:22
[table=border]
Computer|Fabrikant:|Acer
|Computermodel:|Aspire 5349
|Computernaam:|JORIS-PC (in werkgroep WORKGROUP)
|Systeemtype:|x64 (64-bits) systeem
|Model:|HMA51_HR
|BIOS Fabrikant:|INSYDE
|BIOS Model:|InsydeH2O Version V1.08 , versie V1.08
|Aansluitingen:|J5C1 (Gebruikt), J6C1 (Gebruikt), J6C2 (Gebruikt), J6D2 (Gebruikt), J7C1 (Gebruikt), J7D2 (Gebruikt), J8C2 (Gebruikt)
|Poorten:|
|Kloksnelheid:|800MHz
|Socket & Cache(s):|CPU1, 256KB L2 Cache, 2048KB L3 Cache
|Type(s):|4096MB RAM (DDR2-1067 PC2-8500 533MHz, SO-DIMM)
|Grootte:|451,66GB (451,66GB (C:) + GB (Q:) )
|Vrije ruimte:|312,96GB (312,96GB (C:) + GB (Q:) )
|Model(len):|C: ST9500325AS IDE, D: MATSHITA DVD-RAM UJ8B0AW
|Model:|Realtek High Definition Audio
|Beeldprocessor:|Intel® HD Graphics Family (0x0106)
|Geheugengrootte:|1846MB VRAM
|Stuurprogramma:|igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igd10umd64.dll,igdumdx32,igd10umd32,igd10umd32, versie 8.15.10.2342
|Model:|Algemeen PnP-beeldscherm
|Schermresolutie:|1366x768 (Breedbeeld 16:9 WXGA)
|Kleurdiepte:|32-bits
|Frequentie:|59Hz
|Model:|PS/2-compatibele muis
|Aantal knoppen:|2
|Aansluiting:|PS/2
|Type:|Uitgebreid (101 of 102 toetsen)
|Functietoetsen:|12
|Adressen:|IP: 192.168.1.72, MAC: 7C:E9:D3:1A:DE:A7, DHCP: 192.168.1.254
|Versie:|6.1.7601
|Service Pack:|Service Pack 1 [/table]
Bewerkt: door Dipsie8