Jump to content

[V] GTAForum BAWSAQ Contest | Koersentopic

Geplaatst:
comment_2130866

gallery_123064_240_40367.jpg

Dit is het Koersentopic van de GTAForum BAWSAQ Contest. Hier zullen de koersen staan van elk aandeel. Natuurlijk mogen hier alleen de organisators posten, maar als je een vraagje hebt kan je natuurlijk naar het Reactietopic.

Koers Dag 1:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|30,87

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|40,64

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|40,09

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|15,64

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|8,05

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|27,61

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|9,84[/table]

Featured Replies

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2131369

Helaas zit er vandaag een aardig groot tijdsverschil tussen.

Koers dag 2:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|30,95|0,25%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|40,42|0,54%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39,94|0,37%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|15,54|0,64%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|8,11|0,75%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|27,45|0,58%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|9,98|1,42%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2132556

Koers dag 3:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|30,67|0,84%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|40,08|0,54%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|40,17|0,58%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|16,06|3,35%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|8,14|0,37%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|27,54|0,33%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|9,38|6,04%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2133099

Koers dag 4:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|30,93|0,85%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|40,49|1,02%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39.73|1,10%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|15,84|1,37%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|8,05|1,11%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|27,61|0,25%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|9,42|0,43%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2134468

Koers dag 6:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|30,88|0,16%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|40,28|0,52%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39,91|0,45%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|16,41|3,60%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|8,10|0,62%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|28,40|2,86%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|9,32|1,06%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2135074

Koers dag 6:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|30,90|0,06%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|39,99|0,72%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39,73|0,45%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|16,29|0,73%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|7,91|2,35%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|28,57|0,60%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|9,18|1,50%

Bank of Liberty|gallery_123064_240_673.png|Bank of America|16,59|0,00%

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|45,57|0,00%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2135948

Koers dag 7:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|33,18|0,91%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|39,46|1,33%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39,82|0,23%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|16,64|2,15%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|7,98|0,88%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|28,82|0,67%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|9,16|0,22%

Bank of Liberty|gallery_123064_240_673.png|Bank of America|17,20|3,68%

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|46,37|1,76%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2136713

Koers dag 8:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|31,17|6,06%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|39,00|1,17%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39,71|0,28%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|16,73|0,54%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|7,94|0,50%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|29,56|2,57%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|9,03|1,42%

Bank of Liberty|gallery_123064_240_190.jpg|Bank of America|17,08|0,70%

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|46,37|0,04%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2137096

Koers dag 9:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|31,13|0,13%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|38,47|1,36%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39,36|0,88%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|16,55|1,08%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|7,85|1,13%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|29,91|1,18%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|8,99|0,44%

Bank of Liberty|gallery_123064_240_673.png|Bank of America|17,04|0,23%

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|46,39|0,04%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2137617

Koers dag 10:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|31,17|0,13%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|39,00|1,38%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39,71|0,89%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|16,73|1,09%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|7,94|1,15%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|29,56|1,17%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|9,03|0,44%

Bank of Liberty|gallery_123064_240_673.png|Bank of America|17,08|0,24%

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|46,39|0,00%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2139745

Koers dag 14:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|31,30|0,42%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|38,79|0,54%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39,95|0,60%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|16,59|0,84%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|7,71|2,90%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|29,90|1,15%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|9,07|0,44%

Bank of Liberty|gallery_123064_240_673.png|Bank of America|17,09|0,75%

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|46,74|0,75%

Binco|gallery_123064_240_1356.png|IAMGOLD|3,63|0,00%

Liberty Tree|gallery_123064_240_6295.png|Xerox|12,11|0,00%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2140083

Koers dag 15:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|31,10|0,64%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|38,29|1,29%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39,28|1,68%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|16,37|1,33%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|6,98|9,47%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|29,30|2,01%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|8,92|1,65%

Bank of Liberty|gallery_123064_240_673.png|Bank of America|16,82|1,58%

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|46,15|1,26%

Binco|gallery_123064_240_1356.png|IAMGOLD|3,71|2,20%

Liberty Tree|gallery_123064_240_6295.png|Xerox|11,71|3,30%[/table]

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2140699

Koers dag 16:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|30,23|2,79%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|36,90|3,63%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|38,69|0,99%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|15,86|3,12%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|6,85|1,86%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|28,52|2,66%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|8,39|5,94%

Bank of Liberty|gallery_123064_240_673.png|Bank of America|16,49|1,96%

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|45,58|1,24%

Binco|gallery_123064_240_1356.png|IAMGOLD|3,70|0,27%

Liberty Tree|gallery_123064_240_6295.png|Xerox|11,24|4,01%[/table]

Deelnemers, is dit niet het juiste moment om te gaan investeren?

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2141156

Koers dag 17:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|31,01|2,58%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|38,42|4,12%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|39,24|1,42%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|16,43|3,59%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|7,03|2,63%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|29,37|2,98%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|8,92|6,32%

Bank of Liberty|gallery_123064_240_673.png|Bank of America|16,86|2,24%

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|46,35|1,69%

Binco|gallery_123064_240_1356.png|IAMGOLD|3,72|0,54%

Liberty Tree|gallery_123064_240_6295.png|Xerox|11,76|4,63%[/table]

Sprake van een kleine opleving?

Geplaatst:
  • Auteur
comment_2143391

Koers dag 21:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers|Stijging/daling

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|30,30|2,29%

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|36,75|4,35%

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|38,10|2,91%

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|15,37|6,45%

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|7,03|0,00%

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|29,09|0,95%

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|8,53|4,37%

Bank of Liberty|gallery_123064_240_673.png|Bank of America|16,80|0,36%

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|45,70|1,40%

Binco|gallery_123064_240_1356.png|IAMGOLD|3,67|1,34%

Liberty Tree|gallery_123064_240_6295.png|Xerox|10,63|9,61%

Cluckin' Bell|gallery_123064_240_12591.png|EMC Corporation|24,79|0,00%

Up-n-Atom|gallery_123064_240_1399.png|Mc Donald's Corporation|93,06|0,00%[/table]

  • 2 weken later...
Geplaatst:
  • Auteur
comment_2147441

Koers dag 30:

[table=header]Naam|logo|Echte bedrijf|Koers

Ammu-Nation|gallery_123064_240_22010.jpg|Pfizer Inc.|31,20

Brute|gallery_123064_240_2480.png|General Motors|35,95

eCola|gallery_123064_240_7837.png|Coca Cola-Co.|37,94

Grotti|gallery_123064_240_8461.png|Ford|15,00

iFruit|gallery_123064_240_3871.png|Nokia Corporation.|7,55

Panoramic|gallery_123064_240_2849.png|Hewlett Packard Co.|29,07

Sprunk|gallery_123064_240_13166.png|Sprint|8,02

Bank of Liberty|gallery_123064_240_673.png|Bank of America|16,86

Didier Sachs|gallery_123064_240_190.jpg|Wells Fargo & Co.|45,34

Binco|gallery_123064_240_1356.png|IAMGOLD|3,64

Liberty Tree|gallery_123064_240_6295.png|Xerox|10,46

Cluckin' Bell|gallery_123064_240_12591.png|EMC Corporation|24,44

Up-n-Atom|gallery_123064_240_1399.png|Mc Donald's Corporation|95,86[/table]

Een reactie plaatsen

Je kan nu een reactie plaatsen en pas achteraf registreren. Als je al lid bent, log eerst in om met je eigen account een reactie te plaatsen.

Gast
Op dit onderwerp reageren...

Recent actief 0

  • Er zijn hier geen geregistreerde gebruikers aanwezig.