Voor degene die zit wat bezighouden met tweaken van de auto's: Ik heb wat handlinglines aangepast, ben benieuwd wat andere leden ervan vinden. Op of aanmerkingen zijn altijd welkom:D
Plak deze lijnen in je handling (na backup) en laat weten wat je ervan vind. Dus ja: Ze zijn sneller, maar nog zeer goed beheersbaar. Have fun (voorál met de bus ^^) Drifters kunnen hun lol ook op met deze lines
[edit] volledige handling.dat staat er niet op omdat er nog veel wagens net wat teveel work in progress zijn
Voor degene die zit wat bezighouden met tweaken van de auto's: Ik heb wat handlinglines aangepast, ben benieuwd wat andere leden ervan vinden. Op of aanmerkingen zijn altijd welkom:D
Plak deze lijnen in je handling (na backup) en laat weten wat je ervan vind. Dus ja: Ze zijn sneller, maar nog zeer goed beheersbaar. Have fun (voorál met de bus ^^) Drifters kunnen hun lol ook op met deze lines
[edit] volledige handling.dat staat er niet op omdat er nog veel wagens net wat teveel work in progress zijn
COMET 2999.0 6.5 45 0.0 0.0 -0.41 0.3 6 0.37 1.0 320.0 0.64 0.66 0.7 36.0 1.70 2.25 9.5 0.12 0.48 2.4 1.6 1.8 0.10 -0.15 0.0 0.5 1.0 1.0 0.6 1.5 0.0 60000 40440010 00000001 1
BUS 37500.0 3.0 80 0.0 0.0 -0.4 0.0 7 0.26 0.3 235.0 0.35 0.55 0.2 40.0 1.20 0.75 15.0 0.15 0.45 1.0 1.0 0.7 0.20 -0.25 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.0 40000 0024001A 00300001 2
COQUETTE 4600.0 7.0 85 0.0 0.0 -0.05 0.0 5 0.35 1.0 240.0 0.35 0.65 0.7 35.0 1.45 1.15 14.0 0.15 0.48 2.0 1.2 1.2 0.10 -0.10 0.0 0.5 1.0 1.0 0.6 1.5 0.0 41000 440010 0 0
DUKES 3700.0 8.0 85 0.0 0.06 -0.24 0.0 4 0.31 1.0 205.0 0.45 0.65 0.7 35.0 1.15 1.90 15.0 0.15 0.47 1.1 0.7 0.7 0.14 -0.23 0.0 0.55 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 22000 440000 0 0
FACTION 3600.0 6.5 85 0.0 0.0 -0.19 0.0 5 0.23 1.0 190.0 0.40 0.65 0.7 35.0 2.2 1.35 11.5 0.15 0.48 1.6 1.0 1.0 0.14 -0.15 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 18000 440000 0 0
INFERNUS 3700.0 4.5 85 0.0 -0.1 -0.38 0.30 6 0.39 1.0 260.0 0.65 0.70 0.7 35.0 1.40 2.10 10.0 0.12 0.47 2.0 1.5 1.8 0.10 -0.10 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 100000 440010 1 1
SABREGT 3700.0 7.3 85 0.0 0.0 -0.31 0.0 5 0.26 1.0 215.0 0.23 0.65 0.7 35.0 1.35 1.10 14.5 0.15 0.48 1.2 1.0 1.0 0.13 -0.21 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 25000 440000 0 0
SUPERGT 1700.0 6.5 85 0.0 0.0 -0.37 0.2 6 0.39 1.0 255.0 0.3 0.65 0.7 35.0 1.35 1.10 14.5 0.12 0.47 1.7 1.3 1.4 0.08 -0.15 0.0 0.5 1.0 1.0 0.7 1.5 0.0 110000 440010 1 1
TURISMO 4500.0 7.0 85 0.0 -0.06 -0.38 0.0 5 0.33 1.0 260.0 0.34 0.65 0.7 35.0 1.50 1.25 13.5 0.12 0.48 2.0 1.3 1.3 0.12 -0.13 0.0 0.5 1.0 1.0 0.7 1.5 0.0 110000 440010 1 1
NRG900 950.0 3.0 85 0.0 0.0 -0.4 0.0 6 0.35 1.0 320.0 0.8 0.65 0.5 35.0 1.55 1.90 10.0 0.13 0.48 3.0 1.5 2.5 0.20 -0.15 0.0 0.5 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 25000 00440810 00008001 0
SANCHEZ 700.0 4.0 85 0.0 0.0 -0.4 0.0 4 0.25 1.0 220.0 0.9 0.70 0.5 35.0 1.45 1.70 10.0 0.13 0.48 3.0 2.0 2.5 0.22 -0.15 0.0 0.5 0.5 1.0 0.8 1.5 0.0 12000 00440810 00008001 0
Bewerkt: door napthys