Spam - November 2018
Dankzij Thundercover heb ik nu ook een backlog van Mod+ posts, dus de lijst is nu completer.
November 2018
Posts
Lid - 31 Oktober - 30 November
Phoenyxar | 50.675 | 51.025 |
Bierbuikje | 26.000 | 26.025 |
MegaPilot | 21.550 | 21.550 |
Dutchy3010 | 19.925 | 19.950 |
Narukami | 19.450 | 19.450 |
Gijsso | 18.075 | 18.075 |
NickyHendriks | 16.700 | 16.700 |
moechy | 16.475 | 16.650 |
Dr.Oppai | 15.925 | 15.950 |
TekaLoca | 15.625 | 15.625 |
===10===
NickOwnage | 14.475 | 14.500 |
Guardian1980 | 14.275 | 14.300 |
End Of The Riot | 14.000 | 14.000 |
Dotz | 13.700 | 13.700 |
PowerPats | 12.775 | 12.775 |
Thundercover | 12.525 | 12.550 |
Hanneswasco | 12.075 | 12.075 |
.Sharingan | 11.975 | 12.025 |
NandroDavids | 11.800 | 11.800 |
Cabyon | 11.600 | 11.675 |
===20===
Basssss | 11.525 | 11.525 |
Sir_Ballas | 11.475 | 11.475 |
GTA Tom | 11.200 | 11.200 |
Joriz | 10.975 | 11.000 |
Rinaldootje | 10.525 | 10.525 |
Jacky-2007 | 10.475 | 10.475 |
SpacyColours | 10.425 | 10.425 |
Bassieboy35 | 10.400 | 10.400 |
Djmaddox | 10.375 | 10.375 |
ERRWINS | 10.350 | 10.350 |
===30===
Jowx | 9.650 | 9.650 |
Beagle | 9.275 | 9.275 |
Galiorix | 9.250 | 9.250 |
Sentasi | 9.175 | 9.175 |
Tommy-Vercetti | 9.150 | 9.150 |
Kai-ShockWave | 9.075 | 9.075 |
Davedavy | 8.875 | 8.875 |
Big Boss | 8.525 | 8.525 |
Rullez | 8.425 | 8.425 |
Michael | 8.400 | 8.425 |
===40===
Geen veranderingen.
===60===
Night-Men | 7.000 | 7.000 |
Gtaboy107 | 6.875 | 6.875 |
+4 PrioX | 6.725 | 6.875 |
-1 Scarface92 | 6.800 | 6.800 |
-1 Dexist | 6.775 | 6.775 |
-1 Mrkwark | 6.750 | 6.775 |
-1 3L1077 | 6.725 | 6.725 |
Ezra24rct3 | 6.725 | 6.725 |
TomHagen | 6.700 | 6.700 |
FrankyFourFingers | 6.675 | 6.700 |
===70===
Geen veranderingen.
===110===
Robin2130 | 4.450 | 4.450 |
Typhoon | 4.400 | 4.400 |
BoerBanaan | 4.300 | 4.300 |
Kenny-Petrovic | 4.300 | 4.300 |
+2 Platypus | 4.275 | 4.300 |
-1 Mirrrr | 4.275 | 4.275 |
-1 GwnHugo | 4.275 | 4.275 |
Amfetamientje | 4.250 | 4.250 |
Groot-Duimpje | 4.225 | 4.225 |
MartyCeha | 4.200 | 4.200 |
===120===
Geen veranderingen.
===130===
Sandra | 3.825 | 3.825 |
RTS | 3.800 | 3.800 |
DaddyPimp | 3.775 | 3.775 |
Baffie | 3.775 | 3.775 |
Jarno | 3.750 | 3.750 |
+4 aron24 | 3.700 | 3.750 |
-1 Froop | 3.725 | 3.725 |
-1 HA5H | 3.725 | 3.725 |
-1 Rivel | 3.725 | 3.725 |
-1 flippie13 | 3.725 | 3.725 |
===140===
Geen veranderingen.
===160===
Ikkes | 3.300 | 3.300 |
KaiSkillzz | 3.275 | 3.275 |
Jay; | 3.275 | 3.275 |
Preddy | 3.250 | 3.250 |
+2 Miek | 3.225 | 3.250 |
-1 MrKooKie | 3.225 | 3.225 |
-1 Mythbuster | 3.225 | 3.225 |
Gino99 | 3.200 | 3.200 |
~>GizmO<~ | 3.150 | 3.150 |
Bradley H. | 3.100 | 3.100 |
===170===
Geen veranderingen.
===180===
Teh_Ninja | 2.875 | 2.875 |
TheGuardian | 2.825 | 2.825 |
Ymosky | 2.800 | 2.800 |
Blastov | 2.775 | 2.775 |
GTAKevin023 | 2.775 | 2.775 |
~Lance Vance | 2.750 | 2.750 |
Kraay | 2.725 | 2.725 |
MostWantedKid | 2.700 | 2.700 |
Rutger. | 2.700 | 2.700 |
+2 Niked | 2.650 | 2.675 |
===190===
-1 BrokenTable | 2.650 | 2.650 |
-1 EXIT | 2.650 | 2.650 |
Yohan | 2.625 | 2.625 |
IV trailer | 2.625 | 2.625 |
Matiscus | 2.600 | 2.600 |
Grove St. | 2.600 | 2.600 |
Flying Dutchman | 2.550 | 2.550 |
MidnightMayhem | 2.550 | 2.550 |
Wauzie | 2.550 | 2.550 |
Goliat | 2.450 | 2.450 |
===200===
Geen veranderingen.
===210===
GTA-Freak2 | 2.125 | 2.125 |
+18 Pino1982 | 1.775 | 2.075 |
-1 BaasB | 2.050 | 2.050 |
-1 Crypteq | 2.025 | 2.025 |
-1 bjorn13 | 2.000 | 2.000 |
-1 P-Jamma | 1.975 | 1.975 |
-1 oostzaan | 1.975 | 1.975 |
-1 W3sl3y | 1.950 | 1.950 |
-1 Apple-Mac | 1.950 | 1.950 |
-1 Melchior | 1.925 | 1.925 |
===220===
-1 Synchro | 1.925 | 1.925 |
-1 xoex23 | 1.900 | 1.900 |
-1 -Richard | 1.875 | 1.875 |
-1 onbekendeIV | 1.875 | 1.875 |
-1 Crazy-Ghost | 1.850 | 1.850 |
-1 BeatboxGamer | 1.800 | 1.800 |
-1 GreyFox-Smurf | 1.800 | 1.800 |
-1 DaBeast | 1.775 | 1.775 |
-1 larfje94 | 1.775 | 1.775 |
-1 TomFurga | 1.775 | 1.775 |
===230===
Geen veranderingen.
===260===
GrandTheftHaye | 1.125 | 1.125 |
Carl_Johnson2 | 1.100 | 1.100 |
X-Zero | 1.100 | 1.100 |
Marius | 1.075 | 1.075 |
deagle | 1.050 | 1.050 |
Vinewood | 1.050 | 1.050 |
Twankala | 1.050 | 1.050 |
+2 MovieGamer | 975 | 1.050 |
-1 Twenty Eyes | 1.025 | 1.025 |
-1 ViceAgent | 1.000 | 1.000 |
===270===
Niet zo veel sprongetjes als vorige maand, maar toch een paar. We noteren een +2 voor @MovieGamer, @Niked, @Miek & @Platypus. Daarnaast nog een mooie +4 voor @aron24 en @PrioX, met de grootste sprong van deze maand een +18 voor @Pino1982.
XP
Lid - 31 Oktober - 30 November
+1 Phoenyxar | 13.769 | 14.835 |
-1 Dutchy3010 | 14.327 | 14.431 |
MegaPilot | 10.417 | 10.426 |
+4 PrioX | 8.652 | 9.730 |
-1 Guardian1980 | 9.000 | 9.191 |
-1 Hanneswasco | 8.904 | 8.904 |
-1 Matthijs | 8.696 | 8.696 |
NandroDavids | 8.608 | 8.620 |
+1 Nyltje | 7.841 | 8.521 |
-1 Bassieboy35 | 8.079 | 8.249 |
===10===
+1 moechy | 7.297 | 7.826 |
-1 ERRWINS | 7.491 | 7.494 |
+5 FrankyFourF | 7.027 | 7.350 |
-1 ikt | 7.223 | 7.223 |
-1 Djmaddox | 7.206 | 7.206 |
-1 NickOwnage | 7.029 | 7.061 |
Joriz | 6.759 | 6.843 |
-1 Big Boss | 6.790 | 6.823 |
Jowx | 6.681 | 6.681 |
Svenie | 6.678 | 6.678 |
===20===
SpacyColours | 6.561 | 6.666 |
Dr.Oppai | 6.490 | 6.528 |
Tommie59 | 6.456 | 6.494 |
Bierbuikje | 6.402 | 6.419 |
3L1077 | 6.284 | 6.284 |
PatrickW | 6.247 | 6.247 |
Wesley | 5.909 | 5.909 |
Dexist | 5.867 | 5.867 |
GolfG60 | 5.842 | 5.842 |
+1 Cabyon | 5.502 | 5.644 |
===30===
-1 Thundercover | 5.565 | 5.565 |
ThunderDuck | 5.496 | 5.542 |
Kai-ShockWave | 5.483 | 5.483 |
Jacky-2007 | 5.464 | 5.464 |
TekaLoca | 5.300 | 5.300 |
Sprunk | 5.194 | 5.194 |
+5 NicolaB | 4.807 | 5.107 |
-1 Danger_dog_ | 5.093 | 5.093 |
-1 Visser23 | 5.006 | 5.006 |
-1 Hayte | 4.896 | 4.896 |
===40===
Michael | 4.828 | 4.887 |
-2 Ezra24rct3 | 4.845 | 4.845 |
Narukami | 4.775 | 4.775 |
Scarface92 | 4.772 | 4.772 |
Kloep | 4.590 | 4.590 |
GekkieJ01 | 4.494 | 4.494 |
+4 .Sharingan | 4.329 | 4.477 |
-1 SummerBase | 4.465 | 4.465 |
-1 Davedavy | 4.449 | 4.449 |
-1 Jesperkaj | 4.416 | 4.416 |
===50===
-1 Baffie | 4.369 | 4.369 |
Beagle | 4.230 | 4.230 |
Rullez | 4.191 | 4.191 |
NickyHendriks | 4.184 | 4.184 |
Silverbyte | 4.166 | 4.166 |
Tommy-Vercetti | 4.155 | 4.155 |
Megadreams | 4.095 | 4.095 |
TomHagen | 4.027 | 4.027 |
Dotz | 3.980 | 3.980 |
Froodoo | 3.873 | 3.873 |
===60===
.PhoeniX. | 3.844 | 3.844 |
GTA Tom | 3.831 | 3.831 |
Sir_Ballas | 3.820 | 3.820 |
+4 aron24 | 3.357 | 3.663 |
+6 Platypus | 3.147 | 3.627 |
-2 GuitarGuy666 | 3.575 | 3.575 |
-2 Fiegel5 | 3.555 | 3.555 |
-2 Night-Men | 3.516 | 3.516 |
-2 Foreigner97 | 3.447 | 3.447 |
-1 KoningJesper | 3.338 | 3.338 |
===70===
-1 Kenny-Petrovic | 3.245 | 3.245 |
+9 Niked | 2.623 | 3.210 |
-1 Velaro | 2.974 | 2.974 |
-1 Faenty. | 2.927 | 2.927 |
-1 Niels | 2.903 | 2.903 |
-1 Crypteq | 2.890 | 2.890 |
-1 GTAKevin023 | 2.823 | 2.823 |
-1 Froop | 2.800 | 2.800 |
NilsHolgersson | 2.775 | 2.795 |
-2 MrKooKie | 2.779 | 2.779 |
===80===
-1 Gta Ripper | 2.623 | 2.623 |
BoerTijger | 2.616 | 2.616 |
Silverwing | 2.607 | 2.607 |
Unmountable Tijmen | 2.596 | 2.596 |
Preddy | 2.578 | 2.578 |
KaiSkillzz | 2.558 | 2.558 |
Forumrunner | 2.551 | 2.551 |
Venzio | 2.536 | 2.536 |
Iets meer beweging bij de XP-chart, ook in de Top 30, waaronder een +1 voor mezelf, @Nyltje, @moechy en @Cabyon. Ook een stevige +4 voor @PrioX, @.Sharingan en @aron24, een +5 voor @FrankyFourFingers en @NicolaB en een +6 voor @Platypus. De grootste sprong gaat deze maand wederom naar @Niked met +9! De XP-tabel zal volgende maand naar alle waarschijnlijkheid meerdere nieuwe leden verwelkomen die de 2500 zullen overspringen.
De grootste nominale groei in Posts gaat weer naar mezelf, maar bij de XP moet ik PrioX voorlaten (het scheelt 12 XP), deze maand is het veel nipter was dan de voorbije maanden. De grootste sprongen hebben we gezien van Niked en Pino1982 binnen de tabel, erbuiten maakte @Schumy7_Patriot wederom een sprong richting tabel.
Tot met 31 december!
0 reacties
Recommended Comments
Er zijn geen reacties om weer te geven.