Spam - Februari & Maart 2019
Een drukke februari heeft er voor gezorgd dat ik de tabel niet op tijd kon buiten brengen, dus doe ik deze maand beide! Zoals altijd bestaat er natuurlijk de kans dat er nog wat gebrekkigheden zijn, ik heb namelijk niet de tijd meer die ik een half jaar terug had om de tabel zo nauwkeurig na te gaan, maar een poging is gemaakt. Ook kan ik met vreugde zeggen dat het XP-algoritme terug werkt, er zijn wat vreemde zaken terug te vinden, maar de afgelopen maand lijkt het terug te functioneren.
Februari & Maart 2019
Posts
Lid - 31 Januari - 28 Februari - 31 Maart
Phoenyxar | 51.775 | 51.875 | 51.950 |
Bierbuikje | 26.025 | 26.025 | 26.025 |
MegaPilot | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
Dutchy3010 | 20.000 | 20.000 | 20.025 |
Narukami | 19.450 | 19.450 | 19.450 |
Gijsso | 18.075 | 18.075 | 18.075 |
moechy | 16.950 | 17.025 | 17.050 |
NickyHendriks | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
Dr.Oppai | 16.100 | 16.125 | 16.175 |
TekaLoca | 15.625 | 15.625 | 15.625 |
===10===
NickOwnage | 14.525 | 14.525 | 14.525 |
Guardian1980 | 14.300 | 14.300 | 14.325 |
End Of The Riot | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Dotz | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
PowerPats | 12.775 | 12.775 | 12.775 |
Thundercover | 12.575 | 12.575 | 12.600 |
.Bunta | 12.225 | 12.225 | 12.275 |
Hanneswasco | 12.075 | 12.075 | 12.075 |
NandroDavids | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
Cabyon | 11.750 | 11.775 | 11.775 |
===20===
Basssss | 11.525 | 11.525 | 11.525 |
Sir_Ballas | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
GTA Tom | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
Joriz | 11.000 | 11.000 | 11.025 |
Rinaldootje | 10.525 | 10.525 | 10.525 |
Jacky-2007 | 10.475 | 10.475 | 10.475 |
SpacyColours | 10.425 | 10.425 | 10.425 |
Bassieboy35 | 10.425 | 10.425 | 10.425 |
Djmaddox | 10.375 | 10.375 | 10.375 |
ERRWINS | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
===30===
Geen verandering hier.
===50===
ThunderDuck | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
+1 NicolaB | 7.650 | 7.675 | 7.725 |
-1 2fast{0} | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
Hayte | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
.Timothy | 7.325 | 7.325 | 7.325 |
Danger_dog_guy_7 | 7.300 | 7.325 | 7.325 |
thebig | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
Nyltje | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
+1 PrioX | 7.150 | 7.200 | 7.225 |
-1 .Senne | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
===60===
Geen verandering hier.
===110===
Koe_Mzungu | 4.475 | 4.475 | 4.475 |
Robin2130 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
Typhoon | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
Platypus | 4.350 | 4.350 | 4.375 |
BoerBanaan | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
Kenny-Petrovic | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
Mirrrr | 4.275 | 4.275 | 4.275 |
GwnHugo | 4.275 | 4.275 | 4.275 |
Amfetamientje | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
Groot-Duimpje | 4.225 | 4.225 | 4.225 |
MartyCeha | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
===120===
Geen verandering na dit punt.
XP
Lid - 31 Januari - 28 Februari - 31 Maart
Phoenyxar | 16.070 | 16.161 | 16.278 |
Dutchy3010 | 14.718 | 14.793 | 14.848 |
PrioX | 10.896 | 10.905 | 11.152 |
MegaPilot | 10.426 | 10.426 | 10.427 |
Guardian1980 | 9.509 | 9.675 | 9.715 |
Hanneswasco | 8.904 | 8.904 | 8.904 |
+2 NandroDavids | 8.696 | 8.896 | 8.896 |
-1 Nyltje | 9.081 | 8.697 | 8.711 |
-1 Matthijs | 8.696 | 8.696 | 8.696 |
Bassieboy35 | 8.452 | 8.344 | 8.360 |
===10===
moechy | 8.133 | 8.151 | 8.204 |
+1 ERRWINS | 7.494 | 7.491 | 7.491 |
-1 FrankyFourF | 7.617 | 7.402 | 7.417 |
ikt | 7.223 | 7.223 | 7.223 |
Djmaddox | 7.206 | 7.206 | 7.206 |
Joriz | 7.103 | 7.087 | 7.135 |
NickOwnage | 7.061 | 7.061 | 7.061 |
+1 Big Boss | 6.853 | 6.867 | 6.870 |
-1 SpacyColours | 6.916 | 6.811 | 6.811 |
+2 Dr.Oppai | 6.632 | 6.705 | 6.750 |
===20===
-1 Jowx | 6.681 | 6.681 | 6.681 |
-1 Svenie | 6.678 | 6.678 | 6.678 |
Tommie59 | 6.532 | 6.521 | 6.521 |
Bierbuikje | 6.438 | 6.460 | 6.466 |
Cabyon | 6.304 | 6.371 | 6.380 |
3L1077 | 6.284 | 6.284 | 6.284 |
PatrickW | 6.247 | 6.247 | 6.247 |
Dexist | 6.215 | 6.215 | 6.215 |
+2 Thundercover | 5.680 | 5.680 | 6.020 |
-1 Wesley | 5.909 | 5.909 | 5.909 |
===30===
-1 GolfG60 | 5.888 | 5.888 | 5.888 |
NicolaB | 5.617 | 5.617 | 5.697 |
ThunderDuck | 5.544 | 5.544 | 5.544 |
Kai-ShockWave | 5.483 | 5.483 | 5.483 |
Jacky-2007 | 5.464 | 5.464 | 5.464 |
TekaLoca | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
Danger_dog_guy_7 | 5.267 | 5.267 | 5.267 |
Sprunk | 5.194 | 5.194 | 5.194 |
Visser23 | 5.006 | 5.006 | 5.006 |
Michael | 4.943 | 4.943 | 4.943 |
===40===
Hayte | 4.896 | 4.896 | 4.896 |
Ezra24rct3 | 4.845 | 4.845 | 4.845 |
Narukami | 4.775 | 4.775 | 4.775 |
Scarface92 | 4.772 | 4.772 | 4.772 |
.Bunta | 4.612 | 4.612 | 4.763 |
Kloep | 4.590 | 4.590 | 4.590 |
GekkieJ01 | 4.494 | 4.494 | 4.494 |
SummerBase | 4.465 | 4.465 | 4.465 |
Davedavy | 4.449 | 4.449 | 4.449 |
Jesperkaj | 4.416 | 4.416 | 4.416 |
===50===
Baffie | 4.369 | 4.369 | 4.369 |
Beagle | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
Rullez | 4.191 | 4.191 | 4.191 |
NickyHendriks | 4.184 | 4.184 | 4.184 |
Silverbyte | 4.166 | 4.166 | 4.166 |
Tommy-Vercetti | 4.155 | 4.155 | 4.155 |
Megadreams | 4.095 | 4.095 | 4.095 |
TomHagen | 4.027 | 4.027 | 4.027 |
Dotz | 3.986 | 3.986 | 3.986 |
Platypus | 3.857 | 3.857 | 3.982 |
===60===
aron24 | 3.877 | 3.877 | 3.877 |
Froodoo | 3.873 | 3.873 | 3.873 |
Sir_Ballas | 3.858 | 3.858 | 3.858 |
.PhoeniX. | 3.844 | 3.844 | 3.844 |
GTA Tom | 3.831 | 3.831 | 3.831 |
GuitarGuy666 | 3.575 | 3.575 | 3.575 |
Fiegel5 | 3.555 | 3.555 | 3.555 |
Night-Men | 3.517 | 3.517 | 3.517 |
Foreigner97 | 3.447 | 3.447 | 3.447 |
Niked | 3.391 | 3.391 | 3.391 |
===70===
KoningJesper | 3.338 | 3.338 | 3.338 |
Kenny-Petrovic | 3.245 | 3.245 | 3.245 |
Velaro | 2.974 | 2.974 | 2.974 |
GTAKevin023 | 2.931 | 2.931 | 2.931 |
Faenty. | 2.927 | 2.927 | 2.927 |
Niels | 2.903 | 2.903 | 2.903 |
Crypteq | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
MouseX | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
Froop | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
NilsHolgersson | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
===80===
MrKooKie | 2.779 | 2.779 | 2.779 |
Kaitjee98 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
Gta Ripper | 2.623 | 2.623 | 2.623 |
BoerTijger | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
Silverwing | 2.607 | 2.607 | 2.607 |
Unmountable Tijmen | 2.596 | 2.596 | 2.596 |
Preddy | 2.578 | 2.578 | 2.578 |
Votair | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
Forumrunner | 2.551 | 2.551 | 2.551 |
Venzio | 2.536 | 2.536 | 2.536 |
===90===
KillerZero86 | 2.396 | 2.396 | 2.396 |
Schumy7_Patriot | 2.336 | 2.336 | 2.336 |
Miek | 2.303 | 2.303 | 2.303 |
Die Hard | 1.904 | 1.904 | 1.904 |
SilverRST | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
+5 GTA_FUNPLAYER | 1.087 | 1.472 | 1.537 |
-1 Together | 1.364 | 1.364 | 1.364 |
-1 Rutger. | 1.254 | 1.254 | 1.254 |
-1 Dippie | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
-1 Wollongong | 1.156 | 1.156 | 1.156 |
===100===
-1 Ymosky | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
Mrkwark | 1.046 | 1.046 | 1.046 |
Moviegamer | 1.036 | 1.036 | 1.036 |
Een zeer stille en rustige periode waar vooral wat lokaal wordt bewogen, maar niet te veel veranderingen qua plaatsen. We zien @GTA_FUNPLAYER wel een vijftal plaatsen stijgen in de XP-tabel, alsook een +2 voor @Thundercover, @Dr.Oppai & @NandroDavids. Vooral de XP-terugval van @Nyltje valt mij op en ik weet niet goed wat de reden is (alle actieve leden hebben een XP-daling gezien de afgelopen maanden, maar bij Nyltje was het een plotse -400).
2 Comments
Recommended Comments