Spam - April 2019
Ja hoor, we zijn weer terug! Het is ook april, dus we brengen jullie de hele lijst.
April 2019
Posts
Lid - 31 Maart - 30 April
Phoenyxar | 51.950 | 52.100 |
Bierbuikje | 26.025 | 26.050 |
MegaPilot | 21.550 | 21.550 |
Dutchy3010 | 20.025 | 20.025 |
Narukami | 19.450 | 19.450 |
Gijsso | 18.075 | 18.075 |
moechy | 17.050 | 17.150 |
NickyHendriks | 16.700 | 16.700 |
Dr.Oppai | 16.175 | 16.200 |
TekaLoca | 15.625 | 15.625 |
===10===
NickOwnage | 14.525 | 14.525 |
Guardian1980 | 14.325 | 14.325 |
End Of The Riot | 14.000 | 14.000 |
Dotz | 13.700 | 13.700 |
PowerPats | 12.775 | 12.775 |
Thundercover | 12.600 | 12.600 |
.Bunta | 12.275 | 12.325 |
Hanneswasco | 12.075 | 12.075 |
NandroDavids | 11.800 | 11.800 |
Cabyon | 11.775 | 11.775 |
===20===
Basssss | 11.525 | 11.525 |
Sir_Ballas | 11.500 | 11.525 |
GTA Tom | 11.200 | 11.200 |
Joriz | 11.025 | 11.050 |
Rinaldootje | 10.525 | 10.525 |
Jacky-2007 | 10.475 | 10.475 |
SpacyColours | 10.425 | 10.425 |
Bassieboy35 | 10.425 | 10.425 |
Djmaddox | 10.375 | 10.375 |
ERRWINS | 10.350 | 10.350 |
===30===
Jowx | 9.650 | 9.650 |
Beagle | 9.275 | 9.275 |
Galiorix | 9.250 | 9.250 |
Sentasi | 9.175 | 9.175 |
Tommy-Vercetti | 9.150 | 9.150 |
Kai-ShockWave | 9.075 | 9.075 |
Davedavy | 8.875 | 8.875 |
Big Boss | 8.550 | 8.550 |
Michael | 8.450 | 8.450 |
Rullez | 8.425 | 8.425 |
===40===
NilsHolgersson | 8.325 | 8.325 |
GekkieJ01 | 8.275 | 8.275 |
Matthijs | 8.250 | 8.250 |
Jesperkaj | 8.175 | 8.175 |
Kloep | 8.050 | 8.050 |
GuitarGuy666 | 8.050 | 8.050 |
Lantyz | 7.950 | 7.950 |
Visser23 | 7.925 | 7.925 |
ikt | 7.850 | 7.850 |
PatrickW | 7.775 | 7.775 |
===50===
ThunderDuck | 7.750 | 7.750 |
NicolaB | 7.725 | 7.750 |
2fast{0} | 7.650 | 7.650 |
Hayte | 7.450 | 7.450 |
.Timothy | 7.325 | 7.325 |
Danger_dog_guy_7 | 7.325 | 7.325 |
+2 PrioX | 7.225 | 7.300 |
Nyltje | 7.250 | 7.275 |
-2 thebig | 7.250 | 7.250 |
.Senne | 7.200 | 7.200 |
===60===
Mazzeltje | 7.075 | 7.075 |
Night-Men | 7.000 | 7.000 |
Gtaboy107 | 6.875 | 6.875 |
Scarface92 | 6.800 | 6.800 |
Dexist | 6.775 | 6.775 |
Mrkwark | 6.775 | 6.775 |
3L1077 | 6.725 | 6.725 |
Ezra24rct3 | 6.725 | 6.725 |
+1 JasonStatham | 6.700 | 6.725 |
-1 TomHagen | 6.700 | 6.700 |
===70===
Jimmiefitz | 6.625 | 6.625 |
GTA-Sheep | 6.600 | 6.600 |
The Wizard | 6.525 | 6.525 |
Arjen | 6.500 | 6.500 |
Sprunk | 6.400 | 6.400 |
Dieko | 6.325 | 6.325 |
Fiegel5 | 6.275 | 6.275 |
Mania-92 | 6.025 | 6.025 |
Silverbyte | 5.975 | 5.975 |
Remi-X | 5.875 | 5.875 |
===80===
Wesley | 5.825 | 5.825 |
RUBENN | 5.725 | 5.725 |
GolfG60 | 5.725 | 5.725 |
vice | 5.675 | 5.675 |
Faenty. | 5.650 | 5.650 |
Tommie59 | 5.625 | 5.625 |
1.974 | 5.450 | 5.450 |
Ferre | 5.450 | 5.450 |
Froodoo | 5.400 | 5.400 |
.PhoeniX. | 5.325 | 5.325 |
===90===
Foreigner97 | 5.300 | 5.300 |
Flitskikker | 5.250 | 5.250 |
Dizzee | 5.150 | 5.150 |
.Levi. | 5.150 | 5.150 |
Exoit | 4.950 | 4.950 |
jobator | 4.925 | 4.925 |
Pietje II | 4.825 | 4.825 |
KoningJesper | 4.800 | 4.800 |
Svenie | 4.800 | 4.800 |
$NeoSyp$ | 4.775 | 4.775 |
===100===
Ewoud | 4.750 | 4.750 |
Votair | 4.675 | 4.675 |
Donwell | 4.650 | 4.650 |
Thabit | 4.575 | 4.575 |
Niels | 4.575 | 4.575 |
FireFighter | 4.575 | 4.575 |
Megadreams | 4.550 | 4.550 |
BoerTijger | 4.500 | 4.500 |
Shorty_D | 4.475 | 4.475 |
Koe_Mzungu | 4.475 | 4.475 |
===110===
Robin2130 | 4.450 | 4.450 |
Typhoon | 4.400 | 4.400 |
Platypus | 4.375 | 4.375 |
BoerBanaan | 4.300 | 4.300 |
Kenny-Petrovic | 4.300 | 4.300 |
Mirrrr | 4.275 | 4.275 |
GwnHugo | 4.275 | 4.275 |
Amfetamientje | 4.250 | 4.250 |
Groot-Duimpje | 4.225 | 4.225 |
MartyCeha | 4.200 | 4.200 |
===120===
Ghost_Rider | 4.175 | 4.175 |
M4X | 4.125 | 4.125 |
Jorge_F | 4.000 | 4.000 |
KillerZero86 | 3.975 | 3.975 |
need my speed | 3.975 | 3.975 |
Wazuup | 3.950 | 3.950 |
David22 | 3.950 | 3.950 |
Bling | 3.900 | 3.900 |
Nick_Kerkwijk | 3.875 | 3.875 |
aron24 | 3.875 | 3.875 |
===130===
myron.b | 3.850 | 3.850 |
Sandra | 3.825 | 3.825 |
RTS | 3.800 | 3.800 |
DaddyPimp | 3.775 | 3.775 |
Baffie | 3.775 | 3.775 |
Jarno | 3.750 | 3.750 |
Froop | 3.725 | 3.725 |
HA5H | 3.725 | 3.725 |
Rivel | 3.725 | 3.725 |
flippie13 | 3.725 | 3.725 |
===140===
RonaldVC | 3.650 | 3.650 |
Donald F Duck | 3.650 | 3.650 |
TalkingPear | 3.650 | 3.650 |
Puma | 3.625 | 3.625 |
Die Hard | 3.625 | 3.625 |
Forumrunner | 3.575 | 3.575 |
VforV | 3.575 | 3.575 |
Velaro | 3.525 | 3.525 |
Unmountable Tijmen | 3.500 | 3.500 |
Venzio | 3.475 | 3.475 |
===150===
BiglifeRPG | 3.450 | 3.450 |
SummerBase | 3.425 | 3.425 |
Nemean^inf | 3.425 | 3.425 |
K.O. | 3.400 | 3.400 |
Ice Banana | 3.400 | 3.400 |
S-te-Fan | 3.350 | 3.350 |
SamShine | 3.350 | 3.350 |
Silverwing | 3.350 | 3.350 |
ASPHALT | 3.325 | 3.325 |
Limbolander | 3.325 | 3.325 |
===160===
Ikkes | 3.300 | 3.300 |
Kaitjee98 | 3.300 | 3.300 |
Jay; | 3.275 | 3.275 |
Preddy | 3.250 | 3.250 |
Miek | 3.250 | 3.250 |
MrKooKie | 3.225 | 3.225 |
Mythbuster | 3.225 | 3.225 |
Gino99 | 3.200 | 3.200 |
~>GizmO<~ | 3.150 | 3.150 |
Bradley H. | 3.100 | 3.100 |
===170===
Dastard | 3.050 | 3.050 |
rubensanti | 3.050 | 3.050 |
Tim14 | 2.975 | 2.975 |
Royboow | 2.975 | 2.975 |
Eclipse | 2.975 | 2.975 |
Argon | 2.950 | 2.950 |
Gta Ripper | 2.925 | 2.925 |
Flame^ | 2.900 | 2.900 |
Flokkert | 2.900 | 2.900 |
Woody268 | 2.900 | 2.900 |
===180===
Teh_Ninja | 2.875 | 2.875 |
TheGuardian | 2.825 | 2.825 |
Ymosky | 2.800 | 2.800 |
GTAKevin023 | 2.800 | 2.800 |
Blastov | 2.775 | 2.775 |
~Lance Vance | 2.750 | 2.750 |
Kraay | 2.725 | 2.725 |
Rutger. | 2.725 | 2.725 |
MostWantedKid | 2.700 | 2.700 |
Niked | 2.700 | 2.700 |
===190===
BrokenTable | 2.650 | 2.650 |
EXIT | 2.650 | 2.650 |
Yohan | 2.625 | 2.625 |
IV trailer | 2.625 | 2.625 |
Matiscus | 2.600 | 2.600 |
Grove St. | 2.600 | 2.600 |
Flying Dutchman | 2.550 | 2.550 |
MidnightMayhem | 2.550 | 2.550 |
Wauzie | 2.550 | 2.550 |
Goliat | 2.450 | 2.450 |
===200===
R-fl3x | 2.450 | 2.450 |
MouseX | 2.425 | 2.425 |
SWYV | 2.400 | 2.400 |
Jon-asses | 2.375 | 2.375 |
HerrieM | 2.375 | 2.375 |
Sa_bulldog | 2.325 | 2.325 |
Slimm | 2.300 | 2.300 |
GTA Monster | 2.250 | 2.250 |
Pete-R | 2.225 | 2.225 |
Gunslinger | 2.200 | 2.200 |
===210===
Morpheus 83 | 2.175 | 2.175 |
GTA-Freak2 | 2.125 | 2.125 |
BaasB | 2.050 | 2.050 |
Crypteq | 2.025 | 2.025 |
bjorn13 | 2.000 | 2.000 |
P-Jamma | 1.975 | 1.975 |
oostzaan | 1.975 | 1.975 |
W3sl3y | 1.950 | 1.950 |
Apple-Mac | 1.950 | 1.950 |
Melchior | 1.925 | 1.925 |
===220===
Synchro | 1.925 | 1.925 |
xoex23 | 1.900 | 1.900 |
-Richard | 1.875 | 1.875 |
onbekendeIV | 1.875 | 1.875 |
Crazy-Ghost | 1.850 | 1.850 |
BeatboxGamer | 1.800 | 1.800 |
GreyFox-Smurf | 1.800 | 1.800 |
DaBeast | 1.775 | 1.775 |
larfje94 | 1.775 | 1.775 |
TomFurga | 1.775 | 1.775 |
===230===
Iscariah | 1.750 | 1.750 |
Ottoman 47 | 1.750 | 1.750 |
Gangsta | 1.725 | 1.725 |
Together | 1.725 | 1.725 |
b4rtsimps0n | 1.675 | 1.675 |
Spacecraft | 1.675 | 1.675 |
Torritor | 1.650 | 1.650 |
Tim | 1.625 | 1.625 |
Dippie | 1.575 | 1.575 |
.Antonio | 1.550 | 1.550 |
===240===
Nickonly | 1.525 | 1.525 |
Timovich | 1.500 | 1.500 |
Colonel Cortez | 1.450 | 1.450 |
Schno009 | 1.450 | 1.450 |
TonyStark | 1.450 | 1.450 |
Timos | 1.450 | 1.450 |
Mark B. | 1.425 | 1.425 |
FcUtreg4Life | 1.425 | 1.425 |
8-Ball | 1.400 | 1.400 |
Bassiej | 1.400 | 1.400 |
===250===
Azer | 1.325 | 1.325 |
Ice Cold Killa | 1.325 | 1.325 |
kristof01 | 1.325 | 1.325 |
JguntherS | 1.300 | 1.300 |
Dri3s | 1.300 | 1.300 |
Crifox | 1.300 | 1.300 |
Leontjuuh-gta | 1.275 | 1.275 |
Le Freak | 1.275 | 1.275 |
kelwin | 1.250 | 1.250 |
TubS | 1.225 | 1.225 |
===260===
Deluxo | 1.150 | 1.150 |
GrandTheftHaye | 1.125 | 1.125 |
Carl_Johnson2 | 1.100 | 1.100 |
X-Zero | 1.100 | 1.100 |
Marius | 1.075 | 1.075 |
+3 MovieGamer | 1.050 | 1.075 |
-1 deagle | 1.050 | 1.050 |
-1 Vinewood | 1.050 | 1.050 |
-1 Twankala | 1.050 | 1.050 |
Twenty Eyes | 1.025 | 1.025 |
===270===
BelgiumRedDevils | 1.025 | 1.025 |
ViceAgent | 1.000 | 1.000 |
+5 SilverRST | 950 | 1.000 |
De grootste sprong van deze maand werd uitgevoerd door @SilverRST, die met een ongedefinieerde sprong de +1k binnenkomt, hierna zien we ook een +3 van @MovieGamer en een +2 van @PrioX. Hiernaast noteren we ook de grootste nominale groei voor mezelf, waarmee ik nu exact 2 maal het aantal posts tel van nummer 2, @Bierbuikje.
XP
Lid - 31 Maart - 30 April
Phoenyxar | 16.278 | 16.459 |
Dutchy3010 | 14.848 | 14.860 |
PrioX | 11.152 | 11.356 |
MegaPilot | 10.427 | 10.427 |
Guardian1980 | 9.715 | 9.751 |
Hanneswasco | 8.904 | 8.904 |
NandroDavids | 8.896 | 8.896 |
Nyltje | 8.711 | 8.747 |
Matthijs | 8.696 | 8.696 |
Bassieboy35 | 8.360 | 8.360 |
===10===
moechy | 8.204 | 8.309 |
ERRWINS | 7.491 | 7.491 |
JasonStatham | 7.417 | 7.438 |
ikt | 7.223 | 7.223 |
+1 Joriz | 7.135 | 7.214 |
-1 Djmaddox | 7.206 | 7.206 |
NickOwnage | 7.061 | 7.061 |
Big Boss | 6.870 | 6.870 |
SpacyColours | 6.811 | 6.811 |
Dr.Oppai | 6.750 | 6.788 |
===20===
Jowx | 6.681 | 6.681 |
Svenie | 6.678 | 6.678 |
Tommie59 | 6.521 | 6.521 |
Bierbuikje | 6.466 | 6.478 |
Cabyon | 6.380 | 6.391 |
3L1077 | 6.284 | 6.284 |
PatrickW | 6.247 | 6.247 |
Dexist | 6.215 | 6.215 |
Thundercover | 6.020 | 6.076 |
Wesley | 5.909 | 5.909 |
===30===
GolfG60 | 5.888 | 5.888 |
NicolaB | 5.697 | 5.728 |
ThunderDuck | 5.544 | 5.544 |
Kai-ShockWave | 5.483 | 5.483 |
Jacky-2007 | 5.464 | 5.464 |
TekaLoca | 5.300 | 5.300 |
Danger_dog_guy_7 | 5.267 | 5.267 |
Sprunk | 5.194 | 5.194 |
Visser23 | 5.006 | 5.006 |
Michael | 4.943 | 4.943 |
===40===
Hayte | 4.896 | 4.896 |
+3 .Bunta | 4.763 | 4.867 |
-1 Ezra24rct3 | 4.845 | 4.845 |
-1 Narukami | 4.775 | 4.775 |
-1 Scarface92 | 4.772 | 4.772 |
Kloep | 4.590 | 4.590 |
GekkieJ01 | 4.494 | 4.494 |
SummerBase | 4.465 | 4.465 |
Davedavy | 4.449 | 4.449 |
Jesperkaj | 4.416 | 4.416 |
===50===
Baffie | 4.369 | 4.369 |
Beagle | 4.230 | 4.230 |
Rullez | 4.191 | 4.191 |
NickyHendriks | 4.184 | 4.184 |
Silverbyte | 4.166 | 4.166 |
Tommy-Vercetti | 4.155 | 4.155 |
Megadreams | 4.095 | 4.095 |
+2 Platypus | 3.982 | 4.037 |
-1 TomHagen | 4.027 | 4.027 |
-1 Dotz | 3.986 | 4.001 |
===60===
+2 Sir_Ballas | 3.858 | 3.909 |
-1 aron24 | 3.877 | 3.877 |
-1 Froodoo | 3.873 | 3.873 |
.PhoeniX. | 3.844 | 3.844 |
GTA Tom | 3.831 | 3.831 |
GuitarGuy666 | 3.575 | 3.575 |
Fiegel5 | 3.555 | 3.555 |
Night-Men | 3.517 | 3.517 |
Foreigner97 | 3.447 | 3.447 |
+1 KoningJesper | 3.338 | 3.338 |
===70===
+1 Kenny-Petrovic | 3.245 | 3.245 |
-2 Niked | 3.391 | 3.037 |
Velaro | 2.974 | 2.974 |
GTAKevin023 | 2.931 | 2.956 |
Faenty. | 2.927 | 2.927 |
Niels | 2.903 | 2.903 |
Crypteq | 2.890 | 2.890 |
MouseX | 2.880 | 2.880 |
Froop | 2.800 | 2.800 |
NilsHolgersson | 2.800 | 2.796 |
===80===
MrKooKie | 2.779 | 2.779 |
Kaitjee98 | 2.686 | 2.686 |
Gta Ripper | 2.623 | 2.623 |
BoerTijger | 2.616 | 2.616 |
Silverwing | 2.607 | 2.607 |
Unmountable Tijmen | 2.596 | 2.596 |
Preddy | 2.578 | 2.578 |
Votair | 2.570 | 2.570 |
Forumrunner | 2.551 | 2.551 |
Venzio | 2.536 | 2.536 |
===90===
KillerZero86 | 2.396 | 2.396 |
Schumy7_Patriot | 2.336 | 2.336 |
Miek | 2.303 | 2.303 |
Die Hard | 1.904 | 1.904 |
SilverRST | 1.660 | 1.681 |
GTA_FUNPLAYER | 1.537 | 1.597 |
Together | 1.364 | 1.364 |
Rutger. | 1.254 | 1.254 |
Dippie | 1.185 | 1.185 |
Wollongong | 1.156 | 1.156 |
===100===
Ymosky | 1.125 | 1.125 |
Mrkwark | 1.046 | 1.046 |
Moviegamer | 1.036 | 1.019 |
De grootste sprong gaat ditmaal naar @.Bunta met een +3, daarnaast zien we ook een +2 voor @Platypus en @Sir_Ballas. Enkele +1 zijn het gevolg van XP-terugvallen zoals vorige maand besproken (dit zou te maken hebben met het verdwijnen van de Bonus-XP van Oktober 2018, deze bonus zou ooit nog moeten weerkeren). De grootste nominale groei was voor @PrioX, zoals dat wel vaker gebeurd.
Posts Trimester #1 (Jan-Feb-Maa-Apr)
Phoenyxar | 575 |
moechy | 325 |
PrioX | 225 |
.Bunta | 200 |
Dr.Oppai | 150 |
NicolaB | 150 |
SilverRST | 100 |
Enkel de leden met een groei van meer dan 100 posts, Weinig verrassends in deze lijst.
XP Trimester #1 (Jan-Feb-Maa-Apr)
PrioX | 540 |
Thundercover | 396 |
Phoenyxar | 389 |
.Bunta | 255 |
Guardian1980 | 242 |
NandroDavids | 200 |
Platypus | 180 |
moechy | 176 |
Dr.Oppai | 156 |
Dutchy3010 | 142 |
NicolaB | 111 |
Een lijst waar ik niet eerste sta, maak dat mee! Ja, veel leden staan niet op deze lijst door de XP-terugval in januari en februari. Dus als je ontbreekt, neem deze waardes ook met een korreltje zout. Als je actief bent geweest in Oktober 2018 is de kans groot dat je er daarom niet opstaat.
En daarmee hebben we April 2019 en Trimester #1 afgerond.
7 Comments
Recommended Comments