Spam - Mei 2019
Ding ding ding, enkel de maanduitslagen ditmaal: Mei dus!
Mei 2019
Posts
Lid - 30 April - 31 Mei
Phoenyxar | 52.100 | 52.250 |
Bierbuikje | 26.050 | 26.050 |
MegaPilot | 21.550 | 21.550 |
Dutchy3010 | 20.025 | 20.050 |
Nissan | 19.450 | 19.475 |
Gijsso | 18.075 | 18.075 |
moechy | 17.150 | 17.200 |
NickyHendriks | 16.700 | 16.700 |
Dr.Oppai | 16.200 | 16.250 |
TekaLoca | 15.625 | 15.625 |
===10===
NickOwnage | 14.525 | 14.525 |
Guardian1980 | 14.325 | 14.325 |
End Of The Riot | 14.000 | 14.000 |
Dotz | 13.700 | 13.700 |
PowerPats | 12.775 | 12.775 |
Thundercover | 12.600 | 12.600 |
.Bunta | 12.325 | 12.475 |
Hanneswasco | 12.075 | 12.075 |
NandroDavids | 11.800 | 11.800 |
Cabyon | 11.775 | 11.800 |
===20===
+1 Sir_Ballas | 11.525 | 11.550 |
-1 Basssss | 11.525 | 11.525 |
GTA Tom | 11.200 | 11.200 |
Joriz | 11.050 | 11.050 |
Rinaldootje | 10.525 | 10.525 |
Jacky-2007 | 10.475 | 10.475 |
SpacyColours | 10.425 | 10.425 |
Bassieboy35 | 10.425 | 10.425 |
Djmaddox | 10.375 | 10.375 |
ERRWINS | 10.350 | 10.350 |
===30===
Geen verandering hier.
===50===
ThunderDuck | 7.750 | 7.750 |
NicolaB | 7.750 | 7.750 |
2fast{0} | 7.650 | 7.650 |
Hayte | 7.450 | 7.450 |
+2 PrioX | 7.300 | 7.375 |
-1 .Timothy | 7.325 | 7.325 |
-1 Danger_dog_guy_7 | 7.325 | 7.325 |
Nyltje | 7.275 | 7.275 |
thebig | 7.250 | 7.250 |
.Senne | 7.200 | 7.200 |
===60===
Geen verandering hier.
===110===
Robin2130 | 4.450 | 4.450 |
Typhoon | 4.400 | 4.400 |
Platypus | 4.375 | 4.400 |
BoerBanaan | 4.300 | 4.300 |
Kenny-Petrovic | 4.300 | 4.300 |
Mirrrr | 4.275 | 4.275 |
GwnHugo | 4.275 | 4.275 |
Amfetamientje | 4.250 | 4.250 |
Groot-Duimpje | 4.225 | 4.225 |
MartyCeha | 4.200 | 4.200 |
===120===
Geen verandering hierna.
We zien een +2 voor @PrioX, daarmee ook de grootste sprong, alsook een +1 voor @Sir_Ballas. De grootste nominale groei ging naar mezelf.
XP
Lid - 30 April - 31 Mei
Phoenyxar | 16.459 | 16.663 |
Dutchy3010 | 14.860 | 14.919 |
PrioX | 11.356 | 11.685 |
MegaPilot | 10.427 | 10.430 |
Guardian1980 | 9.751 | 9.778 |
Hanneswasco | 8.904 | 8.904 |
NandroDavids | 8.896 | 8.896 |
Nyltje | 8.747 | 8.799 |
Matthijs | 8.696 | 8.696 |
Bassieboy35 | 8.360 | 8.360 |
===10===
moechy | 8.309 | 8.351 |
ERRWINS | 7.491 | 7.491 |
JasonStatham | 7.438 | 7.470 |
+1 Joriz | 7.214 | 7.288 |
-1 ikt | 7.223 | 7.223 |
Djmaddox | 7.206 | 7.206 |
NickOwnage | 7.061 | 7.061 |
Big Boss | 6.870 | 6.870 |
+1 Dr.Oppai | 6.788 | 6.823 |
-1 SpacyColours | 6.811 | 6.811 |
===20===
Jowx | 6.681 | 6.681 |
Svenie | 6.678 | 6.678 |
Tommie59 | 6.521 | 6.521 |
Bierbuikje | 6.478 | 6.487 |
Cabyon | 6.391 | 6.415 |
3L1077 | 6.284 | 6.284 |
PatrickW | 6.247 | 6.247 |
Dexist | 6.215 | 6.215 |
Thundercover | 6.076 | 6.103 |
Wesley | 5.909 | 5.909 |
===30===
GolfG60 | 5.865 | 5.865 |
NicolaB | 5.728 | 5.739 |
ThunderDuck | 5.544 | 5.544 |
Kai-ShockWave | 5.483 | 5.483 |
Jacky-2007 | 5.464 | 5.464 |
TekaLoca | 5.300 | 5.300 |
Danger_dog_guy_7 | 5.267 | 5.267 |
Sprunk | 5.194 | 5.194 |
+3 .Bunta | 4.867 | 5.107 |
-1 Visser23 | 5.006 | 5.006 |
===40===
-1 Michael | 4.943 | 4.943 |
-1 Hayte | 4.896 | 4.896 |
Ezra24rct3 | 4.845 | 4.845 |
Nissan | 4.775 | 4.812 |
Scarface92 | 4.772 | 4.772 |
Kloep | 4.590 | 4.590 |
GekkieJ01 | 4.494 | 4.494 |
SummerBase | 4.465 | 4.465 |
Davedavy | 4.449 | 4.449 |
Jesperkaj | 4.416 | 4.416 |
===50===
Geen verandering.
===60===
Sir_Ballas | 3.909 | 3.938 |
aron24 | 3.877 | 3.877 |
Froodoo | 3.873 | 3.873 |
.PhoeniX. | 3.844 | 3.844 |
GTA Tom | 3.831 | 3.831 |
GuitarGuy666 | 3.575 | 3.575 |
Fiegel5 | 3.555 | 3.555 |
Night-Men | 3.517 | 3.517 |
Foreigner97 | 3.447 | 3.447 |
KoningJesper | 3.338 | 3.338 |
===70===
Geen verandering.
===90===
KillerZero86 | 2.401 | 2.401 |
Schumy7_Patriot | 2.336 | 2.336 |
Miek | 2.303 | 2.303 |
Die Hard | 1.904 | 1.904 |
SilverRST | 1.681 | 1.706 |
GTA_FUNPLAYER | 1.597 | 1.667 |
Together | 1.364 | 1.364 |
Rutger. | 1.254 | 1.254 |
Dippie | 1.185 | 1.185 |
Wollongong | 1.156 | 1.156 |
===100===
Ymosky | 1.125 | 1.125 |
Mrkwark | 1.046 | 1.054 |
Moviegamer | 1.019 | 1.019 |
Met een +3 is de grootste sprong dus gegaan naar @.Bunta, met daarnaast ook nog een +1 voor @Dr.Oppai en @Joriz, allebei in de Top 20. De grootste nominale groei ging wederom naar @PrioX die zo het verschil tussen mij en hemzelf verkleint tot onder de 5000XP.
5 Comments
Recommended Comments