Spam - Juni 2019
Een belangrijke maand, gezien dit wel eens de laatste iteratie van de XP-ranglijst zou kunnen zijn, geniet er dus van:
Juni 2019
Posts
Lid - 31 Mei - 30 Juni
Phoenyxar | 52.250 | 52.325 |
Bierbuikje | 26.050 | 26.050 |
MegaPilot | 21.550 | 21.550 |
Dutchy3010 | 20.050 | 20.075 |
Nissan | 19.475 | 19.500 |
Gijsso | 18.075 | 18.075 |
moechy | 17.200 | 17.225 |
NickyHendriks | 16.700 | 16.700 |
Dr.Oppai | 16.250 | 16.300 |
TekaLoca | 15.625 | 15.625 |
===10===
NickOwnage | 14.525 | 14.525 |
Guardian1980 | 14.325 | 14.325 |
End Of The Riot | 14.000 | 14.000 |
Dotz | 13.700 | 13.700 |
PowerPats | 12.775 | 12.775 |
Thundercover | 12.600 | 12.625 |
.Bunta | 12.475 | 12.500 |
Hanneswasco | 12.075 | 12.075 |
+1 Cabyon | 11.800 | 11.850 |
-1 NandroDavids | 11.800 | 11.800 |
===20===
Sir_Ballas | 11.550 | 11.600 |
Basssss | 11.525 | 11.525 |
GTA Tom | 11.200 | 11.200 |
Joriz | 11.050 | 11.075 |
Rinaldootje | 10.525 | 10.525 |
Jacky-2007 | 10.475 | 10.475 |
SpacyColours | 10.425 | 10.425 |
Bassieboy35 | 10.425 | 10.425 |
Djmaddox | 10.375 | 10.375 |
ERRWINS | 10.350 | 10.350 |
===30===
Geen verandering hiertussen.
===50===
+1 NicolaB | 7.750 | 7.775 |
-1 ThunderDuck | 7.750 | 7.750 |
2fast{0} | 7.650 | 7.650 |
+1 PrioX | 7.375 | 7.475 |
-1 Hayte | 7.450 | 7.450 |
Danger_dog_guy_7 | 7.325 | 7.350 |
.Timothy | 7.325 | 7.325 |
Nyltje | 7.275 | 7.300 |
thebig | 7.250 | 7.250 |
.Senne | 7.200 | 7.200 |
===60===
Geen verandering hiertussen.
===80===
Wesley | 5.825 | 5.825 |
+1 RUBENN | 5.725 | 5.750 |
-1 GolfG60 | 5.725 | 5.725 |
vice | 5.675 | 5.675 |
Faenty. | 5.650 | 5.650 |
Tommie59 | 5.625 | 5.625 |
1974 | 5.450 | 5.450 |
Ferre | 5.450 | 5.450 |
Froodoo | 5.400 | 5.400 |
.PhoeniX. | 5.325 | 5.325 |
===90===
Geen veranderingen hierna.
We zien een +1 voor @Cabyon, @NicolaB, @PrioX en @RUBENN. De grootste nominale groei is deze maand voor PrioX!
XP
Lid - 31 Mei - 30 Juni
Phoenyxar | 16.663 | 16.942 |
Dutchy3010 | 14.919 | 15.056 |
PrioX | 11.685 | 12.149 |
MegaPilot | 10.430 | 10.430 |
Guardian1980 | 9.778 | 9.783 |
Hanneswasco | 8.904 | 8.904 |
NandroDavids | 8.896 | 8.896 |
Nyltje | 8.799 | 8.863 |
Matthijs | 8.696 | 8.696 |
Bassieboy35 | 8.360 | 8.366 |
===10===
moechy | 8.351 | 8.364 |
ERRWINS | 7.491 | 7.491 |
JasonStatham | 7.470 | 7.473 |
Joriz | 7.288 | 7.364 |
ikt | 7.223 | 7.223 |
Djmaddox | 7.206 | 7.206 |
NickOwnage | 7.061 | 7.061 |
Big Boss | 6.870 | 6.886 |
Dr.Oppai | 6.823 | 6.853 |
SpacyColours | 6.811 | 6.811 |
===20===
Jowx | 6.681 | 6.681 |
Svenie | 6.678 | 6.678 |
Tommie59 | 6.521 | 6.524 |
+1 Cabyon | 6.415 | 6.507 |
-1 Bierbuikje | 6.487 | 6.496 |
Enkel de bovenste 25 kunnen nog gevonden worden.
We zien dus nog een +1 voor @Cabyon, verder valt er niets meer terug te vinden. Dit zal wellicht de laatste XP-tabel zijn.
0 Comments
Recommended Comments
There are no comments to display.