Jump to content

[WidM] Week 7 - Blackjack


Recommended Posts

Geplaatst:

Hit!

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1000|d2.png|s2.png|dk.png||

thebig|1000|cj.png|cj.png|PAS||20

Die Hard|1200|h6.png|ha.png|s6.png||

$NeoSyp$|1000|h7.png|h10.png|h10.png||27

Dealer|-|d4.png|?|||[/table]

  • Reacties 141
  • Created
  • Laatste reactie

Top Posters In This Topic

  • NandroDavids

    49

  • Die Hard

    22

  • Cabyon

    21

  • $NeoSyp$

    19

Geplaatst:

Ik hit.

Hit!

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1000|d2.png|s2.png|dk.png|h3.png|

thebig|1000|cj.png|cj.png|PAS||20

Die Hard|1200|h6.png|ha.png|s6.png|cq.png|23

$NeoSyp$|1000|h7.png|h10.png|h10.png||27

Dealer|-|d4.png|?|||[/table]

Geplaatst:

Ik pas.

Eindsituatie deze ronde:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1000|d2.png|s2.png|dk.png|h3.png|PAS/17

thebig|1000|cj.png|cj.png|PAS||20

Die Hard|1200|h6.png|ha.png|s6.png|cq.png|23

$NeoSyp$|1000|h7.png|h10.png|h10.png||27

Dealer|-|d4.png|h9.png|dj.png||23[/table]

Cabyon en thebig winnen dus 100 euro, Die Hard en $NeoSyp$ verliezen 100 euro.

De volgende ronde zal zo starten.

Geplaatst:

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

thebig|1100|hk.png|s9.png|||

Die Hard|1100|dj.png|h10.png|||

$NeoSyp$|900|h7.png|s8.png|||

Cabyon|1100|c3.png|ca.png|||

Dealer|-|cq.png|?|||[/table]

Geplaatst:

Pas

Pas!

Hit!

Hit.

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

thebig|1100|hk.png|s9.png|Pas||19

Die Hard|1100|dj.png|h10.png|Pas||20

$NeoSyp$|900|h7.png|s8.png|s8.png||23

Cabyon|1100|c3.png|ca.png|hk.png||

Dealer|-|cq.png|?|||[/table]

Geplaatst:

Ik hit alweer.

Eindsituatie deze ronde:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

thebig|1100|hk.png|s9.png|Pas||19

Die Hard|1100|dj.png|h10.png|Pas||20

$NeoSyp$|900|h7.png|s8.png|s8.png||23

Cabyon|1100|c3.png|ca.png|hk.png|d10.png|24

Dealer|-|cq.png|da.png|||21[/table]

Jullie verliezen dus allemaal 100 euro.

De volgende ronde zal zo van start gaan.

Geplaatst:

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Die Hard|1000|cq.png|h2.png|||

$NeoSyp$|800|hq.png|c5.png|||

Cabyon|1000|c4.png|s6.png|||

thebig|1000|s7.png|d5.png|||

Dealer|-|ha.png|?|||[/table]

Gast
Dit onderwerp is gesloten.
  • Recent actief   0 leden

    • Er zijn hier geen geregistreerde gebruikers aanwezig.

×
×
  • Create New...