Jump to content

[WidM] Week 7 - Blackjack


NandroDavids

Recommended Posts

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1400|d4.png|d8.png|||

thebig|800|sa.png|c4.png|||

Die Hard|1200|c5.png|s5.png|||

$NeoSyp$|1050|s5.png|s4.png|||

Dealer|-|h5.png|?|||

[/table]

Link to comment
Delen op andere websites

  • Reacties 141
  • Created
  • Laatste reactie

Top Posters In This Topic

  • NandroDavids

    49

  • Die Hard

    22

  • Cabyon

    21

  • $NeoSyp$

    19

Hit. :)

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1400|d4.png|d8.png|c2.png||

thebig|800|sa.png|c4.png|||

Die Hard|1200|c5.png|s5.png|||

$NeoSyp$|1050|s5.png|s4.png|||

Dealer|-|h5.png|?|||

[/table]

Link to comment
Delen op andere websites

Hit.

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1400|d4.png|d8.png|c2.png||

thebig|800|sa.png|c4.png|h7.png||

Die Hard|1200|c5.png|s5.png|||

$NeoSyp$|1050|s5.png|s4.png|||

Dealer|-|h5.png|?|||

[/table]

Link to comment
Delen op andere websites

Verdubbel.

Hit.

Ik hit.

Hit.

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1400|d4.png|d8.png|c2.png|c10.png|24

thebig|800|sa.png|c4.png|h7.png|sj.png|22

Die Hard|1200|c5.png|s5.png|hq.png||20

$NeoSyp$|1050|s5.png|s4.png|h9.png||

Dealer|-|h5.png|?|||[/table]

Link to comment
Delen op andere websites

Pas.

Eindsituatie deze ronde:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

Cabyon|1400|d4.png|d8.png|c2.png|c10.png|24

thebig|800|sa.png|c4.png|h7.png|sj.png|22

Die Hard|1200|c5.png|s5.png|hq.png||20

$NeoSyp$|1050|s5.png|s4.png|h9.png|PAS|18

Dealer|-|h5.png|sj.png|ck.png||25[/table]

Cabyon en thebig verliezen 100 euro, Die Hard wint 200 euro en $NeoSyp$ wint 100 euro.

De volgende ronde zal zo starten.

Link to comment
Delen op andere websites

Het deck is opnieuw geschud.

Huidige situatie:

[table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore

thebig|700|h7.png|s6.png|||

Die Hard|1400|d2.png|s10.png|||

$NeoSyp$|1150|h9.png|s6.png|||

Cabyon|1300|c3.png|c4.png|||

Dealer|-|d5.png|?|||[/table]

Link to comment
Delen op andere websites

Gast
Dit onderwerp is gesloten.
  • Recent actief   0 leden

    • Er zijn hier geen geregistreerde gebruikers aanwezig.

×
×
  • Create New...