NandroDavids Geplaatst: 12 april 2013 Auteur Rapport Geplaatst: 12 april 2013 Hit. Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Die Hard|1000||||| $NeoSyp$|800||||| Cabyon|1000||||| thebig|1000||||| Dealer|-||?|||[/table]
NandroDavids Geplaatst: 12 april 2013 Auteur Rapport Geplaatst: 12 april 2013 Hit. Op hoop van zegen. Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Die Hard|1000||||| $NeoSyp$|800|||||25 Cabyon|1000||||| thebig|1000||||| Dealer|-||?|||[/table]
NandroDavids Geplaatst: 12 april 2013 Auteur Rapport Geplaatst: 12 april 2013 Hit! Hit Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Die Hard|1000||||| $NeoSyp$|800|||||25 Cabyon|1000||||| thebig|1000|||||22 Dealer|-||?|||[/table]
NandroDavids Geplaatst: 12 april 2013 Auteur Rapport Geplaatst: 12 april 2013 Pas. Pas. Eindsituatie deze ronde: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5|Kaart 6/Eindscore Die Hard|1000||||PAS||18 $NeoSyp$|800||||||25 Cabyon|1000||||PAS||20 thebig|1000||||||22 Dealer|-||||||18[/table] Cabyon wint dus 100 euro en Die Hard, $NeoSyp$ en thebig verliezen 100 euro. De volgende ronde start zo.
NandroDavids Geplaatst: 12 april 2013 Auteur Rapport Geplaatst: 12 april 2013 Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore $NeoSyp$|700||||| Cabyon|1100||||| thebig|900||||| Die Hard|900||||| Dealer|-||?|||[/table]
NandroDavids Geplaatst: 13 april 2013 Auteur Rapport Geplaatst: 13 april 2013 Pas. Pas. Hit Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore $NeoSyp$|700|||PAS||16 Cabyon|1100|||PAS||18 thebig|900||||| Die Hard|900||||| Dealer|-||?|||[/table]
Recommended Posts