Dutchy3010 Geplaatst: 13 april 2013 Rapport Geplaatst: 13 april 2013 Pas Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore $NeoSyp$|700|||PAS||16 Cabyon|1100|||PAS||18 thebig|900||||PAS| Die Hard|900||||| Dealer|-||?|||[/table]
Dutchy3010 Geplaatst: 13 april 2013 Rapport Geplaatst: 13 april 2013 Hit. Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore $NeoSyp$|700|||PAS||16 Cabyon|1100|||PAS||18 thebig|900||||PAS| Die Hard|900||||| Dealer|-||?|||[/table]
Dutchy3010 Geplaatst: 13 april 2013 Rapport Geplaatst: 13 april 2013 Pas. Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore $NeoSyp$|700|||PAS||16 Cabyon|1100|||PAS||18 thebig|900||||PAS|19 Die Hard|900||||PAS|18 Dealer|-|||||22[/table] Iedereen wint 100 euro. De volgende ronde start zo.
Dutchy3010 Geplaatst: 13 april 2013 Rapport Geplaatst: 13 april 2013 Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Cabyon|1200||||| thebig|1000||||| Die Hard|1000||||| $NeoSyp$|800||||| Dealer|-||?||| [/table]
Dutchy3010 Geplaatst: 13 april 2013 Rapport Geplaatst: 13 april 2013 Pas! Hit. Hit. Pas. Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Cabyon|1200|||PAS||20 thebig|1000||||| Die Hard|1000|||PAS||16 $NeoSyp$|800||||| Dealer|-||?||| [/table]
Dutchy3010 Geplaatst: 13 april 2013 Rapport Geplaatst: 13 april 2013 Ik waag toch nog één hit. Hit. Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Cabyon|1200|||PAS||20 thebig|1000|||||25 Die Hard|1000|||PAS||16 $NeoSyp$|800||||| Dealer|-||?||| [/table]
Recommended Posts