Dutchy3010 Geplaatst: 14 april 2013 Rapport Geplaatst: 14 april 2013 Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Cabyon|1400||||| thebig|800||||| Die Hard|1200||||| $NeoSyp$|1050||||| Dealer|-||?||| [/table]
Dutchy3010 Geplaatst: 14 april 2013 Rapport Geplaatst: 14 april 2013 Hit. Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Cabyon|1400||||| thebig|800||||| Die Hard|1200||||| $NeoSyp$|1050||||| Dealer|-||?||| [/table]
Dutchy3010 Geplaatst: 14 april 2013 Rapport Geplaatst: 14 april 2013 Hit. Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Cabyon|1400||||| thebig|800||||| Die Hard|1200||||| $NeoSyp$|1050||||| Dealer|-||?||| [/table]
NandroDavids Geplaatst: 14 april 2013 Auteur Rapport Geplaatst: 14 april 2013 Verdubbel. Hit. Ik hit. Hit. Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Cabyon|1400|||||24 thebig|800|||||22 Die Hard|1200|||||20 $NeoSyp$|1050||||| Dealer|-||?|||[/table]
NandroDavids Geplaatst: 15 april 2013 Auteur Rapport Geplaatst: 15 april 2013 Pas. Eindsituatie deze ronde: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore Cabyon|1400|||||24 thebig|800|||||22 Die Hard|1200|||||20 $NeoSyp$|1050||||PAS|18 Dealer|-|||||25[/table] Cabyon en thebig verliezen 100 euro, Die Hard wint 200 euro en $NeoSyp$ wint 100 euro. De volgende ronde zal zo starten.
NandroDavids Geplaatst: 15 april 2013 Auteur Rapport Geplaatst: 15 april 2013 Het deck is opnieuw geschud. Huidige situatie: [table=header]Deelnemer|Geld|Kaart 1|Kaart 2|Kaart 3|Kaart 4|Kaart 5/Eindscore thebig|700||||| Die Hard|1400||||| $NeoSyp$|1150||||| Cabyon|1300||||| Dealer|-||?|||[/table]
Recommended Posts