Kloep Geplaatst: 27 mei 2010 Rapport Geplaatst: 27 mei 2010 (bewerkt) Welkom in het topic van de WSOP (World Series Of Poker) 2010, het grootste pokertoernooi van heel de wereld. In dit toernooi komt niet alleen de meest bekende pokervorm (Texas Hold'em) voor, maar ook vele andere (zoals H.O.R.S.E., Omaha en 7-card Stud). Het wordt gehouden in het Rio Hotel & Casino in Las Vegas en Londen.Op dit forum wordt er niet veel over Poker gepraat, maar het leek me toch leuk om het door middel van dit topic in het forum te brengen. In dit topic houd ik alle uitslagen en standen bij. Je wordt dan ook vriendelijk verzocht om niet in dit topic te posten, om alles mooi en overzichtelijk te houden. Reageren over dit topic en over het WSOP kan gebeuren in het daarvoor bestemde topic.Hieronder is het programma van het WSOP 2010 te vinden.Programma:WSOP: World Series Of Poker[table=header]Event|Lokale begintijd|Nederlandse begintijd|Aantal dagen|Buy-In ($)|Buy-In (€)|Evenement|Locatie#1|28 Mei 12:00 PM|28 Mei 21:00|2 dagen|$ 500|€ 408|Casino Employees No-Limit Hold'em|Las Vegas#2|28 Mei 05:00 PM|29 Mei 02:00|5 dagen|$ 50.000|€ 40.780|The Poker Player's Championship|Las Vegas#3|29 Mei 12:00 PM|29 Mei 21:00|4 dagen|$ 1.000|€ 816|No-Limit Hold'em|Las Vegas#4|30 Mei 05:00 PM|31 Mei 02:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|Omaha Hi-Low Split-8 or Better|Las Vegas#5|31 Mei 12:00 PM|31 Mei 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|No Limit Hold'em|Las Vegas#6|1 Juni 12:00 PM|1 Juni 21:00|3 dagen|$ 5.000|€ 4.078|No-Limit Hold'em Shootout (2000 players max)|Las Vegas#7|1 Juni 05:00 PM|2 Juni 02:00|3 dagen|$ 2.500|€ 2.039|2-7 Triple Draw Lowball (Limit)|Las Vegas#8|2 Juni 12:00 PM|2 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|No-Limit Hold'em|Las Vegas#9|3 Juni 12:00 PM|3 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|Pot-Limit Hold'em|Las Vegas#10|3 Juni 05:00 PM|4 Juni 02:00|3 dagen|$ 10.000|€ 8.156|Seven Card Stud Championship|Las Vegas#11|4 Juni 12:00 PM|4 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|No-Limit Hold'em|Las Vegas#12|4 Juni 05:00 PM|5 Juni 02:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|Limit Hold'em|Las Vegas#13|5 Juni 12:00 PM|5 Juni 21:00|4 dagen|$ 1.000|€ 816|No-Limit Hold'em|Las Vegas#14|5 Juni 05:00 PM|6 Juni 02:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|2-7 Draw Lowball (No-Limit)|Las Vegas#15|6 Juni 05:00 PM|7 Juni 02:00|3 dagen|$ 10.000|€ 8.156|Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship|Las Vegas#16|7 Juni 12:00 PM|7 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|No-Limit Hold'em / Six Handed|Las Vegas#17|8 Juni 12:00 PM|8 Juni 21:00|3 dagen|$ 5.000|€ 4.078|No-Limit Hold'em|Las Vegas#18|9 Juni 12:00 PM|9 Juni 21:00|3 dagen|$ 2.000|€ 1.631|Limit Hold'em|Las Vegas#19|9 Juni 05:00 PM|10 Juni 02:00|3 dagen|$ 10.000|€ 8.156|2-7 Draw Lowball Championship (No-Limit)|Las Vegas#20|10 Juni 12:00 PM|10 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|Pot-Limit Omaha|Las Vegas#21|10 Juni 05:00 PM|11 Juni 02:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|Seven Card Stud|Las Vegas#22|11 Juni 12:00 PM|11 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.000|€ 816|Ladies No-Limit Hold'em Championship|Las Vegas#23|11 Juni 05:00 PM|12 Juni 02:00|3 dagen|$ 2.500|€ 2.039|Limit Hold'em / Six Handed|Las Vegas#24|12 Juni 12:00 PM|12 Juni 21:00|4 dagen|$ 1.000|€ 816|No-Limit Hold'em|Las Vegas#25|12 Juni 05:00 PM|13 Juni 02:00|3 dagen|$ 10.000|€ 8.156|Omaha Hi-Low Split or Better Championship|Las Vegas#26|14 Juni 12:00 PM|14 Juni 21:00|3 dagen|$ 2.500|€ 2.039|No-Limit Hold'em / Six Handed|Las Vegas#27|14 Juni 05:00 PM|15 Juni 02:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better|Las Vegas#28|15 Juni 12:00 PM|15 Juni 21:00|3 dagen|$ 2.500|€ 2.039|Pot-Limit Omaha|Las Vegas#29|15 Juni 05:00 PM|16 Juni 02:00|3 dagen|$ 10.000|€ 8.156|Limit Hold'em Championship|Las Vegas#30|16 Juni 12:00 PM|16 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|No-limit Hold'em|Las Vegas#31|16 Juni 05:00 PM|17 Juni 02:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|H.O.R.S.E.|Las Vegas#32|17 Juni 12:00 PM|17 Juni 21:00|3 dagen|$ 5.000|€ 4.078|No-Limit Hold'em / Six Handed|Las Vegas#33|17 Juni 05:00 PM|18 Juni 02:00|3 dagen|$ 2.500|€ 2.039|Pot-Limit Hold'em / Omaha|Las Vegas#34|18 Juni 12:00 PM|18 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.000|€ 816|Seniors No-Limit Hold'em Championship|Las Vegas#35|18 Juni 05:00 PM|19 Juni 02:00|3 dagen|$ 10.000|€ 8.156|Heads Up No-Limit Hold'em Championship (256 player max)|Las Vegas#36|19 Juni 12:00 PM|19 Juni 21:00|4 dagen|$ 1.000|€ 816|No-Limit Hold'em|Las Vegas#37|19 Juni 05:00 PM|20 Juni 02:00|3 dagen|$ 3.000|€ 2.447|H.O.R.S.E.|Las Vegas#38|20 Juni 05:00 PM|21 Juni 02:00|3 dagen|$ 10.000|€ 8.156|Pot-Limit Hold'em Championship|Las Vegas#39|21 Juni 12:00 PM|21 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|No-Limit Hold'em Shootout (2.000 player max)|Las Vegas#40|21 Juni 05:00 PM|22 Juni 02:00|3 dagen|$ 2.500|€ 2.039|Seven Card Razz|Las Vegas#41|22 Juni 12:00 PM|22 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better|Las Vegas#42|23 Juni 12:00 PM|23 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|No-Limit HOld'em|Las Vegas#43|23 Juni 05:00 PM|24 Juni 02:00|3 dagen|$ 10.000|€ 8.156|H.O.R.S.E. Championship|Las Vegas#44|24 Juni 12:00 PM|24 Juni 21:00|3 dagen|$ 2.500|€ 2.039|Mixed Hold'em (Limit/No-Limit)|Las Vegas#45|25 Juni 12:00 PM|25 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|No-Limit Hold'em|Las Vegas#46|25 Juni 05:00 PM|26 Juni 02:00|3 dagen|$ 5.000|€ 4.078|Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better|Las Vegas#47|26 Juni 12:00 PM|26 Juni 21:00|4 dagen|$ 1.000|€ 816|No-Limit Hold'em|Las Vegas#48|26 Juni 05:00 PM|27 Juni 02:00|3 dagen|$ 2.500|€ 2.039|Mixed Event|Las Vegas|27 Juni 12:00 PM|27 Juni 21:00|8 dagen|Freeroll|Freeroll|WSOP Tournament of Champions|Las Vegas#49|28 Juni 12:00 PM|28 Juni 21:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|No-Limit Hold'em|Las Vegas#50|28 Juni 05:00 PM|29 Juni 02:00|3 dagen|$ 5.000|€ 4.078|Pot-Limit Omaha|Las Vegas#51|29 Juni 12:00 PM|29 Juni 21:00|3 dagen|$ 3.000|€ 2.447|Triple Chance No-Limit Hold'em|Las Vegas#52|30 Juni 12:00 PM|30 Juni 21:00|4 dagen|$ 25.000|€ 20.390|No-limit Hold'em / Six Handed|Las Vegas#53|30 Juni 05:00 PM|1 Juli 02:00|3 dagen|$ 1.500|€ 1.223|Limit Hold'em Shootout|Las Vegas#54|1 Juli 12:00 PM|1 Juli 21:00|4 dagen|$ 1.000|€ 816|No-Limit Hold'em|Las Vegas#55|1 Juli 05:00 PM|2 Juli 02:00|3 dagen|$ 10.000|€ 8.156|Pot-Limit Omaha Championship|Las Vegas#56|2 Juli 05:00 PM|3 Juli 02:00|3 dagen|$ 2.500|€ 2.039|No-Limit Hold'em|Las Vegas|3 Juli 02:00 PM|3 Juli 23:00|8 dagen|Freeroll|Freeroll|WSOP Tournament of Champions|Las Vegas#57|5 Juli 12:00 PM|5 Juli 21:00|13 dagen|$ 10.000|€ 8.156|No-Limit Hold'em Championship|Las Vegas|5 Juli 12:00 PM|5 Juli 21:00||||Dag 1A|Las Vegas|6 Juli 12:00 PM|6 Juli 21:00||||Dag 1B|Las Vegas|7 Juli 12:00 PM|7 Juli 21:00||||Dag 1C|Las Vegas|8 Juli 12:00 PM|8 Juli 21:00||||Dag 1D|Las Vegas|9 Juli 12:00 PM|9 Juli 21:00||||Dag 2A|Las Vegas|10 Juli 12:00 PM|10 Juli 21:00||||Dag 2B|Las Vegas|12 Juli 12:00 PM|12 Juli 21:00||||Dag 3|Las Vegas|13 Juli 12:00 PM|13 Juli 21:00||||Dag 4|Las Vegas|14 Juli 12:00 PM|14 Juli 21:00||||Dag 5|Las Vegas|15 Juli 12:00 PM|15 Juli 21:00||||Dag 6|Las Vegas|16 Juli 12:00 PM|16 Juli 21:00||||Dag 7 (aantal spelers wordt 27)|Las Vegas|17 Juli 12:00 PM|17 Juli 21:00||||Dag 8 (aantal spelers wordt 9)|Las Vegas|1 November 12:00 PM|1 November 21:00||||FINAL TABLE|Las Vegas[/table]WSOPE: World Series Of Poker Europe[table=header]Event|Lokale begintijd|Aantal dagen|Buy-In (£)|Buy-In (€)|Evenement|Locatie#1|14 September 12:00 PM|3 dagen|£ 2.500|€ 2.947|Six Handed No-Limit Hold'em|Londen#2|16 September 12:00 PM|3 dagen|£ 5.000|€ 5.894|Pot Limit Omaha|Londen#3|17 September 12:00 PM|5 dagen|£ 1.000|€ 1.179|No-Limit Hold'em|Londen#4|21 September 05:00 PM|3 dagen|£ 10.000|€ 11.787|No-Limit Hold'em High Roller Heads-Up|Londen#5|23 September 12:00 PM|6 dagen|£ 10.000|€ 11.787|WSOPE Championship No-Limit Hold'em|Londen[/table]Legenda:Blauw = Nu bezigRood = AfgelopenDe meeste van jullie (zoals ik ook), zullen niet bekend zijn met dollars en ponden. Daarom reken ik alles om naar euro's, zodat de prijzen en buy-ins wat duidelijker worden.Om het allemaal overzichtelijk te houden, komt er van elk evenement apart een post met de uitslagen. Zodra er een evenement afgelopen is, komt hij hieronder in de tabel te staan.[table=header]Event|Evenement|Winnaar|Prijs ($/£)|Prijs (€)|Link post#1|Casino Employees No-Limit Hold'em||$ 71.424|€ 58.189|Klik!#2|The Poker Player's Championship||$ 1.559.046|€ 1.270.155|Klik!#3|$1.000 No-Limit Hold'em||$ 625.872|€ 508.145|Klik!#4|$1.500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better||$ 237.140|€ 193.127|Klik!#5|$1.500 No-Limit Hold'em||$ 515.501|€ 420.855|Klik!#6|$5.000 No-Limit Hold'em Shootout||$ 441.692|€ 360.597|Klik!#7|$2.500 2-7 Triple Draw Lowball||$ 180.730|€ 147.548|Klik!#8|$1.500 No-Limit Hold’em||$ 568.974|€ 473.728|Klik!#9|$1.500 Pot-Limit Hold'em||$ 197.470|€ 164.493|Klik!#10|$10.000 Seven Card Stud Championship||$ 394.807|€ 329.348|Klik!#11|$1.500 No-Limit Hold'em||$ 614.248|€ 535.442|Klik!#12|$1.500 Limit Hold’em||$ 189.870|€ 158.541|Klik!#13|$1.000 No-Limit Hold’em||$ 472.479|€ 395.559|Klik!#14|$1.500 2-7 Draw Lowball||$ 92.817|€ 77.502|Klik!#15|$10.000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship||$ 447.446|€ 374.602|Klik!#16|$1.500 No-Limit Hold’em / Six Handed||$ 92.817|€ 77.734|Klik!#17|$5.000 No-Limit Hold'em||$ 818.959|€ 676.051|Klik!#18|$2.000 Limit Hold'em||$ 203.607|€ 168.078|Klik!#19|$10.000 2-7 Draw Lowball Championship||$ 294.314|€ 242.956|Klik!#20|$1.500 Pot-Limit Omaha||$ 256.919|€ 211.778|Klik!#21|$1.500 Seven Card Stud||$ 140.467|€ 115.787|Klik!#22|$1.000 Ladies No-Limit Hold’em Championship||$ 192.132|€ 155.761|Klik!#23|$2.500 Limit Hold'em / Six Handed||$ 234.065|€ 189.756|Klik!#24|$1.000 No-Limit Hold’em||$ 503.389|€ 408.097|Klik!#25|$10.000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship||$ 488.237|€ 395.814|Klik!#26|$2.500 No-Limit Hold'em / Six Handed||$ 630.031|€ 510.766|Klik!#27|$1.500 Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better||$ 208.682|€ 169.178|Klik!#28|$2.500 Pot-Limit Omaha||$ 315.311|€ 256.001|Klik!#29|$10.000 Limit Hold'em Championship||$ 425.969|€ 345.844|Klik!#30|$1.500 No-Limit Hold’em||$ 581.851|€ 469.903|KliK!#31|$1.500 H.O.R.S.E.||$ 257.134|€ 207.661|Klik!#32|$5.000 No-Limit Hold'em / Six Handed||$ 667.433|€ 538.085|Klik!#33|$2.500 Pot-Limit Hold'em/Omaha||$ 260.517|€ 210.029|Klik!#34|$1.000 Seniors No-Limit Hold’em Championship||$ 487.994|€ 393.421|Klik!#35|$10.000 Heads Up No-Limit Hold'em Championship||$ 625.682|€ 504.425|Klik!#36|$1.000 No-Limit Hold’em||$ 481.760|€ 388.395|Klik!#37|$3.000 H.O.R.S.E.|Phil Ivey|$ 329.840|€ 265.917|#38|$10.000 Pot-Limit Hold'em Championship|Valdemar Kwaysser|$ 617.214|€ 497.598|#39|$1.500 No-Limit Hold'em Shootout|Steven Kelly|$ 381.922|€ 308.555|#40|$2.500 Seven Card Razz|Frank Kassela|$ 214.085|€ 172.959|#41|$1.500 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better|Steve Jelinek|$ 245.871|€ 198.639|#42|$1.500 No-Limit Hold’em|Dean Hamrick|$ 604.222|€ 488.151|#43|$10.000 H.O.R.S.E. Championship|Ian Gordon|$ 611.666|€ 494.165|#44|$2.500 Mixed Hold'em|Gavin Smith|$ 268.238|€ 216.709|#45|$1.500 No-Limit Hold’em|Jesse Rockowitz|$ 721.373|€ 535.403|#46|$5.000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better|Chris Bell|$ 327.040|€ 242.729|#47|$1.000 No-Limit Hold’em|Shawn Busse|$ 485.791|€ 360.554|#48|$2.500 Mixed Event|Sigurd Eskeland|$ 260.497|€ 193.341||WSOP Tournament of Champions|Huck Seed|$ 500.000|€ 371.100|#49|$1.500 No-Limit Hold'em|Michael Linn|$ 609.493|€ 452.366|#50|$5.000 Pot-Limit Omaha|Chance Kornuth|$ 508.090|€ 377.104|#51|$3.000 Triple Chance No-Limit Hold’em|Ryan Welch|$ 559.371|€ 415.165|#52|$25.000 No-Limit Hold’em / Six Handed|Dan Kelly|$ 1.315.518|€ 976.377|#53|$1.500 Limit Hold’em Shootout|Brendan Taylor|$ 184.950|€ 137.270|#54|$1.000 No-Limit Hold’em|Marcel Vonl|$ 570.960|€ 423.767|#55|$10.000 Pot-Limit Omaha Championship|Daniel Alaei|$ 780.599|€ 579.361|#56|$2.500 No-Limit Hold’em|Tomer Berda|$ 825.976|€ 613.039||$5.000 Ante Up For Africa Poker Tournament|Phil Gordon|$ 130.641|€ 96.962|#57|$10.000 No-Limit Hold'em Championship||$ 8.944.138|€ 6.638.339|[/table]Nogmaals, reacties over het WSOP en dit topic kunnen hier geplaatst worden! Hoai Pham Michael Mizrachi Aadam Daya Michael Chow Praz Bansi Joshua Tieman Peter Gelencser Pascal LeFrancois James Dempsey Men Nguyen Simon Watt Matt Matros Steven Gee Yan Chen Frank Kassela Yan Chen Jason DeWitt Eric Buchman David Baker John Barch Richard Ashby Vanessa Hellebuyck Dutch Boyd Jeffrey Tebben Sammy Farha William Haydon David Warga Miguel Proulx Matt Keikoan Mike Ellis Konstantin Puchkov Jeffrey Papola Jose-Luis Velador Harold Angle Ayaz Mahmood Scott Montgomery Bewerkt: 24 september 2010 door Kloep Reageren
Kloep Geplaatst: 28 mei 2010 Auteur Rapport Geplaatst: 28 mei 2010 (bewerkt) Top tien van de overall winnaars! [table=header]Plaats|Naam|Totale prijzengeld ($/£)|Totale Prijzengeld (€)||$1.677.728|€ 1.360.805||$ 1.082.823|€ 878.278||$ 1.058.501|€ 858.550||$ 818.959|€ 664.258||$ 817.752|€ 663.279||$ 815.977|€ 661.839||$ 630.031|€ 511.018||$ 625.872|€ 507.645||$ 614.248|€ 498.217||$ 612.942|€ 497.157[/table]Totale uitgedeelde winsten: $ 64.303.648 = € 52.156.689Reageren kan in dit topic! 1 Michael Mizrachi 2 Vladimir Schmelev 3 Jeffrey Papola 4 Jason DeWitt 5 Men Nguyen 6 David Baker 7 William Haydon 8 Aadam Daya 9 Simon Watt 10 John Juanda Bewerkt: 21 juni 2010 door Kloep Reageren
Kloep Geplaatst: 29 mei 2010 Auteur Rapport Geplaatst: 29 mei 2010 (bewerkt) Event #1: $500 Casino Employees No-Limit Hold'em Hieronder kun je de uitslag bekijken:[table=header]Plaats|Naam|Prijs ($)|Prijs (€)1||$ 71.424|€ 58.1892||$ 44.079|€ 35.9113||$ 28.655|€ 23.3454||$ 21.047|€ 17.1475||$ 15.677|€ 12.7726||$ 11.829|€ 9.6377||$ 9.029|€ 7.3558||$ 6.969|€ 5.6789||$ 5.434|€ 4.42710||$ 4.273|€ 3.48111||$ 4.273|€ 3.48112||$ 4.273|€ 3.48113||$ 3.413|€ 2.78114||$ 3.413|€ 2.78115||$ 3.413|€ 2.78116||$ 2.728|€ 2.22317||$ 2.728|€ 2.22318||$ 2.728|€ 2.22319||$ 2.212|€ 1.80220||$ 2.212|€ 1.80221||$ 2.212|€ 1.80222||$ 2.212|€ 1.80223||$ 2.212|€ 1.80224||$ 2.212|€ 1.80225||$ 2.212|€ 1.80226||$ 2.212|€ 1.80227||$ 2.212|€ 1.80228||$ 1.816|€ 1.47929||$ 1.816|€ 1.47930||$ 1.816|€ 1.47931||$ 1.816|€ 1.47932||$ 1.816|€ 1.47933||$ 1.816|€ 1.47934||$ 1.816|€ 1.47935||$ 1.816|€ 1.47936||$ 1.816|€ 1.47937||$ 1.508|€ 1.22938||$ 1.508|€ 1.22939||$ 1.508|€ 1.22940||$ 1.508|€ 1.22941||$ 1.508|€ 1.22942||$ 1.508|€ 1.22943||$ 1.508|€ 1.22944||$ 1.508|€ 1.22945||$ 1.508|€ 1.22946||$ 1.265|€ 1.03147||$ 1.265|€ 1.03148||$ 1.265|€ 1.03149||$ 1.265|€ 1.03150||$ 1.265|€ 1.031[/table]In totaal zijn er 72 uitbetalingen geweest!De laatste hand was als volgt:Arthur VeaHoai Pham[table=header]Flop||Turn||River||||[/table]Een goede hand van beide, maar de vieren van Vea konden het niet opnemen tegen de azen van Pham. Hoai Pham Arthuer Vea Christopher Reider Matthew Hollinger Patrick Silvey Kent Washington David Villegas Jeffrey Bennett Yuta Motoyama Jonathan Kotula David Patent Brian Phillis David Fischer Barry Hulunian Zhen Cai Kenyon McKellar Kenneth Lee Eric Zuerndorfer Jack McClelland Vincent Mettlen Christopher Perez Derek Dillman Edward Martin Shaun Harris Michael Lopez Javier Rincon Puangpaga Holmes Samuel Sperrazza Jacob Crawford Justin Paris Kevin Chiem Vu Pham Brooks Blake Vincent Vandall Kevin Brantner Todd Ohnmeiss Arthur Dupraw Dean Saito Laurie Strantz Daniel Hecht James Tarby Jong Kim Lance Tahata John Hoffman Robert Burns Orlande Reyes Jason Bardol Alain Angelil Christian Escano John McAvoy Bewerkt: 5 november 2010 door Kloep Reageren
Kloep Geplaatst: 29 mei 2010 Auteur Rapport Geplaatst: 29 mei 2010 (bewerkt) Event #2: $50.000 The Poker Player's Championship Hieronder kun je de uitslag bekijken:[table=header]Plaats|Naam|Prijs ($)|Prijs (€)1||$ 1.559.046|€ 1.270.1552||$ 963.375|€ 784.8623||$ 603.348|€ 491.5484||$ 436.865|€ 355.9145||$ 341.429|€ 278.1626||$ 272.275|€ 221.8227||$ 221.105|€ 180.1348||$ 182.463|€ 149.4679||$ 152.739|€ 124.43710||$ 152.739|€ 124.43711||$ 129.957|€ 105.87612||$ 129.957|€ 105.87613||$ 113.030|€ 92.08614||$ 113.030|€ 92.08615||$ 98.330|€ 80.10916||$ 98.330|€ 80.109[/table]De laatste hand was als volgt:Vladimir SchmelevMichael Mizrachi[table=header]Flop||Turn||River||||[/table] Michael Mizrachi Vladimir Schmelev David Oppenheim John Juanda Robert Mizrachi David Baker Daniel Alaei Mikael Thuritz Nick Schulman Alexander Kostritsyn Abe Mosseri Lyle Berman Brett Richey Allen Bari Ilya Bulychev Andy Bloch Bewerkt: 5 november 2010 door Kloep Reageren
Kloep Geplaatst: 30 mei 2010 Auteur Rapport Geplaatst: 30 mei 2010 (bewerkt) Event #3: $1.000 No-Limit Hold'em Hieronder kun je de uitslag bekijken.[table=header]Plaats|Naam|Prijs ($)|Prijs (€)1||$ 625.872|€ 512.4642||$ 385.106|€ 315.3253||$ 279.327|€ 228.7134||$ 206.904|€ 169.4135||$ 154.425|€ 126.4436||$ 116.141|€ 95.2247||$ 88.025|€ 72.1728||$ 67.221|€ 55.1149||$ 51.735|€ 42.41810||$ 40.121|€ 32.98511||$ 40.121|€ 32.98512||$ 40.121|€ 32.98513||$ 31.362|€ 25.71414||$ 31.362|€ 25.71415||$ 31.362|€ 25.71416||$ 24.675|€ 20.23117||$ 24.675|€ 20.23118||$ 24.675|€ 20.23119||$ 19.,591|€ 16.06320||$ 19.591|€ 16.06321||$ 19.591|€ 16.06322||$ 19.591|€ 16.06323||$ 19.591|€ 16.06324||$ 19.591|€ 16.06325||$ 19.591|€ 16.06326||$ 19.591|€ 16.06327||$ 19.591|€ 16.06328||$ 15.642|€ 12.82529||$ 15.642|€ 12.82530||$ 15.642|€ 12.82531||$ 15.642|€ 12.82532||$ 15.642|€ 12.82533||$ 15.642|€ 12.82534||$ 15.642|€ 12.82535||$ 15.642|€ 12.82536||$ 15.642|€ 12.82537||$ 12.591|€ 10.32338||$ 12.591|€ 10.32339||$ 12.591|€ 10.32340||$ 12.591|€ 10.32341||$ 12.591|€ 10.32342||$ 12.591|€ 10.32343||$ 12.591|€ 10.32344||$ 12.591|€ 10.32345||$ 12.591|€ 10.32346||$ 10.206|€ 8.36847||$ 10.206|€ 8.36848||$ 10.206|€ 8.36849||$ 10.206|€ 8.36850||$ 10.206|€ 8.368[/table]In totaal zijn er 441 uitbetalingen geweest!De laatste hand was als volgt:Deepak BhattiAadam Dava[table=header]Flop||Turn||River||||[/table] Aadam Daya Deepak Bhatti Gabe Costner Bart Davis Nicholas Mitchell Cory Brown Isaac Settle Dash Dudley Rich Rice Irving Rice Dmitry Gromov Joshua Roberts Samuel Paolini Ashira Lavine Eric Baldwin Jeremiah Degreef Matthew Wilkins Tai Tan Nguyen Michael Michnik Nikunj Gandhi Sanjay Pandya Champie Douglas Robert Scott Terry Fleischer Thomas McCann Thomas Joanides Alex Baher Drew Crawford Dana Kellstrom Brian Green Horst Eilers Paul Hegyi Jerod Florez Derek Taylor Nancy Todd Tyner Anthony Gargano Jae Hwang Timothy Fierro Michael Diclemente James Erickson Jonathan Walker Erik Aude Allin Collins Jonathan Aguiar Joshua Honegger Men Nguyen Grant Dover William Heger David Vanwert Lance Oliver Bewerkt: 5 november 2010 door Kloep Reageren
Kloep Geplaatst: 1 juni 2010 Auteur Rapport Geplaatst: 1 juni 2010 (bewerkt) Event #4: $1.500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Hieronder kun je de uitslag bekijken:[table=header]Plaats|Naam|Prijs ($)|Prijs (€)1||$ 237.140|€ 193.1272||$ 146.505|€ 119.3143||$ 94.446|€ 76.9174||$ 69.188|€ 56.3475||$ 51.431|€ 41.8856||$ 38.747|€ 31.5567||$ 29.548|€ 24.0648||$ 22.798|€ 18.5679||$ 17.780|€ 14.48010||$ 14.030|€ 11.42611||$ 14.030|€ 11.42612||$ 14.030|€ 11.42613||$ 11.316|€ 9.21614||$ 11.316|€ 9.21615||$ 11.316|€ 9.21616||$ 9.099|€ 7.41017||$ 9.099|€ 7.41018||$ 9.099|€ 7.41019||$ 7.445|€ 6.06320||$ 7.445|€ 6.06321||$ 7.445|€ 6.06322||$ 7.445|€ 6.06323||$ 7.445|€ 6.06324||$ 7.445|€ 6.06325||$ 7.445|€ 6.06326||$ 7.445|€ 6.06327||$ 7.445|€ 6.06328||$ 6.128|€ 5.06429||$ 6.128|€ 5.06430||$ 6.128|€ 5.06431||$ 6.128|€ 5.06432||$ 6.128|€ 5.06433||$ 6.128|€ 5.06434||$ 6.128|€ 5.06435||$ 6.128|€ 5.06436||$ 6.128|€ 5.06437||$ 5.123|€ 4.17238||$ 5.123|€ 4.17239||$ 5.123|€ 4.17240||$ 5.123|€ 4.17241||$ 5.123|€ 4.17242||$ 5.123|€ 4.17243||$ 5.123|€ 4.17244||$ 5.123|€ 4.17245||$ 5.123|€ 4.17246||$ 4.295|€ 3.49847||$ 4.295|€ 3.49848||$ 4.295|€ 3.49849||$ 4.295|€ 3.49850||$ 4.295|€ 3.498[/table]In totaal zijn er 81 uitbetalingen geweest!De laatste hand was als volgt:Michael ChowDan Heimiller[table=header]Flop||Turn||River||||[/table] Michael Chow Dan Heimiller Ylon Schwartz Fred Koubi Scott Epstein Michael Cipolla Sasha Rosewood Joe Leibman Todd Barlow James McWhorter Stephen Su Jeff Madsen Hamid Salari Chris Viox Robert Ferdinand Andreas Krause Mike Puskarich Huck Seed Ward Crane Brian Lives Shawn Buchanan Anthony Reategui Jesse Hollander David Bach Daniel Klein Steve Cowley Chau Giang Howell Cheek Robert Goldfarb Bradley Libson Lonnie Heimowitz Tom Schneider Ed Smith Clinton Steelman John Brock Parker Robert Kearse Robert Lipkin Ty Takishita Allen Kessler Larry Etherington Sam Mudaro Glen Mitchell Dean Jackson Daniel Quach Daniel Baldev Dennis Seagle Tom McCormick Jordan Siegel James Collopy Paul Fisher Bewerkt: 5 november 2010 door Kloep Reageren
