Voorstellijst. Foreigner - Waiting for a girl like you
Hello, I am Fernando Martinez and this is Emotion. When I first come to Vice City I fell all lonely. A man on the outside, a foreigner...
Zo hoor je Fernando Martinez het nummer Waiting for a girl like you aankondigen op Emotion 98.3. Een gewaardeerd nummer die niet voor niets op de voorstellijst staat. Maar is dit wel helemaal de weg die Foreigner op wou gaan? Je leest het in de Plaat en z'n verhaal.
Van Foreigner hoef je geen numm
Top 20 (week 06):
[table=header]Plek|Artiest|Titel|Beluister|Plek vorige week|Aantal weken
1|Dire Straits|Money for Nothing|
|1|42|Mark Ronson|Uptown Funk|
|Voorstellijst|13|Guns N' Roses|November Rain|
|5|74|Toto|Stop Loving You|
|16|45|Yellow Claw|Till It Hurts|
|Voorstellijst|16|Toto|Hold The Line|
|2|37|Phil Collins|You'll Be In My Heart|
|6|88|Meatloaf|Paradise by the Dashboard Light|
|7|79|Red Hot Chili Peppers|By The Way|
|8|410|U2|With Or Without You|
|9|811|Deep Pu
Top 20 (week 09):
[table=header]Plek|Artiest|Titel|Beluister|Plek vorige week|Aantal weken
1|Dire Straits|Money for Nothing|
|1|72|Led Zeppelin|Stairway to Heaven|
|2|23|Bob Marley|No Woman, No Cry|
|3|24|Acda & de Munnik|Niet of Nooit Geweest|
|8|35|John Lennon|Imagine|
|4|26|Guus Meeuwis|Het Is Een Nacht|
|6|37|Guns N' Roses|November Rain|
|7|108|The White Stripes|Seven Nation Army|
|Voorstellijst|19|Het Goede Doel|België|
|5|310|Meatloaf|Paradise by the Dashboard Light
Top 20 (week 08):
[table=header]Plek|Artiest|Titel|Beluister|Plek vorige week|Aantal weken
1|Dire Straits|Money for Nothing|
|2|62|Led Zeppelin|Stairway to Heaven|
|Voorstellijst|13|Bob Marley|No Woman, No Cry|
|Voorstellijst|14|John Lennon|Imagine|
|Voorstellijst|15|Het Goede Doel|België|
|1|26|Guus Meeuwis|Het Is Een Nacht|
|3|27|Guns N' Roses|November Rain|
|4|98|Acda & de Munnik|Niet of Nooit Geweest|
|8|29|Meatloaf|Paradise by the Dashboard Light|
|11|910|Bruce Sprin
Top 20 (week 07):
[table=header]Plek|Artiest|Titel|Beluister|Plek vorige week|Aantal weken
1|Het Goede Doel|België|
|Voorstellijst|12|Dire Straits|Money for Nothing|
|1|53|Guus Meeuwis|Het Is Een Nacht|
|Voorstellijst|14|Guns N' Roses|November Rain|
|4|85|Deep Purple|Child in Time|
|11|86|Toto|Stop Loving You|
|4|57|Veldhuis & Kemper|Ik Wou Dat Ik Jou Was|
|Voorstellijst|18|Acda & de Munnik|Niet of Nooit Geweest|
|Voorstellijst|19|Toto|Hold The Line|
|6|410|Phil Colli
Top 20 (week 4):
[table=header]Plek|Artiest|Titel|Beluister|Plek vorige week|Aantal weken
1|Queen|I Want To Break Free|
|17|22|Toto|Africa|
|Voorstellijst|13|John Lennon|Imagine|
|Voorstellijst|14|Guns N' Roses|November Rain|
|Voorstellijst|15|Coldplay|Paradise|
|Voorstellijst|16|David Bowie|Heroes|
|Voorstellijst|17|Bryan Adams|Summer of '69|
|Voorstellijst|18|Pearl Jam|Alive|
|5|29|Paul Engermann|Push It to the Limit|
|7|210|De Poema's|Zij Maakt Het Verschil|
|11|211|REM|
11. R.E.M. - Losing my religion
Losing my religion is de grootste hit van de band R.E.M.. In hitlijsten zoals de Top 2000 of de Top 1000 Aller Tijden staat dit nummer hoog genoteerd. Deze plaat staat vastgeroest in ons geheugen, maar hij was er ook bijna niet geweest door een dronken avondje op de bank...
Gitarist Peter Buck van R.E.M. zat een avondje op de bank met wat wijn, TV aan, een natuur kanaal op TV, maar dan wel op ‘mute’ en ondertussen probeerde hij mandoline te leren spelen. In
Top 20 (week 05):
[table=header]Plek|Artiest|Titel|Beluister|Plek vorige week|Aantal weken
1|Dire Straits|Money for Nothing|
|1|32|Toto|Hold The Line|
|2|23|Toto|Africa|
|3|154|Phil Collins|In The Air Tonight|
|11|75|Guns N' Roses|November Rain|
|4|66|Phil Collins|You'll Be In My Heart|
|13|77|Meatloaf|Paradise by the Dashboard Light|
|5|68|Red Hot Chili Peppers|By The Way|
|7|39|U2|With Or Without You|
|12|710|Bruce Springsteen|The River|
|6|611|Deep Purple|Child in Time|
3. Toto - Africa
Het lied
"Africa" is een nummer van de Amerikaanse rockgroep Toto. Het verscheen voor het eerst op het album Toto IV uit 1982. Het nummer werd geschreven door toetsenist David Paich en drummer Jeff Porcaro.
"Africa" is één van Toto´s bekendste nummers. Het nummer was bijna weggelaten uit het album Toto IV. De bandleden hadden heel veel tijd aan de melodie van het liedje besteed. Ze wilden het liedje zelfs van het album schrappen, omdat ze het nummer niet meer a
1. Dire Straits - Money For Nothing
Het lied
Deze week zetten we 'Money For Nothing' in de schijnwerpers. Een nummer één positie in de top 20, maar welk verhaal schuilt er eigenlijk achter dit nummer? Je weet het allemaal na het lezen van dit artikel. De gitaarriff is ontstaan toen Mark Knopfler, de zanger en gitarist van Dire Straits, zijn gitaar moest bijstellen voor een nummer van ZZ top. Gezien Billy Gibbons, de gitarist van ZZ top een herkenbare sound heeft in zijn gitaar w
Top 20 (week 03):
[table=header]Plek|Artiest|Titel|Beluister|Plek vorige week|Aantal weken
1|Dire Straits|Brothers in Arms|
|2|42|Dire Straits|Money for Nothing|
|Voorstellijst|13|Toto|Stop Loving You|
|Voorstellijst|14|Toto|Africa|
|1|135|Phil Collins|In The Air Tonight|
|4|56|U2|With Or Without You|
|7|57|Phil Collins|You'll Be In My Heart|
|8|58|Guns N' Roses|November Rain|
|10|49|UB40|Red Red Wine|
|Voorstellijst|110|Scorpions|Wind of Change|
|5|811|Meatloaf|Paradise by
Top 20 (week 10):
[table=header]Plek|Artiest|Titel|Beluister|Plek vorige week|Aantal weken
1|Led Zeppelin|Stairway to Heaven|
|2|32|Queen|Bohemian Rhapsody|
|Voorstellijst|13|Pink Floyd|Another Brick In The Wall pt. 2|
|Voorstellijst|14|Michael Jackson|Billie Jean|
|Voorstellijst|15|Dire Straits|Money for Nothing|
|1|86|Bob Marley|No Woman, No Cry|
|3|37|Guns N' Roses|November Rain|
|7|118|Eagles|Hotel California|Klik|Voorstellijst|1
9|Acda & de Munnik|Niet of Nooit Geweest|
Vertraging
Zoals jullie weten, zou de Top 20 dit jaar volledig terug komen. Hier hebben wij ook naar toe gewerkt, we hebben zelfs ons team uitgebreid! Gisteren zou de eerste editie van 2016 online komen, alleen zijn er enkele problemen met de poll. De poll blijkt niet zoveel opties aan te kunnen op dit moment, en dat zorgt nu even voor vertraging. Wij proberen de lijst van deze week, week 1, zo snel mogelijk online te krijgen. Houd de blogsectie in de gaten voor de lijst!
Top 20 (week 3):
[table=header]Plek|Artiest|Titel|Beluister|Plek vorige week|Aantal weken
1|Tool|Vicarious|
|-|12|CHVRCHES|Gun|
|-|13|Hechizeros Band|El Sonidito|
|-|14|Ramses Shaffy|Laat Me|
|-|15|Pearl Jam|Alive|
|-|16|Blue Stahli|ULTRAnumb|
|-|17|Paul Engermann|Push It to the Limit|
|-|18|De Staat|Get It Together|
|-|19|Go Back To The Zoo|Electric|
|-|110|Muse|Mercy|
|-|111|De Poema's|Zij Maakt Het Verschil|
|-|112|De Wannebiezz| Goeiemorge Zonneschijn|
|-|113|AC/DC|
20. The Waterboys - Whole of the Moon
Whole of the Moon is een plaat waarop je kan stemmen in de Top 20. Om de plaat wat extra in de schijnwerpers te zetten bestaat er de Plaat en z'n verhaal. Het achterliggende verhaal van deze plaat van The Waterboys krijg je nu.
Mike en zijn vriendin zaten midden in de jaren 80 in New York. Als artiest reis je immers heel de wereld over. Op hun hotelkamer vroeg zijn vriendin aan hem hoe moeilijk het nou is om een hit te schrijven. Mike hoefde niet lang
8. Acda & De Munnik - Niet of Nooit Geweest
Het lied
Niet of nooit geweest is de eerste en tevens grootste hit van Acda en De Munnik. Het nummer komt van het album Naar huis en haalde in de zomer van 1998 de tweede plaats in zowel de Nederlandse Top 40 als de Nederlandse Single Top 100. Zoals de meeste nummers van Acda en De Munnik (zeker die uit de beginperiode) gaat het over de liefde, of om preciezer te zijn: over vreemdgaan.
Acda & De Munnik
Paul de Munnik (li
Top 20 (week 04):
[table=header]Plek|Artiest|Titel|Beluister|Plek vorige week|Aantal weken
1|Dire Straits|Money for Nothing|
|2|22|Toto|Hold The Line|
|Voorstellijst|13|Toto|Africa|
|4|144|Guns N' Roses|November Rain|
|8|55|Meatloaf|Paradise by the Dashboard Light|
|11|56|Bruce Springsteen|The River|
|13|57|Red Hot Chili Peppers|By The Way|
|14|28|Deep Purple|Child in Time|
|19|59|Dire Straits|Brothers in Arms|
|1|510|Toto|Stop Loving You|
|3|211|Phil Collins|In The Air Ton
8. Phil Collins - You'll Be In My Heart
Het lied
Vandaag hebben we een speciaal nummer uitgekozen. Het nummer 'You'll Be In My Heart' van Phil Collins is de titelsong van de Disneyfilm Tarzan, en werd geschreven en uitgevoerd door Phil Collins zelf. Het opmerkelijke aan dit nummer is, is dat het geen succes is geworden in de Nederlandse hitlijsten, maar wel een Golden Glove en Academy Award won voor Beste Origineelste Nummer (Best Original Song).
'You'll Be In My Heart' wordt i
Week 2 (2015)
Oud en nieuw is nog maar net achter de rug, en we zitten alweer in de tweede week van het jaar. Na heel wat gefeest begint ook het werk- en schoolleven weer. Zo ook de Top 20. Elke maandag komt er een nieuwe lijst online, gebaseerd op de stemmen van het forum. Dit gebeurt al 22 weken, en nog steeds is de lijst te vinden op het forum. Binnen deze 22 weken is er heel wat gebeurd. De lijst is vastgeplakt, en vormt daarmee een vast onderdeel van het Muziek-subforum. Daarnaast is het o
Queen & David Bowie - Under Pressure
Het nummer voor de uiteindelijke opnames
Door het overlijden van David Bowie en wat problemen met de polls is voor nu maar even een plaat en z'n verhaal. Deze keer over het nummer Under Pressure. Een van de grootste hits van beide artiesten en ook het basslijntje is ons allemaal wel bekend. Het achterliggende verhaal voor velen misschien niet.
In de zomer van 1981 zat Queen in de studio voor de opnames van hun tiende album, Hot Space. In di
3. Pink Floyd - Another Brick In The Wall pt. 2
Het lied
Een van de bekendste nummers van Pink Floyd, waarschijnlijk vanwege de radiovriendelijke lengte en het feit dat het op single is uitgekomen. Pink Floyd brengt zelden nummers op single uit die ook op een album staan, omdat de band vindt dat de muziek het beste tot zijn recht komt in de context van het hele album. Het kenmerkende kinderkoortje in het refrein zijn 23 kinderen van een school die toevallig dicht bij de studio s
15. Ed Sheeran - Thinking Out Loud
Het lied
Afkomstig van Ed Sheeran's tweede studioalbum X (Multiply). Vooral in Australië en Nieuw-Zeeland doet 'Thinking Out Loud' het goed, het nummer komt daar op de tweede en eerste positie terecht. In oktober 2014 komt de track uit als derde single van het album. De single wordt een paar maanden eerder ook al één dag uitgebracht als promotiestunt.
Ed Sheeran
Er goed uitzien is niet per se een pre.
Britse singer-songwriter die i